FXCC Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di FXCC
Non disponibile in Stati Uniti
Spread dal Vivo
| Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
| Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
Analizziamo il costo combinato di spread e commissione mediato nel tempo. La tabella sopra mostra i costi combinati di spread e commissione campionati da conti live utilizzando il nostro strumento di analisi dello spread. Per confrontare FXCC con altri broker o simboli diversi da quelli mostrati, clicca sul pulsante arancione di modifica e seleziona nuovi broker o simboli.
Lo spread è la differenza tra il prezzo bid (vendita) e ask (acquisto) di un asset. La commissione viene addebitata in aggiunta allo spread su alcuni tipi di conto e costituisce un costo di transazione aggiuntivo.
Recensioni degli utenti di FXCC

FXCC Valutazione complessiva
| Classificazione | Peso | |
| Valutazione degli utenti | 4,5 (1 Recensioni) | 3 |
| Popolarità | 3,4 | 3 |
| Regolamento | 5,0 | 2 |
| Valutazione dei prezzi | Non classificato | 1 |
| Caratteristiche | Non classificato | 1 |
| Assistenza clienti | Non classificato | 1 |
Regolamentazione
| Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX Central Clearing Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Central Clearing Ltd (KM) |
|
|
|
|
500 : 1 |
Asset Disponibili: Cerca tutti gli strumenti negoziabili
| Simbolo | Descrizione | piattaforma di trading | Dimensione del contratto | Tasso swap lungo | Swap Tasso Short | Tipo di swap | Giorni di scambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.01 | -0.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.02 | -1.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 AUD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.33 | -1.42 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Kroner | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.20 | 0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -0.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.16 | -0.41 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapur Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.25 | -0.76 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar 1 Lot = 100,000 AUD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.39 | -0.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUS200 | Australian 200 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -292.10 | 0.80 | Points | 5 days (3x Friday) |
| BCHUSD | Bitcoin Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| BRENT | Spot UK Brent Oil | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -11.64 | -13.21 | Points | 5 days (3x Friday) |
| BTCUSD | Bitcoin | MT4 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.01 | -0.97 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 CAD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.26 | -1.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFDKK | Swiss Frank vs Danish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.58 | 0.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanise Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.56 | 0.11 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFNOK | Swiss Frank vs Norwegian Kroner | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -20.49 | 10.74 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFPLN | Swiss Frank vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -9.37 | 3.98 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.67 | 0.13 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| DASHUSD | Dash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| ETHUSD | Ethereum | MT4 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.59 | 0.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.56 | 0.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.12 | -1.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURGBP | Euro vs Great Britan Pound 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.04 | -0.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.19 | -3.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -12.93 | 6.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURJPY | Euro vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.09 | -1.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -55.97 | 20.83 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -11.83 | 3.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.50 | -0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -6.02 | 1.35 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.70 | -1.27 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.17 | -0.48 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -462.44 | 387.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURUSD | Euro vs US Dollar 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.43 | 0.18 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -42.34 | 13.80 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EUSTX50 | EU Stocks 50 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -226.97 | 0.10 | Points | 5 days (3x Friday) |
| FRA40 | France 40 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -329.64 | 0.14 | Points | 5 days (3x Friday) |
| GBPAUD | Great Britan Pound vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.23 | -0.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPCAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar 1 Lot = 100,000 GBP | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.27 | -1.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPCHF | Great Britan Pound vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.44 | -2.18 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.32 | -0.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPJPY | Great Britan Pound vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 GBP | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.77 | -2.88 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.69 | -1.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPNZD | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.14 | -1.09 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.50 | -0.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 2.52 | -11.42 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.14 | -2.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPUSD | Great Britian Pound vs US Dollar 1 Lot = 100,000 GBP | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.80 | -0.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPZAR | Great Britain Pound vs South African Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -4.03 | -0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GER40 | Germany 40 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -667.73 | 1.52 | Points | 5 days (3x Friday) |
| HK50 | Hong Kong 50 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -592.25 | 1.79 | Points | 5 days (3x Friday) |
| HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.16 | -0.31 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| JPN225 | Japan 225 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -1016.45 | -815.54 | Points | 5 days (3x Friday) |
| LTCUSD | Litecoin | MT4 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| MXNJPY | Mexican Peso vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.08 | -0.42 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| NAS100 | US Tech 100 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -563.83 | 189.49 | Points | 5 days (3x Friday) |
| NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.09 | -0.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| NOKSEK | Norwegian Kroner vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.34 | -0.78 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 1 Lot = 100,000 NZD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.02 | -0.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc 1 Lot = 100,000 NZD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.09 | -0.83 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 NZD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.26 | -1.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -0.53 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar 1 Lot = 100,000 NZD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.38 | 0.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.05 | -0.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.51 | -1.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| SPA35 | Spain 35 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -635.31 | 0.28 | Points | 5 days (3x Friday) |
| SWI20 | Switzerland 20 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -334.72 | -149.42 | Points | 5 days (3x Friday) |
| TRYJPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.20 | -0.41 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| UK100 | UK 100 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -293.11 | 23.01 | Points | 5 days (3x Friday) |
| US30 | US Wall Street 30 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -1013.61 | 377.21 | Points | 5 days (3x Friday) |
| US500 | US 500 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -168.34 | 36.53 | Points | 5 days (3x Friday) |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar 1 Lot = 100,000 USD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.17 | -1.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc 1 Lot = 100,000 USD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.51 | -1.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 2.70 | -9.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.60 | -1.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 2.72 | -7.43 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.04 | -9.09 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -5.22 | 2.56 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDJPY | US Dollar vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 USD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.77 | -2.33 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -34.54 | 6.69 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.55 | -2.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.33 | 0.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDRUB | US Dollar vs Russian Rouble | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -51.49 | 22.20 | Pips | 5 days (3x Thursday) |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 3.38 | -9.30 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.60 | -1.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -348.78 | 226.74 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -20.52 | 4.37 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| WTI | Spot US Crude Oil | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -10.19 | -10.98 | Points | 5 days (3x Friday) |
| XAGUSD | Silver | MT4 | 5000 units per 1 Lot | -6.18 | 2.71 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| XAUEUR | Spot Gold vs EUR | MT4 | 100 units per 1 Lot | -25.88 | 10.89 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| XAUUSD | Gold | MT4 | 100 units per 1 Lot | -54.74 | 30.81 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| XMRUSD | Monero | MT4 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| XPDUSD | Spot Palladium vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -20.15 | 7.52 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| XPTUSD | Spot Platinum vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -4.45 | -31.09 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| XRPUSD | Ripple | MT4 | 100 units per 1 Lot | -20.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| ZARJPY | South African Rand vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -0.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| ZECUSD | ZCash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
| ALGUSD | Algorand | MT4 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
La ricerca dei simboli dal vivo sopra è presa da conti live sincronizzati al nostro sistema.
I CFD (Contratti per Differenza) consentono ai trader di speculare sul movimento dei prezzi di vari asset senza possedere il sottostante. Questo può offrire leva e flessibilità, ma può anche aumentare il rischio.
Tassi di Swap dal Vivo
| Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
| Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
| Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
I dati della tabella sopra sono presi da conti live utilizzando il nostro strumento di analisi dei tassi di swap. Per confrontare i tassi di swap di diversi broker o simboli diversi da quelli mostrati, clicca sul pulsante arancione di modifica.
I tassi di swap, noti anche come commissioni di finanziamento, sono addebitati dai broker per mantenere posizioni overnight. Queste commissioni possono essere positive o negative. I tassi di swap positivi pagano al trader, mentre quelli negativi comportano un costo.
FXCC Profilo
| Nome società | FXCC.com |
| Categorie | Broker di mercati valutari |
| Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
| Anno di istituzione | 2010 |
| Lingue per assistenza | Inglese |
| Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Obbligazioni, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi, Materie prime non metallifere (caffè, zucchero...) |
| Paesi proibiti | Stati Uniti |




