VT Markets Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di VT Markets
Non disponibile in Stati Uniti
Spread Live
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
Analizziamo il costo combinato di spread e commissioni mediato nel tempo. La tabella sopra visualizza i costi combinati di spread e commissioni campionati da conti live utilizzando il nostro strumento di analisi dello spread. Per confrontare VT Markets con altri broker o simboli diversi da quelli mostrati, clicca il pulsante di modifica arancione e seleziona nuovi broker o simboli.
Lo spread è la differenza tra il prezzo di offerta (vendita) e domanda (acquisto) di un asset. La commissione viene anche applicata oltre allo spread su alcuni tipi di conto e costituisce un costo di transazione aggiuntivo.
Recensioni degli utenti di VT Markets
VT Markets Valutazione complessiva
Classificazione | Peso | |
Valutazione degli utenti | 3,7 (3 Recensioni) | 3 |
Popolarità | 4,3 | 3 |
Regolamento | 4,0 | 2 |
Valutazione dei prezzi | 4,6 | 1 |
Caratteristiche | Non classificato | 1 |
Assistenza clienti | Non classificato | 1 |
Regolamentazione
Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
---|---|---|---|---|---|---|
VT Global Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
VT Markets (Pty) Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 | |
VT Markets LLC
Saint Vincent e Grenadine |
|
|
|
|
|
500 : 1 |
Asset disponibili: Cerca tutti gli strumenti negoziabili
Simbolo | Descrizione | piattaforma di trading | Dimensione del contratto | Tasso swap lungo | Swap Tasso Short | Tipo di swap | Giorni di scambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AALG | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AAPL | Apple Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ABBVIE | ABBVIE INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ABNB | Airbnb Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAJPY | Cardano vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -44.04 | -44.04 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -12.33 | 5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALGUSD | Algorand | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -12.33 | 5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALIBABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMAT | Applied Materials Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMAZON | AMAZON.COM INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AT&T | AT&T INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ATMUSD | Cosmos | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -12.33 | 5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD-ECN | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.12 | -0.56 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD-VIP | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.08 | -0.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF-ECN | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.36 | -0.83 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF-VIP | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.34 | -0.80 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCNH-ECN | AU Dollar vs Chinese Yuan | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.71 | -5.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCNH-VIP | AU Dollar vs Chinese Yuan | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.52 | -4.79 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY-ECN | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.28 | -1.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY-VIP | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.25 | -1.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD-ECN | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.07 | -0.43 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD-VIP | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -0.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD-ECN | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.05 | -0.84 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD-VIP | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.09 | -0.96 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.17 | 0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD-ECN | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.14 | 0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD-VIP | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.17 | 0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AVAUSD | Avalanche | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -12.33 | 5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AVGO | Broadcom Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AXP | American Express Co | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AXSUSD | Axie Infinity | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -12.33 | 5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAC | BANK OF AMERICA CORP | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAIDU | BAIDU INC - SPON ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BATUSD | Basic Attention Token | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -12.33 | 5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHJPY | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -30.56 | -30.56 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -12.33 | 5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BITB | Bitwise Bitcoin ETP Trust | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BNBUSD | Binance Coin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -12.33 | 5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNTX | BIONTECH SE-ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BOEING | BOEING CO/THE | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -69.36 | -69.36 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -92.50 | -92.50 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2317.39 | 1448.37 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCJPY | BitCoin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4012.30 | -4012.30 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -342.42 | -342.42 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.00 | 5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BUD | ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BVSPX. | Bovespa Cash CFD (BRL) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -73.11 | 33.05 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF-ECN | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.23 | -0.68 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF-VIP | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.66 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY-ECN | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.26 | -0.82 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY-VIP | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.23 | -0.77 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CAT | Caterpillar Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY-ECN | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.54 | -0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY-VIP | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.53 | -0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD-ECN | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.13 | -0.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD-VIP | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.20 | 0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHINA50. | China A50 Index Cash CFD (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.44 | 0.72 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
CHINA50ft. | CHINA50 Future | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.14 | -1.78 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CISCO | CISCO SYSTEMS INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CITI | CITIGROUP INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CL-OIL-ECN | Crude Oil Future CFD (USD) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CL-OIL-VIP | Crude Oil Future CFD (USD) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cocoa-C. | US Cocoa - Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 15.58 | -63.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Coffee-C. | Coffee Arabica - Cash | MT4, MT5 | 37500 units per 1 Lot | 3.67 | -10.57 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
COPPER-C. | Copper | MT4, MT5 | 25000 units per 1 Lot | -9.05 | 2.95 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Cotton-C. | Cotton - Cash | MT4, MT5 | 50000 units per 1 Lot | -18.50 | 12.99 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CRM | SALESFORCE.COM INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CRVUSD | Curve | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -12.33 | 5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CVX | CHEVRON CORP | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DISNEY | WALT DISNEY CO/THE | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DJ30. | Dow Jones Index Cash CFD (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -10.56 | 1.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
DJ30ft. | DJ30 Future | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.17 | -1.23 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOGUSD | Dogecoin | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -12.33 | 5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -12.33 | 5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -34.00 | 12.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ES35. | ES35 Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.30 | 0.43 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
ETCUSD | Ethereum Classic | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -12.33 | 5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.69 | -25.69 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -132.33 | 53.65 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -229.11 | -229.11 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -126.84 | -126.84 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -12.33 | 5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EU50. | EUSTX50 Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.76 | 0.04 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
EUB10Y | Euro - Bund Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EUB2Y | Euro - Schatz Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EUB30Y | Euro - BUXL Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EUB5Y | Euro - BOBL Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD-ECN | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.38 | 0.56 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD-VIP | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.22 | 0.43 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD-ECN | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.62 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD-VIP | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.52 | -0.13 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF-ECN | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.19 | -0.95 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF-VIP | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.97 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK-ECN | Euro vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.99 | 0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
La ricerca simbolo live sopra è presa da conti live sincronizzati al nostro sistema.
I CFD (Contratti per Differenza) consentono ai trader di speculare sul movimento del prezzo di vari asset senza possedere l'asset sottostante. Questo può fornire leva e flessibilità ma può anche aumentare il rischio.
Tassi di Swap Live
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
I dati nella tabella sopra sono presi da conti live utilizzando il nostro strumento di analisi dei tassi di swap. Per confrontare i tassi di swap di diversi broker o simboli diversi da quelli mostrati, clicca il pulsante di modifica arancione.
I tassi di swap, noti anche come commissioni di finanziamento, sono addebitati dai broker per mantenere le posizioni aperte durante la notte. Queste commissioni possono essere sia positive che negative. I tassi di swap positivi pagano al trader, mentre quelli negativi comportano un costo.
VT Markets Profilo
Nome società | VT Markets LLC |
Categorie | Broker di mercati valutari, Forex Rebates |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 2015 |
Sede centrale | Australia |
Sedi degli uffici | Emirati Arabi Uniti, Australia, Cina, Cipro, Isole Cayman, Malaysia, Singapore, Tailandia, Taiwan, Viet Nam, Sud Africa |
Valuta conto | AUD, CAD, EUR, GBP, USD |
Lingue per assistenza | Cinese, Inglese, francese, Tedesco, italiano, giapponese, coreano, malese, portoghese, spagnolo, tailandese, Turco, vietnamita, Bahasa (indonesiano) |
Metodi di finanziamento | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit Card, FasaPay, Neteller, Skrill, Tether (USDT) |
Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Obbligazioni, Petrolio / Fonti di energia, Metalli preziosi, ETFs, Materie prime non metallifere (caffè, zucchero...) |
Paesi proibiti | Mi sono imbattuto, Corea del nord, Stati Uniti |