
T4Trade Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di T4Trade
Spread Live
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
Analizziamo il costo combinato di spread e commissioni mediato nel tempo. La tabella sopra visualizza i costi combinati di spread e commissioni campionati da conti live utilizzando il nostro strumento di analisi degli spread. Per confrontare T4Trade con altri broker o simboli diversi da quelli mostrati, clicca sul pulsante arancione di modifica e seleziona nuovi broker o simboli.
Lo spread è la differenza tra il prezzo di offerta (vendita) e il prezzo di domanda (acquisto) di un'attività. La commissione viene anche addebitata oltre lo spread su alcuni tipi di conti e costituisce un costo aggiuntivo di transazione.
Recensioni degli utenti di T4Trade

Regolamentazione
Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
---|---|---|---|---|---|---|
Tradeco Limited |
|
|
|
|
1000 : 1 |
Asset Disponibili: Cerca tutti gli strumenti negoziabili
Simbolo | Descrizione | piattaforma di trading | Dimensione del contratto | Tasso swap lungo | Swap Tasso Short | Tipo di swap | Giorni di scambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#AA | Alcoa, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#AAL | ANGLO AMERICAN PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#AAPL | Apple Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#AIG | American International Group, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#AMZN | Amazon.com Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.06 | -0.01 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#AXP | American Express Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BA | Boeing Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BABA | Alibaba Group Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BAC | Bank of America | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BARC | BARCLAYS PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BIDU | Baidu Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BP | BP PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BTA | BT GROUP PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#C | Citigroup, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#CAT | Caterpillar, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#CSCO | Cisco Systems, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#CVX | Chevron Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#DIS | Walt Disney Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#EBAY | eBay Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#F | Ford Motor Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#FB | Facebook Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GE | General Electric Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GM | General Motors Company | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GOOG | Google Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.06 | -0.01 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GPRO | GoPro Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GS | Goldman Sachs Group, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GSK | GLAXOSMITHKLINE PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#HD | Home Depot, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#HOG | Harley-Davidson Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#HPQ | Hewlett Packard Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#HSBA | HSBC HOLDINGS PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#IBM | International Business Machines | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#INTC | Intel Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#JNJ | Johnson & Johnson | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#JPM | JP Morgan Chase & Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#KO | Coca Cola Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#LLOY | LLOYDS BANKING GROUP PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#MA | Mastercard Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#MCD | McDonald's Corp. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#MMM | 3M Company | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#MRK | Merck & Co, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#MS | Morgan Stanley | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#MSFT | Microsoft Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#NFLX | Netflix, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#ORCL | Oracle Corp. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#PFE | Pfizer, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#PG | Procter & Gamble Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#PYPL | Paypal Holdings Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#RACE | Ferrari | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#RIO | RIO TINTO PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#SBUX | Starbucks Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#T | AT & T, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#TRV | Travelers Companies, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#TSCO | TESCO PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#TSLA | Tesla Motors Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.02 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#VOD | VODAFONE GROUP PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#VZ | Verizon Communications, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#WFC | Wells Fargo & Co | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#WMT | Wal-Mart Stores, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#XOM | Exxon Mobil Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
ADAJPY | Cardano vs Japanese Yen | MT4 | 10000 units per 1 Lot | -10.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano vs USD | MT4 | 10000 units per 1 Lot | -10.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD. | Cardano vs USD | MT4 | 10000 units per 1 Lot | -10.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Aena | Aena S.M.E., S.A | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Airbnb | Airbnb, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Airbus | Airbus Group SE | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Albemarle | Albemarle Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Allianz | Allianz SE | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.01 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Altice | Altice USA, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
ArcMittal | ArcelorMittal | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
ARM | Arm Holdings | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
AstonMartin | Aston Martin Lagonda Global | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.01 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
AUD_H5 | March 2025 Futures Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AUD_U4 | September 2024 Futures Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AUD_Z4 | December 2024 Futures Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.01 | -0.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.18 | -0.90 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.06 | -0.49 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDHUF | Australian Dollar vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.22 | 0.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.50 | -1.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.82 | -0.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDPLN | Australian Dollar vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.10 | -0.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.11 | -0.98 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.49 | -0.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200_H5 | March 2025 Futures ASX SPI 200 | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AUS200_U4 | September 2024 Futures ASX SPI 200 | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AUS200_Z4 | December 2024 Futures ASX SPI 200 | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AUS200Cash | Australia 200 Spot Index CFD #N-IDX.AU.200 | MT4 | 1 units per 1 Lot | 0.70 | -2.50 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
B.M.W | BMW AG | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BAESystems | BAE Systems plc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BancoBilbao | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A | MT4 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | MT4 | 1 units per 1 Lot | -10.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BestBuy | Best Buy Co Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BHPGroup | BHP Group | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BNPParibas | BNP Paribas | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Booking | Booking Holdings Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BRENTCash | Brent Crude Oil Spot #N-XBR/USD | MT4 | 1000 units per 1 Lot | 4.12 | -35.88 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BRL60Cash | Brazil 60 Spot Index CFD | MT4 | 5 units per 1 Lot | -0.08 | -0.17 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BSantander | Banco Santander, S.A | MT4 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | MT4 | 1 units per 1 Lot | -10.00 | -10.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
La ricerca di simboli live sopra riportata è presa da conti live sincronizzati con il nostro sistema.
I CFD (Contratti per Differenza) permettono ai trader di speculare sul movimento dei prezzi di vari asset senza possedere l'attività sottostante. Questo può fornire leva e flessibilità ma può anche aumentare il rischio.
Tassi di Swap Live
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() T4Trade | Pips | Pips | Pips | USD | USD | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() T4Trade | Pips | Pips | Pips | USD | USD | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() T4Trade | Pips | Pips | Pips | USD | USD | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
I dati della tabella sopra vengono presi da conti live utilizzando il nostro strumento di analisi dei tassi di swap. Per confrontare i tassi di swap di diversi broker o simboli rispetto a quelli mostrati, clicca sul pulsante arancione di modifica.
I tassi di swap, noti anche come commissioni di finanziamento, sono addebitati dai broker per mantenere le posizioni durante la notte. Queste commissioni possono essere sia positive che negative. I tassi di swap positivi vengono pagati al trader, mentre i tassi di swap negativi comportano un costo.
T4Trade Profilo
Nome società | Tradeco Limited |
Categorie | Broker di mercati valutari |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 2021 |
Valuta conto | AUD, CHF, EUR, GBP, HUF, JPY, PLN, RUB, USD |
Lingue per assistenza | Inglese |
Strumenti finanziari | Future, Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Petrolio / Fonti di energia, Metalli preziosi |