
Rann Forex Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di Rann Forex
Non disponibile in Stati Uniti
Spread Live
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
Analizziamo il costo combinato di spread e commissioni mediato nel tempo. La tabella sopra mostra i costi combinati di spread e commissioni campionati da account live utilizzando il nostro strumento di analisi degli spread. Per confrontare Rann Forex con altri broker o simboli rispetto a quelli mostrati, fai clic sul pulsante arancione di modifica e seleziona nuovi broker o simboli.
Lo spread è la differenza tra il prezzo bid (vendita) e ask (acquisto) di un asset. Su alcuni tipi di account viene addebitata anche una commissione oltre lo spread, che costituisce un costo di transazione aggiuntivo.
Recensioni degli utenti di Rann Forex
Regolamentazione
Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
---|---|---|---|---|---|---|
RANN LIMITED LLC
Saint Kitts e Nevis |
|
|
|
|
|
500 : 1 |
Asset Disponibili: Cerca tutti gli strumenti negoziabili
Simbolo | Descrizione | piattaforma di trading | Dimensione del contratto | Tasso swap lungo | Swap Tasso Short | Tipo di swap | Giorni di scambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
_DXY | Dollar Index Futures | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
[EURX] | Euro Index | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
[USDX] | Dollar Index | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ASX200 | Australia 200 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -6.68 | 1.26 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.26 | -6.94 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.26 | -11.45 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 4.91 | -19.61 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.99 | -5.95 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.48 | -1.08 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CAC40 | France 40 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -4.76 | -0.04 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.03 | -8.53 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.38 | -13.42 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -10.06 | -3.22 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DAX30 | Germany 30 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -5.37 | -0.64 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DJI30 | Wall Street 30 Index | MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.39 | 1.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -16.02 | 2.76 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -8.20 | -2.56 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.37 | -11.36 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -17.20 | -35.56 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -11.12 | 1.86 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -81.77 | 5.07 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.20 | -16.78 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -117.19 | 2.16 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -14.82 | 0.70 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -53.04 | 16.48 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURRUB | Euro vs Russian Rouble | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -552.48 | -552.48 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Krone | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -39.50 | -37.56 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.22 | -9.02 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -7535.90 | 40.32 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -12.61 | 3.27 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
FTSE100 | UK 100 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -7.21 | 1.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.26 | -8.86 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.61 | -15.59 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 7.18 | -25.66 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 10.99 | -43.42 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.24 | -14.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.75 | -3.35 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
HSI50 | Hong Kong 50 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -6.10 | 0.87 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
IBEX35 | Spain 35 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -4.76 | -0.04 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
JP225 | Japan 225 Index | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -2.93 | -1.87 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NQ100 | US Tech 100 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -8.39 | 1.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.97 | -4.81 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.22 | -8.76 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.22 | -14.47 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.08 | 0.08 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SP500 | US SPX 500 Index | MT5 | 100 units per 1 Lot | -8.39 | 1.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
STOXX50 | Europe 50 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -4.76 | -0.04 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.95 | -12.54 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 5.87 | -19.52 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.25 | -109.97 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDDKK | US Dollar vs Denmark Kroner | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 21.48 | -77.70 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -13.78 | -50.26 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 9.26 | -33.74 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -297.66 | 5.16 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -26.33 | -44.50 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -18.43 | -5.83 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDRUB | US Dollar vs Russian Rouble | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -7050.52 | -79.90 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.41 | -101.58 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 4.38 | -16.37 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -6090.62 | 32.97 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -177.04 | 2.93 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XAGAUD | Silver (Spot) | MT5 | 5000 units per 1 Lot | -3.70 | -7.30 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XAGUSD | Silver (Spot) | MT5 | 5000 units per 1 Lot | -2.74 | -4.18 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XAUAUD | Gold (Spot) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -87.28 | -13.34 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XAUEUR | Gold (Spot) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -37.86 | 7.56 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XAUUSD | Gold (Spot) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -85.56 | 23.29 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XBRUSD | UK Brent (Spot) | MT5 | 100 units per 1 Lot | 1.70 | -47.95 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XNGUSD | US Natural Gas (Spot) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -34.97 | 10.18 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XTIUSD | US Crude (Spot) | MT5 | 100 units per 1 Lot | 1.30 | -36.19 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GOLD | Gold (Spot) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -85.56 | 23.29 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 11.77 | -41.88 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDHUF | Australian Dollar vs Hungarian Forint | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -23.88 | 4.02 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNOK | Australian Dollar vs Norway Kroner | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -23.40 | -14.05 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDPLN | Australian Dollar vs Polish Zloty | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -16.90 | 4.53 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSEK | Australian Dollar vs Sweden Kronor | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 15.36 | -59.29 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -7.94 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDZAR | Australian Dollar vs South Africa Rand | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -17.04 | 4.54 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CADMXN | Canadian Dollar vs Mexican Peso | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -369.96 | 165.03 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.88 | -4.28 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CADZAR | Canadian Dollar vs South Africa Rand | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -17.04 | 4.54 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CHFDKK | Swiss Frank vs Danish Krone | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -70.58 | 16.62 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CHFHUF | Swiss Frank vs Hungarian Forint | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -102.08 | 45.62 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CHFNOK | Swiss Frank vs Norway Kroner | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -210.32 | 93.17 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CHFPLN | Swiss Frank vs Polish Zloty | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -91.63 | 48.42 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSEK | Swiss Frank vs Sweden Kronor | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -109.32 | 27.34 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD | Swiss Frank vs Singapore Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -20.44 | 3.82 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CHFZAR | Swiss Frank vs South Africa Rand | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -17.04 | 4.54 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CNHJPY | Chinese Yuan vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.92 | -3.84 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURCNH | Euro vs Chinese Yuan | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.20 | -60.48 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -21.20 | 2.18 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -68.30 | 5.02 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURILS | Euro vs Israeli Shekel | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.40 | -109.92 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -603.10 | 283.56 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR | Euro vs South Africa Rand | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -412.44 | 198.08 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ADAJPY | Cardano / Japanese Yen | MT5 | 1 units per 1 Lot | -405.88 | -31.22 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano / US Dollar | MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -1.74 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BCHJPY | Bitcoin Cash / Japanese Yen | MT5 | 1 units per 1 Lot | -22.40 | -8.96 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash / US Dollar | MT5 | 1 units per 1 Lot | -305.80 | -119.44 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCJPY | Bitcoin / Japanese Yen | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7508.91 | 172.62 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin / US Dollar | MT5 | 1 units per 1 Lot | -5637.66 | -2201.98 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
La ricerca di simboli live sopra è presa da account live sincronizzati al nostro sistema.
I CFD (Contratti per Differenza) consentono ai trader di speculare sul movimento dei prezzi di vari asset senza possederli. Questo può fornire leva e flessibilità, ma può anche aumentare il rischio.
Tassi di Swap Live
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() Rann Forex | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() Rann Forex | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() Rann Forex | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
I dati della tabella sopra sono presi da account live utilizzando il nostro strumento di analisi dei tassi di swap. Per confrontare i tassi di swap di diversi broker o simboli rispetto a quelli mostrati, fai clic sul pulsante arancione di modifica.
I tassi di swap, noti anche come commissioni di finanziamento, sono addebitati dai broker per mantenere le posizioni durante la notte. Queste commissioni possono essere positive o negative. I tassi di swap positivi pagano al trader, mentre i tassi negativi comportano un costo.
Rann Forex Profilo
Nome società | RANN LIMITED LLC |
Categorie | Broker di mercati valutari |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 2017 |
Valuta conto | EUR, USD |
Lingue per assistenza | Inglese |
Metodi di finanziamento | Bitcoin, Credit/Debit Card, Perfect Money, AdvCash |
Strumenti finanziari | Mercato valutario, Indici, Petrolio / Fonti di energia, Metalli preziosi |
Paesi proibiti | Stati Uniti |