
T4Trade 리뷰
T4Trade의 장단점에 대한 간결하고 완전한 리뷰를 읽어보세요.
실시간 스프레드
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
시간에 걸쳐 평균화된 스프레드와 수수료 비용을 분석합니다. 위의 표는 스프레드 분석 도구를 사용하여 실계좌에서 샘플링된 통합 스프레드와 수수료 비용을 표시합니다. T4Trade를 다른 중개업자나 기호와 비교하려면 주황색 편집 버튼을 클릭하고 새로운 중개업자나 기호를 선택하십시오.
스프레드는 자산의 매도호가(판매)와 매수호가(구매) 사이의 차이입니다. 일부 계정 유형에서는 스프레드 상에 수수료가 부과되며 이는 추가적인 거래 비용을 구성합니다.
T4Trade 사용자 리뷰
규제
회사 | 라이선스 및 규정 | 분리된 고객 돈 | 예금보상기금 | 마이너스 잔액 보호 | 리베이트 | 소매 고객을 위한 최대 레버리지 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tradeco Limited |
|
|
|
|
1000 : 1 |
이용 가능한 자산: 모든 거래 가능한 상품 검색
기호 | 기술 | 무역 플랫폼 | 계약 규모 | 스왑 레이트 롱 | 스왑 레이트 숏 | 스왑 유형 | 스왑 일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#AA | Alcoa, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#AAL | ANGLO AMERICAN PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#AAPL | Apple Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#AIG | American International Group, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#AMZN | Amazon.com Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.06 | -0.01 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#AXP | American Express Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BA | Boeing Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BABA | Alibaba Group Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BAC | Bank of America | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BARC | BARCLAYS PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BIDU | Baidu Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BP | BP PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BTA | BT GROUP PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#C | Citigroup, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#CAT | Caterpillar, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#CSCO | Cisco Systems, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#CVX | Chevron Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#DIS | Walt Disney Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#EBAY | eBay Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#F | Ford Motor Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#FB | Facebook Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GE | General Electric Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GM | General Motors Company | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GOOG | Google Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.06 | -0.01 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GPRO | GoPro Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GS | Goldman Sachs Group, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GSK | GLAXOSMITHKLINE PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#HD | Home Depot, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#HOG | Harley-Davidson Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#HPQ | Hewlett Packard Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#HSBA | HSBC HOLDINGS PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#IBM | International Business Machines | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#INTC | Intel Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#JNJ | Johnson & Johnson | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#JPM | JP Morgan Chase & Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#KO | Coca Cola Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#LLOY | LLOYDS BANKING GROUP PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#MA | Mastercard Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#MCD | McDonald's Corp. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#MMM | 3M Company | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#MRK | Merck & Co, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#MS | Morgan Stanley | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#MSFT | Microsoft Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#NFLX | Netflix, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#ORCL | Oracle Corp. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#PFE | Pfizer, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#PG | Procter & Gamble Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#PYPL | Paypal Holdings Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#RACE | Ferrari | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#RIO | RIO TINTO PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#SBUX | Starbucks Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#T | AT & T, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#TRV | Travelers Companies, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#TSCO | TESCO PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#TSLA | Tesla Motors Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.02 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#VOD | VODAFONE GROUP PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#VZ | Verizon Communications, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#WFC | Wells Fargo & Co | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#WMT | Wal-Mart Stores, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#XOM | Exxon Mobil Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
ADAJPY | Cardano vs Japanese Yen | MT4 | 10000 units per 1 Lot | -10.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ADAUSD | Cardano vs USD | MT4 | 10000 units per 1 Lot | -10.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ADAUSD. | Cardano vs USD | MT4 | 10000 units per 1 Lot | -10.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Aena | Aena S.M.E., S.A | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Airbnb | Airbnb, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Airbus | Airbus Group SE | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Albemarle | Albemarle Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Allianz | Allianz SE | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.01 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Altice | Altice USA, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
ArcMittal | ArcelorMittal | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
ARM | Arm Holdings | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
AstonMartin | Aston Martin Lagonda Global | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.01 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
AUD_H5 | March 2025 Futures Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AUD_U4 | September 2024 Futures Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AUD_Z4 | December 2024 Futures Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.01 | -0.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.18 | -0.90 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.06 | -0.49 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDHUF | Australian Dollar vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.22 | 0.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.50 | -1.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.82 | -0.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDPLN | Australian Dollar vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.10 | -0.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.11 | -0.98 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.49 | -0.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200_H5 | March 2025 Futures ASX SPI 200 | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AUS200_U4 | September 2024 Futures ASX SPI 200 | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AUS200_Z4 | December 2024 Futures ASX SPI 200 | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AUS200Cash | Australia 200 Spot Index CFD #N-IDX.AU.200 | MT4 | 1 units per 1 Lot | 0.70 | -2.50 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
B.M.W | BMW AG | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BAESystems | BAE Systems plc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BancoBilbao | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A | MT4 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | MT4 | 1 units per 1 Lot | -10.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BestBuy | Best Buy Co Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BHPGroup | BHP Group | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BNPParibas | BNP Paribas | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Booking | Booking Holdings Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BRENTCash | Brent Crude Oil Spot #N-XBR/USD | MT4 | 1000 units per 1 Lot | 4.12 | -35.88 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BRL60Cash | Brazil 60 Spot Index CFD | MT4 | 5 units per 1 Lot | -0.08 | -0.17 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BSantander | Banco Santander, S.A | MT4 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | MT4 | 1 units per 1 Lot | -10.00 | -10.00 | USD | 5 days (3x Friday) |
위의 실시간 기호 검색은 시스템에 동기화된 실계좌에서 가져옵니다.
CFD(차액계약)는 거래자들이 기초 자산을 소유하지 않고도 다양한 자산의 가격 변동에 대해 투기할 수 있도록 합니다. 이는 레버리지와 유연성을 제공할 수 있지만, 위험을 증가시킬 수도 있습니다.
실시간 스왑 금리
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
![]() T4Trade | Pips | Pips | Pips | USD | USD | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
![]() T4Trade | Pips | Pips | Pips | USD | USD | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
![]() T4Trade | Pips | Pips | Pips | USD | USD | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
위의 표에서의 데이터는 스왑 금리 분석 도구를 사용하여 실계좌에서 가져옵니다. 다양한 브로커나 기호의 스왑 금리를 비교하려면 주황색 편집 버튼을 클릭하십시오.
스왑 금리, 또는 금융 비용은 포지션을 하룻밤 동안 보유하는 데 대해 중개업자가 부과하는 요금입니다. 이러한 요금은 긍정적이거나 부정적일 수 있습니다. 긍정적인 스왑 금리는 거래자에게 지급되지만, 부정적인 스왑 금리는 비용을 발생시킵니다.
T4Trade 프로필
회사 이름 | Tradeco Limited |
카테고리 | 외환 브로커 |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2021 |
계좌 통화 | AUD, CHF, EUR, GBP, HUF, JPY, PLN, RUB, USD |
지원 언어 | 영어 |
금융 상품 | 선물, 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 오일 / 에너지, 금속 |