Global Prime 리뷰
Global Prime의 장단점에 대한 간결하고 완전한 리뷰를 읽어보세요.
불가능한 국가: 미국
실시간 스프레드
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
시간에 걸쳐 평균화된 결합 스프레드와 커미션 비용을 분석합니다. 위의 표는 우리의 스프레드 분석 도구를 사용하여 실시간 계정에서 샘플링한 결합 스프레드와 커미션 비용을 보여줍니다. 표시된 내용 외에 다른 중개인 또는 심볼과 비교하려면 주황색 편집 버튼을 클릭하고 새 중개인 또는 심볼을 선택하십시오.
스프레드는 자산의 호가(매도)와 매수의 가격 차이를 나타냅니다. 일부 계정 유형에서는 스프레드 외에도 커미션이 부과되며 이는 추가 거래 비용을 구성합니다.
Global Prime 사용자 리뷰

Global Prime 전체 평점
평가 안 됨 | 가중치 | |
사용자 등급 | 4.3 (29 후기) | 3 |
인기도 | 3.2 | 3 |
규제 | 4.0 | 2 |
가격 등급 | 4.7 | 1 |
고객 지원 | 5.0 | 1 |
특징 | 평가 안 됨 | 1 |
규제
회사 | 라이선스 및 규정 | 분리된 고객 돈 | 예금보상기금 | 마이너스 잔액 보호 | 리베이트 | 소매 고객을 위한 최대 레버리지 |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Prime Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Gleneagle Securities PTY Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
거래 가능 자산: 모든 거래 가능한 상품 검색
기호 | 기술 | 무역 플랫폼 | 계약 규모 | 스왑 레이트 롱 | 스왑 레이트 숏 | 스왑 유형 | 스왑 일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1INCHUSD | 1INCH vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ADAUSD | Cardano vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ALGOUSD | ALGO vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ATOMUSD | ATOM (Cosmos) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.11 | -0.45 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.28 | -0.83 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.46 | -1.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.12 | -0.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.09 | -1.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.40 | -0.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | ASX200 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.84 | 1.48 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AVAXUSD | AVAX (Avalanche) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AXSUSD | AXS (Axie Infinity) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BATUSD | BAT (Basic Attention Token) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BNBUSD | BNB (Binance Coin) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BTCUSD | Bitcoin vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CA60 | SPTSX60 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -4.79 | 0.53 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.20 | -0.69 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.25 | -0.97 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.53 | 0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.12 | 0.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHRUSD | CHR (Chroma) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
COFARA | Coffee Arabica Cash CFD USD | MT4 | 10 units per 1 Lot | 1.28 | -13.44 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
COFROB | Coffee Robusta Cash CFD USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | 1.28 | -20.41 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CORN | Corn Cash CFD USD | MT4 | 2 units per 1 Lot | -22.90 | 1.12 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
COTTON | Cotton Cash CFD USD | MT4 | 10 units per 1 Lot | -14.24 | 1.28 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CRVUSD | CRV (Curve) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DASHUSD | DASH vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DOGEUSD | DOGE (Dogecoin) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DOTUSD | DOT (Polkadot) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ENJUSD | ENJ (Enjin) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EOSUSD | EOS vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ES35 | IBEX | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.17 | -1.13 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ETHUSD | Ethereum vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.08 | 0.47 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.48 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.18 | -0.92 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.75 | 0.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -49.21 | -39.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -6.85 | 2.48 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURILS | Euro vs Israeli Shekel | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.62 | 1.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.38 | -1.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -98.57 | -6.94 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -10.39 | 2.96 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.57 | -0.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -5.11 | 1.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURRUB | Euro vs Russian Ruble | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -516.19 | 24.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.47 | -3.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.18 | -0.65 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -128.60 | 80.96 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.03 | 0.41 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR | Euro vs South Africa Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -61.10 | 1.67 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EUSTX50 | EUSTX50 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -4.12 | -0.08 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
FRA40 | CAC40 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.17 | -1.13 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
FTMUSD | FTM (Fantom) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.25 | -0.72 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.32 | -1.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.48 | -1.95 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPILS | British Pound vs Israeli Shekel | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.80 | 0.43 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 1.01 | -2.74 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.30 | -3.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.33 | -1.46 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPPLN | British Pound vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.58 | -0.71 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 3.22 | -11.76 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSGD | British Pound vs Singaporean Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.59 | -1.90 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPTRY | British Pound vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -128.08 | 70.41 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.43 | -0.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GER30 | DAX30 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -4.12 | -0.08 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
GRTUSD | GRT (The Graph) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
HK50 | HK50 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.81 | 1.31 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
IT40 | FTSE MIB | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.17 | -1.13 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
JPN225 | NIKKEI225 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.60 | -1.60 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
KNCUSD | KNC (Kyber) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
LINKUSD | LINK (Chainlink) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
LRCUSD | LRC (Loopring) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
LTCUSD | Litecoin vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
MATICUSD | MATIC (Polygon) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
MKRUSD | MKR (Maker) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
NAS100 | NAS100 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -6.69 | 2.25 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
NEARUSD | NEAR vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanse Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.08 | -0.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.23 | -0.86 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NOR25 | OSE 25 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.65 | 1.23 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.12 | -0.18 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.17 | -0.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.25 | -0.74 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDSGD | New Zealand vs Singaporean Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.00 | -0.45 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.42 | 0.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
OJUSD | Orange Juice Cash CFD USD | MT4 | 10 units per 1 Lot | -3.46 | -3.74 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
OMGUSD | OMG vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
SA40 | JSE 40 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -10.02 | 3.36 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
SANDUSD | SAND (The Sandbox) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanse Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.04 | -0.11 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SGDJPY | Singapore dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.12 | -0.65 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SKLUSD | SKL (SKALE Network) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
SNXUSD | SNX (Synthetix) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
SOLUSD | SOL (Solana) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
SOYBEAN | Soybean Cash CFD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -13.33 | 1.12 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
SUGARRAW | Sugar No. 11 Cash CFD | MT4 | 50 units per 1 Lot | -12.88 | 1.28 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
위의 실시간 심볼 검색은 우리 시스템에 동기화된 실시간 계정에서 가져온 것입니다.
CFD(차액 계약)는 금융상품의 가격 변동에 대해 기초 자산을 소유하지 않고도 거래자가 투기할 수 있도록 합니다. 이는 레버리지와 유연성을 제공할 수 있지만 위험도 증가시킬 수 있습니다.
실시간 스왑 요율
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
![]() Global Prime | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
![]() Global Prime | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
![]() Global Prime | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
위의 표에서 제공된 데이터는 우리 스왑 요율 분석 도구를 사용하여 실시간 계정에서 가져온 것입니다. 표시된 것과는 다른 중개인 또는 심볼의 스왑 요율을 비교하려면 주황색 편집 버튼을 클릭하십시오.
스왑 요율, 즉 금융 수수료는 포지션을 밤새 보유하는 것에 대해 중개인이 부과하는 요금입니다. 이 수수료는 긍정적이거나 부정적일 수 있습니다. 긍정적인 스왑 요율은 거래자에게 지급되며, 부정적인 스왑 요율은 비용을 초래합니다.
Global Prime 프로필
회사 이름 | Global Prime Pty Ltd |
카테고리 | 외환 브로커, Forex Rebates |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2010 |
본부 | 호주 |
사무실 위치 | 호주, 바누아투 |
계좌 통화 | AUD, CAD, EUR, GBP, SGD, USD |
고객 자금 은행 | Westpac Banking Corporation |
지원 언어 | 영어, 포르투갈 인, 타이어 |
자금조달 방법 | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Credit Card, FasaPay, Litecoin, Neteller, PayPal, POLi, Skrill, Vnpay (Vietnam), Alipay, ZotaPay, PayRetailers, Pagsmile (Brazil), AccentPay, Interac (Canada), DragonPay, Wise, Ripple |
금융 상품 | 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 채권, 오일 / 에너지, 금속 |
금지 국가 | 이란, 미국 |