EBC Financial Group的评论
- 接受加密支付方式
- 提供MT4和MT5平台
- 使用真实账户测试
在美国无效
考虑选择EBC Financial Group(EBC)来进行您的2025交易吗?这家经纪商成立于2020年,受认可的国际机构监管。在这里,我们将探讨真实用户评价揭示的内容(如果有),简单解释其定价方式,并概述其监管结构。
实时点差:了解EBC的定价结构
在线交易时的一个关键成本是点差,即资产立即买入价与卖出价之间的小差额。EBC提供不同类型的账户,如标准和专业账户,这影响了此成本的应用方式。标准账户通常将成本包含在点差内,而专业账户通常显示更紧的点差但为每笔交易收取单独的佣金。
目前,我们没有EBC Financial Group的实时点差数据连接到我们的比较工具。这意味着我们无法在此显示他们成本与其他经纪商的直接、实时比较。要了解实际交易成本,潜在客户应在活跃市场时间查看直接展示在EBC交易平台(MT4/MT5)上的点差。
EBC Financial Group客户评论

目前在FxVerify上,没有关于EBC Financial Group的用户评价。来自其他交易者的反馈对于评估提款速度、客户支持的帮助性和整体满意度等方面通常很有用。如果有经过验证的用户评价可用,我们将更新此部分。当我们收集到更多来自真实用户的反馈时,我们将更新此部分。
EBC Financial Group 总体评价
| 评分 | 权重 | |
| 用户评级 | 4.5 (1 评论) | 3 |
| 声望 | 3.3 | 3 |
| 规 | 4.0 | 2 |
| 定价评级 | 4.6 | 1 |
| 特征 | 没有评分 | 1 |
| 客户支持 | 没有评分 | 1 |
在FxVerify上,EBC Financial Group在监管类别中获得了很高的评分,这反映了其由如FCA和ASIC等受尊敬的机构授权。根据可用数据,其定价也评分良好,表明具有竞争力的成本结构,特别是对于他们的专业账户设置。网页流量数据显示,EBC正在稳步扩大其在全球市场的影响力。
监管:专业客户的FCA & ASIC,零售的CIMA/SVG
| 公司 | 许可证和法规 | 隔离客户资金 | 存款补偿基金 | 负余额保护 | 返佣 | 零售客户的最大杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBC Financial Group (Cayman) Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
| EBC Financial Group (UK) Ltd** |
|
|
|
|
500 : 1 | |
| EBC Financial Group (Australia) PTY Ltd* |
|
|
|
|
500 : 1 | |
|
EBC Financial Group (SVG) LLC
圣文森特和格林纳丁斯 |
|
|
|
|
|
2000 : 1 |
EBC Financial Group持有多家国际监管机构的授权。EBC Financial Group(UK)Ltd**由英国的FCA授权,EBC Financial Group(Australia)PTY Ltd*由澳大利亚的ASIC授权。他们还持有开曼群岛的CIMA许可证,并在圣文森特和格林纳丁斯(SVG)注册运营一个实体。
非常重要的是要注意,英国(FCA)和澳大利亚(ASIC)授权的实体仅适用于专业客户,不适用于零售客户的保护机制。
希望与EBC交易的零售客户通常会通过受CIMA监管或在SVG注册的实体注册。因此,与FCA/ASIC监管相关的综合保护(如英国的金融服务补偿计划(FSCS))不适用于在CIMA或SVG旗下交易的零售客户。
可交易资产:外汇、金属、指数与能源
| 符号 | 描述 | 交易平台 | 合约规模 | 掉期利率多头 | 掉期利率空头 | 掉期类型 | 掉期天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100GBP | FTSE 100 Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -17.11 | 4.63 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| 200AUD | S&P/ASX 200 | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -14.41 | 3.24 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| 225JPY | Nikkei 225 | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -36.70 | -23.43 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.34 | -0.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.54 | -0.66 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.61 | -1.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.14 | -0.30 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.20 | -0.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.31 | -0.45 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.35 | -0.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.64 | 0.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CNIUSD | China A50 Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -28.68 | 8.53 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| D30EUR | DAX | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -27.98 | -0.19 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| Dollar | U.S. Dollar Index | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -0.67 | -0.67 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| E50EUR | EURO STOXX 50 | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -6.60 | -0.04 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.99 | 0.75 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.29 | 0.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.41 | -0.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.60 | 0.47 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.32 | -1.57 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.85 | 0.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.86 | 0.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| F40EUR | CAC40 | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -9.45 | -0.06 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.39 | -0.51 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.88 | -1.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.63 | -1.45 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.39 | -3.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.52 | -0.88 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar.s | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.18 | -0.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| HSIHKD | Hang Seng Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -41.45 | 8.77 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| NASUSD | NASDAQ-100 | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -48.02 | 14.28 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.09 | -0.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.36 | -0.51 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.72 | -0.84 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.08 | 0.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| SPXUSD | S&P 500 Index | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -126.68 | 37.68 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| U30USD | Dow Jones Industrial Average | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -87.85 | 26.13 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.47 | -0.93 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.55 | -1.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese OffShore Yuan | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.15 | -5.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.07 | -0.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.01 | -2.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Pesso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -19.54 | 14.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDNOK | US Dollar vs Norway Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.10 | -0.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.61 | -0.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 5.22 | -7.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.73 | -1.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -518.09 | 159.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.55 | 1.92 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| XAGUSD | Silver vs US Dollar / Spot | MT4, MT5 | 5000 units per 1 Lot | -7.16 | 4.20 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar / Spot | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -56.41 | 25.67 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| XBRUSD | US Dollar vs Brent Oil | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 7.65 | -25.09 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| XNGUSD | Natural Gas / US Dollar | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -165.79 | 20.37 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| XTIUSD | US Dollar vs Crude Oil | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 4.91 | -17.68 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| RUTUSD | Russell 2000 Index | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -45.43 | 13.51 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| AAPL.OQ | Apple Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| AAXJ.OQ | iShares MSCI All Country Asia | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| ABT.N | Abbott Laboratories | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| ACWI.OQ | iShares MSCI ACWI ETF | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| ADBE.OQ | Adobe Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| AGG.P | iShares Core US Aggregate Bond ETF | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| AMGN.OQ | Amgen Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| AMZN.OQ | Amazon.com Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| BA.N | Boeing Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| BAC.N | Bank of America Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| BIL.P | SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| BMY.N | Bristol-Myers Squibb Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| BND.OQ | Vanguard Total Bond Market Index Fund | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| BNDX.OQ | Vanguard Total International Bond ETF | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| BRKb.N | Berkshire Hathaway Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| BSV.P | Vanguard Short-Term Bond Index Fund | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| CAT.N | Caterpillar Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| CMCSA.OQ | Comcast Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| CRM.N | Salesforce Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| CSCO.OQ | Cisco Systems Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| CVX.N | Chevron Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| DGRO.P | iShares Core Dividend Growth ETF | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| DIA.P | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| DIS.N | Walt Disney Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| DVY.OQ | iShares Select Dividend ETF | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| EEM.P | iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD) | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| EFA.P | iShares MSCI EAFE ETF (USD) | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| EMB.OQ | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| EWT.P | iShares MSCI TAIWAN ETF | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| EWW.P | iShares MSCI Mexico ETF | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| EWY.P | iShares MSCI SOUTH KOREA ETF | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| EWZ.P | iShares MSCI BRAZIL ETF | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| FVD.P | First Trust Value Line Dividend Index Fund | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| FXI.P | iShares CHINA LARGE-CAP ETF | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| GDX.P | VanEck Vectors Gold Miners ETF | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| GDXJ.P | VanEck Junior Gold Miners ETF | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| GE.N | General Electric Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| GLD.P | SPDR Gold Shares ETF | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| GOOGL.OQ | Alphabet Inc - Class A | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| GS.N | Goldman Sachs Group Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| HD.N | Home Depot Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| HDV.P | iShares Core High Dividend ETF | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| HON.OQ | Honeywell International Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| HYG.P | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| IBB.OQ | iShares BIOTECHNOLOGY ETF | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.04 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EBC为客户提供交易多种受欢迎的金融市场的机会。他们的工具范围包括外汇货币对、如黄金和白银等贵金属、主要的全球股票指数和如石油等能源。
这些工具通常作为差价合约(CFD)提供。交易CFD意味着您在猜测资产价格的上涨或下跌,而不是真正拥有它。这允许使用杠杆,这可以增加潜在收益,但也显著增加潜在风险。
实时掉期利率:具竞争力的隔夜成本
| 经纪人 | 外汇 | 商品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
![]() EBC Financial Group | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Exness | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
| 经纪人 | 外汇 | 商品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
![]() EBC Financial Group | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Exness | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
| 经纪人 | 外汇 | 商品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
![]() EBC Financial Group | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Exness | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
隔夜持仓通常意味着掉期利率会发挥作用。掉期利率或隔夜利息调整可能对您的账户应用小额费用或信用。金额取决于交易的工具、买卖方向以及当前的利率。EBC也提供无掉期的伊斯兰账户选项。
上表中的实时数据展示了EBC Financial Group当前的掉期利率。与显示的其他经纪商相比,他们的隔夜融资成本看起来竞争力较强,特别是在提供的商品数据中体现。掉期成本有所不同,因此请务必检查特定工具。请记住,通常在周中应用三倍掉期以覆盖周末融资。使用橙色“编辑”按钮自定义掉期比较表。
交易平台:通过MT4 & MT5进行访问
| 平台 | 适合 | 需注意 |
|---|---|---|
| MetaTrader 4 (MT4) |
|
|
| MetaTrader 5 (MT5) |
|
|
| 移动应用程序(MT4/MT5) |
|
|
EBC为客户提供全球最受欢迎的两款交易平台的选择:MetaTrader 4 (MT4)和MetaTrader 5 (MT5)。这两种平台因其图表软件包、分析工具和自动交易策略(称为智能交易顾问)而广受好评。它们提供桌面端下载版、网络版和移动应用程序。
存款/取款:包括USDT和本地选项
| 方法 | 处理时间 | 手续费 | 账户货币 |
|---|---|---|---|
| 信用卡/借记卡 | 即时 | 无 | 美元(其他可能被转换) |
| 银行电汇 | 1-5个工作日 | 无* | 美元(其他可能被转换) |
| 加密货币(USDT) | 取决于网络 | 无** | 美元(通过USDT) |
| 银联卡 | 即时 | 无 | 美元(由人民币) |
| SticPay | 即时 | 无 | 美元(其他可能被转换) |
您可以使用多种便捷方式为您的EBC账户注资。选项通常包括信用卡和借记卡、国际银行电汇、电子钱包SticPay、适用于相关客户的银联支付以及加密货币Tether (USDT)。
虽然EBC可能不会直接收取费用,但请考虑潜在的第三方成本。中介银行通常会为电汇收取费用*。加密网络费用适用于USDT交易**。在转账资金之前,请始终确认确切的方式、限额以及任何潜在的费用,在EBC官方网站上查阅。
杠杆:通过CIMA/SVG实体提供高杠杆
可用的杠杆金额取决于您所交易的EBC实体。FCA/ASIC下的专业客户可以申请更高的杠杆限制,最高可达1:500(相比之下,零售客户被严格限制为1:30)。
由于零售客户通常通过CIMA(开曼群岛)或SVG实体进行注册,他们通常可以访问较高的杠杆水平,分别可能高达1:500和1:2000。
请记住,高杠杆显著增加市场风险,放大潜在收益和损失,因此谨慎的风险管理至关重要。
EBC Financial Group 公司简介
| 公司名称 | EBC Financial Group |
| 类别 | 返佣汇商, Forex Rebates |
| 主要类别 | 返佣汇商 |
| 成立 | 2020 |
| 总部 | 英国 |
| 办公地点 | 澳大利亚, 香港, 日本, 开曼群岛, 马来西亚, 新加坡, 泰国, 英国 |
| 账户币种 | USD |
| 支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 印度尼西亚语, 日语, 韩语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 泰国语, 越南语 |
| 入金方式 | 银行转账, 中国银联, 信用卡/借记卡, SticPay, Tether (USDT) |
| 金融工具 | 外汇, 指数, 石油/能源, 金属 |
| 被禁止的国家 | 伊朗, 美国 |
FxVerify上的EBC Financial Group简介提供了他们的运营详情总结。这包括他们2020年的成立年份、英国总部、全球各地的办事处位置、主要账户货币(美元)、客户支持语言以及可用的资金方法和可交易工具。
EBC Financial Group 网络流量
我们的网页流量数据来源于SimilarWeb,并汇总了与经纪商相关的所有网站的流量数据。自然访问是根据可用数据统计的经纪商未付费的访问量。此数据每月更新一次,可能基于从互联网服务提供商购买的数据、第三方(如公司选择与SimilarWeb分享的Google Analytics)提供的流量指标等。
| 网站 |
ebc.com
ebcfin.co.uk
|
| 每月自然访问 | 452,238 (99%) |
| 自然流量排名 | 55 在1780 (返佣汇商)之外 |
| 每月付费访问 | 3,939 (1%) |
| 每月总访问量 | 456,177 |
| 跳出率 | 54% |
| 每次访问页数 | 1.52 |
| 平均访问时长 | 00:01:05.3630000 |
促销活动
有关具体促销计划的信息,如欢迎奖金或持续奖励,最好直接从经纪商处获取。有兴趣的交易者应访问EBC官方网站上的促销部分,并仔细查看任何可用优惠的条款和条件。




