Tickmill的评论
- 强有力的法规已到位
- 加密货币存取款不可用
- 真实账户已测试
在美国无效
在2025考虑与Tickmill进行交易吗?让我们看看真正的交易者在说些什么。在这里,我们将深入了解用户反馈,查看他们的定价(点差、佣金和掉期),并了解Tickmill是如何受监管的。
实时报价点差:ECN PRO账户表现出色
经纪人 | 外汇 | 商品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 |
当您进行交易时,点差,即买卖价格之间的差异,是一个主要成本。有些账户可能还会对每笔交易收取额外的佣金费用。Tickmill以提供紧密的点差而闻名,尤其是在主要外汇对和黄金等热门市场上。我们通过分析从活跃账户直接获取的数据来验证这一点,这些数据随着时间的推移不断更新。
我们的研究发现,Tickmill的定价与同业相比非常具有竞争力。如果您想直接与其他经纪商比较Tickmill或查看未显示的特定工具,请使用橙色的“编辑”按钮。记住,减少这些交易成本直接影响您的底线和潜在利润能力。
Tickmill客户评论
听取实际Tickmill用户在FxVerify上的反馈,整体上是压倒性的正面评价。这家经纪商因用户满意度而获得高分,目前在我们的系统中基于经过验证的账户持有者反馈排名全球前五。称赞主要集中在他们的超低点差和佣金、快速的执行速度以及高效的存款和取款处理。
Tickmill 总体评价
评分 | 权重 | |
用户评级 | 4.8 (217 评论) | 3 |
声望 | 5.0 | 3 |
规 | 5.0 | 2 |
定价评级 | 5.0 | 1 |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
Tickmill在FxVerify上的总体评级强烈肯定了正面的用户反馈,强调了其高用户评分和在我们数据库中的显著全球排名。Tickmill成立于2014年,多年来已成为行业中的一个值得信赖的名字。其对强有力的监管监督的承诺,反映在获得了来自全球一些受人尊敬的当局的许可证。该经纪商还显示出显著的全球知名度,并在定价上得分特别高,强化了用户关于其成本效益的评论。Tickmill作为私人控股公司运营,并未获得银行牌照。
监管
公司 | 许可证和法规 | 隔离客户资金 | 存款补偿基金 | 负余额保护 | 返佣 | 零售客户的最大杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tickmill Europe Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Tickmill UK Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Tickmill South Africa (Pty) Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Tickmill UK Ltd (DIFC Representative Office) |
|
|
|
|
50 : 1 | |
Tickmill Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 |
Tickmill通过在全球多个监管机构下运营许可证,展示了对合规性的强烈承诺。这包括英国(FCA)和塞浦路斯(CySEC)等主要金融中心,以及南非(FSCA)、阿联酋(DFSA)和塞舌尔(FSA)。这种多司法辖区的方法确保了对不同国际标准的遵从。
潜在客户也应注意,根据监管实体的不同,最大杠杆率差异很大,从英国/塞浦路斯的30:1到塞舌尔的1000:1不等。请始终核实哪个实体和法规适用于您的特定账户。
可用资产:可交易的多种ETF和债券
符号 | 描述 | 交易平台 | 合约规模 | 掉期利率多头 | 掉期利率空头 | 掉期类型 | 掉期天数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#EURBOBL | Euro Bobl Cash - FGBM | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.80 | -0.45 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EURBUND | Euro Bund Cash - FGBL | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.43 | -5.73 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EURBUXL | Euro Buxl Cash - FGBX | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.84 | -4.41 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EURSCHA | Euro Schatz Cash - FGBS | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.97 | -2.28 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AFRICA40 | South Africa JSE Top 40 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -26.73 | 11.42 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
ALUMINIUM | Aluminium | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.60 | -0.31 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.14 | -0.53 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.44 | -0.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.59 | -1.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.06 | -0.33 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.20 | 0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | Australia 200 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.30 | 0.45 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BRENT | BRENT Crude Oil | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 1.35 | -2.46 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.31 | -0.48 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.43 | -0.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.69 | -0.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHINA50 | FTSE China A50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.62 | 0.80 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
COCOA | Cocoa | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 38.32 | -74.58 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
COFFEE | Coffee Arabica | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 9.54 | -24.75 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
COPPER | Copper | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.44 | 3.44 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DE40 | Germany 40 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.93 | -0.35 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
DOGEUSD | Dogecoin | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DXY | Dollar Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -3.68 | -10.29 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.07 | 0.49 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.54 | -0.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.36 | -0.77 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.13 | 0.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.75 | -2.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.59 | 0.30 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHKD | Euro vs Honk Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.03 | 0.93 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.49 | 4.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.53 | -0.99 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURMXN | Euro vs Mexican Pesos | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -41.26 | 17.67 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -8.49 | 5.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.86 | 0.35 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.95 | 2.67 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Kroner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.27 | -1.30 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -0.46 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -580.74 | 338.74 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.86 | 0.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR | Euro vs South African Rand | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -33.02 | 18.65 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
FRANCE40 | France 40 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.75 | 0.35 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.24 | -0.57 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.58 | -1.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.59 | -1.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCZK | British Pound vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -0.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPDKK | British Pound vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.71 | -7.62 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPHKD | British Pound vs Hong Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.56 | -5.96 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPHUF | British Pound vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.15 | 2.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.98 | -2.45 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Kroner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.21 | -0.90 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.29 | -0.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPPLN | British Pound vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.77 | 0.57 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 5.17 | -8.65 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPTRY | British Pound vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -597.88 | 456.82 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.26 | -0.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPZAR | British Pound vs South African Rand | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -24.62 | 9.42 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
HK50 | Hong Kong 50 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.60 | 1.18 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
ITALY40 | Italy 40 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.60 | 0.40 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
JP225 | Japan 225 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.74 | -1.55 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
LEAD | Lead | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.07 | 0.35 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
LINKUSD | Chainlink | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
LTCUSD | Litecoin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
MATICUSD | Polygon | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NAT.GAS | Natural Gas | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -4.86 | 3.07 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NICKEL | Nickel | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.02 | 0.87 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
NL25 | Netherlands 25 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.10 | 0.01 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.06 | -0.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.32 | -0.53 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPY | New Zealand vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.51 | -0.77 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.26 | -0.47 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.26 | 0.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
PALLADIUM | Palladium | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.14 | -0.04 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
PLATINUM | Platinum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.11 | -0.08 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
SG20 | Singapore 20 Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -0.05 | -0.01 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
SOLUSD | Solana | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
SPAIN35 | Spain 35 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.60 | 0.40 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
STOXX50 | EU Stocks 50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.54 | 0.06 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
SUGAR | Sugar Raw | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -4.53 | 2.10 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SWISS20 | Switzerland 20 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.54 | -1.61 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
UK100 | UK 100 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.49 | 0.58 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
US30 | US Wall Street 30 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.96 | 2.56 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
US500 | US SPX 500 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.07 | 0.53 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
USDBRL | US Dollar vs Brazilian Real | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -149.52 | 66.39 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.42 | -0.95 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.66 | -1.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 4.93 | -7.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -0.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.05 | -5.94 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.56 | -4.16 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.51 | 1.56 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.02 | -1.72 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -25.58 | 12.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.75 | -2.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.01 | 0.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Tickmill为交易者提供全面的市场选择。自然,这包括一系列强大的外汇对,以及涵盖全球指数、金属、能源(如石油)、政府债券、ETF选择、公司股票以及几个主要的加密货币的差价合约。
您可以使用上面的实时符号搜索工具探索完整的、最新的列表,该工具直接从活跃交易账户中获取信息。值得注意的是,这些工具以差价合约(CFD)的形式进行交易。这意味着您是在进行价格变动的投机,而不是实际资产的拥有。差价合约提供了杠杆的潜在优势,使您可以用更少的资本控制更大的头寸,但这也显著放大了潜在风险。
实时掉期利率:有吸引力的隔夜掉期费用
经纪人 | 外汇 | 商品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 |
上表的数据取自使用我们掉期率分析工具的活跃账户。要比较其他经纪商和/或符号的掉期率,请点击橙色编辑按钮。掉期率,也称为隔夜持仓费用,是经纪商因隔夜持仓而收取的费用。
这些费用可能是正的也可能是负的。正掉期率向交易者支付,而负掉期率则给交易者带来费用。Tickmill在星期三收取三倍费用以涵盖周末的掉期费用。
交易平台:MT4和MT5可用
平台 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
MetaTrader 4 (MT4) |
|
|
MetaTrader 5 (MT5) |
|
|
TradingView |
|
|
Tickmill Trader (专有) |
|
|
选择合适的交易软件至关重要。Tickmill提供全球公认的MetaTrader 4(MT4)和MetaTrader 5(MT5)平台,可用于桌面和移动设备。上表概述了每个平台的主要优缺点,以帮助您选择。
存款/取款:多种方法,支持加密货币
方法 | 处理时间(存款) | 费用 | 可用货币(账户基准) |
---|---|---|---|
银行电汇 | 1-5个工作日 | $0 | USD, EUR, GBP, PLN |
信用/借记卡(Visa, Mastercard) | 即时 | $0 | USD, EUR, GBP, PLN |
Skrill | 即时 | $0 | USD, EUR, GBP, PLN |
Neteller | 即时 | $0 | USD, EUR, GBP, PLN |
Sticpay | 即时 | $0 | USD, EUR, GBP |
FasaPay | 即时 | $0 | USD, IDR |
银联 | 即时 | $0 | CNY (RMB) |
加密货币(例如, BTC, ETH, USDT) | 通常在数小时内(取决于网络) | $0 | 加密货币特定(交易金额已兑换) |
本地银行转账(区域特定) | 不同(通常在1个工作日内) | $0 | 本地货币(例如,IDR, VND, THB) |
Tickmill提供多种方式为您的账户存款和提款,包括传统的银行电汇、主要的信用/借记卡、Skrill和Neteller等流行的电子钱包,甚至加密货币,具体取决于您的地区和Tickmill实体。上表提供了一个关于处理时间(通常为存款)、可用账户基准货币和费用的一般指南。
Tickmill通常不收取存款或取款费用,但请务必记住,中介银行或您的支付提供商可能会收取他们自己的费用。始终查看Tickmill的官方网站以获取关于您所在位置的最新方法和详细信息。
Tickmill 公司简介
公司名称 | Tickmill Ltd. |
类别 | 返佣汇商, Forex Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2014 |
总部 | 塞舌尔 |
办公地点 | 阿拉伯联合酋长国, 塞浦路斯, 塞舌尔, 英国 |
账户币种 | EUR, GBP, PLN, USD |
客户资金托管行 | Barclays Bank, UBS, HSBC, MCB Bank, PPF Banka AS, AS Expobank |
支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 德语, 印度尼西亚语, 意大利语, 韩语, 马来语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 泰国语, 越南语 |
入金方式 | 银行转账, 中国银联, 信用卡/借记卡, FasaPay, Neteller, PayPal, PaySafeCard, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, Webmoney, Dotpay, SticPay, Trustly, NganLuong.vn, Rapid Transfer |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 债券, 石油/能源, 加密货币, 金属, ETFs |
被禁止的国家 | 伊朗, 美国 |
FxVerify上的Tickmill简介提供了关于该经纪商的全面概述。它概述了可用账户基准货币(EUR, GBP, PLN, USD)、列出了支持的多种存款和取款方法,并展示了客户支持团队可用的多种语言。关于客户资金安全的重要信息,例如使用独立账户和负余额保护,也有详细说明,以及禁止国家(如美国和伊朗)列表,因此您可以快速检查您是否有资格开设账户。
Tickmill 促销
请查看Tickmill的官方网站以获取最新的特别优惠和促销活动。目前,他们为寻求可靠平台托管的合格交易者提供Beeks FX VPS服务的20%折扣。此外,在塞舌尔(FSA SC)实体下进行交易的客户可以从正在进行的返佣活动中受益。有关这些优惠的完整条款、条件和资格细节,请访问Tickmill网站。