Eurotrader Потребителски отзиви
Eurotrader Регламенти / Защита на парите
Компания | Лицензи и правила | Парите на отделни клиенти | Фонд за обезщетение на депозитите | Защита на отрицателния баланс | Отстъпки | Максимален лост за клиенти на дребно |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurotrade Investments RGB Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Eurotrade Capital Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Eurotrade International Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 |
Eurotrader Профил
Фирмено име | Eurotrade International Ltd |
Категории | Форекс брокери |
Първична категория | Форекс брокери |
Година на основаване | 2015 |
Езици за поддръжка | Английски |
Финансови инструменти | Форекс, Акции/Дялове, Индекси, Петрол/Енергия, Криптовалути, Метали, Стоки, добивани от растения (кафе, захар...) |
Забранени държави | Афганистан, Босна и Херцеговина, Белгия, Бурунди, Канада, Куба, Етиопия, Гвиана, Ирак, Иран, Северна Корея, Лаос, Шри Ланка, Либия, Мали, Никарагуа, Судан, Сомалия, Сирия, Тунис, Тринидад и Тобаго, Уганда, Съединени щати, Венецуела, Вануату, Йемен, Зимбабве |
Eurotrader Видове сметки
Raw Spread | Standard | |
Комисиона | 7 USD, 6.5 EUR , 6 GBP | 0 |
Максимален ливъридж | 1000:1 | 30:1 |
Мобилна платформа | MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
Търговска платформа | MT4, MT5 | |
Вид спред | Variable Spread | |
Минимален депозит | 1000 | 50 |
Минимален размер на сделка | 0,01 | |
Следящи стопове | - |
Raw Spread | |
Комисиона | 7 USD, 6.5 EUR , 6 GBP |
Максимален ливъридж | 1000:1 |
Търговска платформа | MT4MT5 |
Мобилна платформа | MT4 MobileMT5 Mobile |
Вид спред | Variable Spread |
Минимален депозит | 1000 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Standard | |
Комисиона | 0 |
Максимален ливъридж | 30:1 |
Търговска платформа | MT4MT5 |
Мобилна платформа | MT4 MobileMT5 Mobile |
Вид спред | Variable Spread |
Минимален депозит | 50 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Eurotrader Уеб трафик
Нашите данни за уеб трафика се извличат от SimilarWeb и сумират данните за трафика на всички уебсайтове, свързани с брокер. Органичните посещения са посещения, за които брокерът не е платил, въз основа на наличните данни. Тези данни се актуализират веднъж месечно и могат да се основават на данни, закупени от доставчици на интернет услуги, данни за трафика, получени от трета страна, като Google Analytics, които компанията избира да сподели със SimilarWeb, и др.
Уебсайтове |
eurotrader.com
|
Органични месечни посещения | 8 544 (99%) |
Органичен трафик ранк | 348 от 1268 (Форекс брокери) |
Платени месечни посещения | 58 (1%) |
Общи месечни посещения | 8 602 |
Степен на отпадане | 43% |
Страници на посещение | 2,50 |
Средна продължителност на посещението | 00:01:50.3450000 |