FiboGroup Общ рейтинг
Рейтинг | Тегло | |
Популярност |
3,3
|
3 |
Регулиране |
2,0
|
2 |
Потребителска оценка |
Няма рейтинг
|
3 |
Оценка на цените |
Няма рейтинг
|
1 |
Функции |
Няма рейтинг
|
1 |
Обслужване на клиенти |
Няма рейтинг
|
1 |
FiboGroup Профил
Фирмено име | FIBO Group, Ltd |
Категории | Форекс брокери, Брокери на криптовалути |
Първична категория | Форекс брокери |
Година на основаване | 1998 |
Локации на офисите | Австрия, Китай, Кипър, Германия, Казахстан |
Валута на сметката | EUR, GLD, USD, BTC, ETH |
Езици за поддръжка | Английски |
Методи за финансиране | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, E-wallets, Crypto wallets |
Финансови инструменти | Форекс, Акции/Дялове, Петрол/Енергия, Криптовалути, Метали |
Забранени държави | Австрия, Австралия, Белгия, Ирак, Северна Корея, Великобритания, Съединени щати |
FiboGroup Уеб трафик
Нашите данни за уеб трафика се извличат от SimilarWeb и сумират данните за трафика на всички уебсайтове, свързани с брокер. Органичните посещения са посещения, за които брокерът не е платил, въз основа на наличните данни. Тези данни се актуализират веднъж месечно и могат да се основават на данни, закупени от доставчици на интернет услуги, данни за трафика, получени от трета страна, като Google Analytics, които компанията избира да сподели със SimilarWeb, и др.
Уебсайтове |
fibogroup.com
|
Органични месечни посещения | 36 399 (99%) |
Органичен трафик ранк | 180 от 829 (Форекс брокери) |
Платени месечни посещения | 197 (1%) |
Общи месечни посещения | 36 596 |
Степен на отпадане | 44% |
Страници на посещение | 3,22 |
Средна продължителност на посещението | 00:01:23.4790000 |
FiboGroup Видове сметки
MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD (no comm.) | MT4 NDD | MT5 NDD | cTrader NDD | cTrader Zero Spread | |
Комисиона | $0 | 0.003% from the amount of a transaction | 0,003% from the amount of a transaction | 0.003% from the amount of a transaction | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 | ||
Максимален ливъридж | 3000:1 | 200:1 | 400:1 | 1000:1 | |||
Мобилна платформа | MT4 Mobile | MT5 Mobile | cTrader Mobile | ||||
Търговска платформа | MT4 | MT5 | cTrader | ||||
Вид спред | Variable Spread | Fixed Spread | Variable Spread | ||||
Минимален депозит | 0 | 50 | |||||
Минимален размер на сделка | 0,01 | ||||||
Следящи стопове | |||||||
Скалпирането е позволено | |||||||
Хеджирането е позволено | |||||||
Ислямски сметки |
MT4 Cent | |
Комисиона | $0 |
Максимален ливъридж | 3000:1 |
Търговска платформа | MT4 |
Мобилна платформа | MT4 Mobile |
Вид спред | Variable Spread |
Минимален депозит | 0 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | |
Скалпирането е позволено | |
Хеджирането е позволено | |
Ислямски сметки |
MT4 Fixed | |
Комисиона | $0 |
Максимален ливъридж | 200:1 |
Търговска платформа | MT4 |
Мобилна платформа | MT4 Mobile |
Вид спред | Fixed Spread |
Минимален депозит | 50 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | |
Скалпирането е позволено | |
Хеджирането е позволено | |
Ислямски сметки |
MT4 NDD (no comm.) | |
Комисиона | $0 |
Максимален ливъридж | 400:1 |
Търговска платформа | MT4 |
Мобилна платформа | MT4 Mobile |
Вид спред | Variable Spread |
Минимален депозит | 50 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | |
Скалпирането е позволено | |
Хеджирането е позволено | |
Ислямски сметки |
MT4 NDD | |
Комисиона | 0.003% from the amount of a transaction |
Максимален ливъридж | 400:1 |
Търговска платформа | MT4 |
Мобилна платформа | MT4 Mobile |
Вид спред | Variable Spread |
Минимален депозит | 50 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | |
Скалпирането е позволено | |
Хеджирането е позволено | |
Ислямски сметки |
MT5 NDD | |
Комисиона | 0,003% from the amount of a transaction |
Максимален ливъридж | 400:1 |
Търговска платформа | MT5 |
Мобилна платформа | MT5 Mobile |
Вид спред | Variable Spread |
Минимален депозит | 50 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | |
Скалпирането е позволено | |
Хеджирането е позволено | |
Ислямски сметки |
cTrader NDD | |
Комисиона | 0.003% from the amount of a transaction |
Максимален ливъридж | 400:1 |
Търговска платформа | cTrader |
Мобилна платформа | cTrader Mobile |
Вид спред | Variable Spread |
Минимален депозит | 50 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | |
Скалпирането е позволено | |
Хеджирането е позволено | |
Ислямски сметки |
cTrader Zero Spread | |
Комисиона | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 |
Максимален ливъридж | 1000:1 |
Търговска платформа | cTrader |
Мобилна платформа | cTrader Mobile |
Вид спред | Variable Spread |
Минимален депозит | 50 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | |
Скалпирането е позволено | |
Хеджирането е позволено | |
Ислямски сметки |
FiboGroup Регламенти / Защита на парите
Компания | Лицензи и правила | Парите на отделни клиенти | Фонд за обезщетение на депозитите | Защита на отрицателния баланс | Отстъпки | Максимален лост за клиенти на дребно |
---|---|---|---|---|---|---|
FIBO Group, Ltd | 3000 : 1 |
FiboGroup Символи
Loading symbols ...