Периоди
Печалба % | Печалба %, | Печалба | Печалба % | Сделки | Сила на звука | |
Днес | - | - | - | - | - | - |
Тази седмица | 448,66% | 448,66% | 4486,62 | 81,82% | 11 | 11,00 |
Този месец | 448,66% | 448,66% | 4486,62 | 81,82% | 11 | 11,00 |
Тази година | 448,66% | 448,66% | 4486,62 | 81,82% | 11 | 11,00 |
2024 | 448,66% | 448,66% | 4486,62 | 81,82% | 11 | 11,00 |
Подробна статистика
Дълги | Къси | Обща сума | ||||||||||
Валута | Сделки | семки | Печалба | Сделки | семки | Печалба | Сделки | семки | Печалба | Печалба(%) | Изгубени(%) | |
USTEC | 11 | 454,60 | 4486,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11 | 454,60 | 4486,62 | 9(81,82%) | 2(18,18%) | |
Loading data |