zForex Bewertung
- Live-Konten getestet
- Bietet MT5- und cTrader-Plattformen an
- Akzeptiert Einzahlungen in Krypto
Für Trader, die ihre Optionen bewerten, präsentiert sich zForex als Broker, der die Wahl zwischen den Plattformen MT5 und cTrader bietet, was ein bemerkenswertes Merkmal ist. Diese zForex 2025 Bewertung wird abdecken, was über ihre Konten, die Gebührenstruktur und die Einzelheiten ihrer regulatorischen Position bekannt ist, basierend auf den derzeit verfügbaren Informationen.
Live-Spreads: Wettbewerbsfähige ECN-Preise
Broker | Forex | Rohstoffe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Durchschnittlich | XAUUSD | XAGUSD | Durchschnittlich | |
Broker | Forex | Rohstoffe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Durchschnittlich | XAUUSD | XAGUSD | Durchschnittlich | |
Eine Hauptausgabe für Trader ist der Spread, die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis eines Vermögenswerts. zForex bietet ein paar Kontooptionen, die diese Kosten unterschiedlich handhaben: ihr Standardkonto, bei dem die Kosten in den Spread integriert sind, und ein ECN-Konto, das mit niedrigeren Spreads konzipiert ist, aber eine Kommission auf jeden Handel umfasst.
Die obige Tabelle präsentiert Live-Spread-Informationen für beide Kontenstrukturen von zForex, basierend auf echten Konten und durchschnittlich über einen Zeitraum. Dies ermöglicht einen direkten Vergleich ihrer Kosten mit anderen beliebten Brokern für wichtige Instrumente wie Währungspaare und Edelmetalle und bietet einen klaren Überblick über ihre Preise in Live-Marktszenarien. Der orangefarbene 'Bearbeiten'-Button kann verwendet werden, wenn Sie andere Instrumente oder derzeit nicht gelistete Broker vergleichen möchten.
Regulierung: Betrieb mit einer Comoros MISA-Lizenz
Unternehmen | Lizenzen und Vorschriften | Getrenntes Kundengeld | Einlagenausgleichsfonds | Schutz vor negativem Kontostand | Vergütungen | Maximale Hebelwirkung für Privatkunden |
---|---|---|---|---|---|---|
Z Forex Capital Markets LLC |
|
|
|
|
1000 : 1 |
zForex, das unter dem Namen Z Forex Capital Markets LLC operiert, ist registriert und hält seine Regulierung bei der Mwali International Services Authority (MISA) in der Union der Komoren. Es ist nützlich für potenzielle Kunden zu wissen, dass die Komoren eine Offshore-Finanzjurisdiktion sind.
Die von MISA aufrechterhaltenen regulatorischen Standards unterscheiden sich von denen, die von Finanzbehörden in großen globalen Zentren wie dem Vereinigten Königreich (FCA), Australien (ASIC) oder Zypern (CySEC) durchgesetzt werden. Diese Unterschiede können sich auf Vorschriften zur Trennung von Kundengeldern, die obligatorische Bereitstellung von Negativsaldo-Schutz und das Vorhandensein staatlich unterstützter Entschädigungspläne im Falle einer Insolvenz eines Brokers beziehen. Trader sollten diese Unterschiede bei der Auswahl eines Brokers berücksichtigen.
Verfügbare Vermögenswerte: Zugang zu Forex, Indizes, Aktien & Krypto
Symbol | Beschreibung | Handelsplattform | Auftragsvolumen | Swap-Satz Long | Swap-Satz Short | Swap-Typ | Swap-Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.48 | -1.62 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ADIDASDE | Adidas | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADOBEUS | Adobe Systems | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADS | Adidas | MT5 | 1 units per 1 Lot | -36.56 | -110.81 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AF | Air France-KLM | MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.60 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AIGUS | AIG | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALLIANZDE | Allianz | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALV | Allianz | MT5 | 1 units per 1 Lot | -25.20 | -82.80 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AMAZONUS | Amazon.com Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMDUS | AMD | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMEXUS | American Express | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMZN | Amazon | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.55 | -1.69 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
APPLEUS | Apple Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.09 | -0.67 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.29 | -0.99 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.22 | -1.31 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.18 | -0.42 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.18 | 0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AVIVAUK | Aviva | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BABA | Alibaba Group Holding Limited | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.74 | -0.82 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BAC | Bank of America Corporation | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.32 | -0.35 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BAIDUUS | Baidu | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BANKAMERICAUS | Bank America | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BARCLAYSUK | Barclays | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BATS | British American Tobacco | MT5 | 1 units per 1 Lot | -19.20 | -62.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BATUK | Britisha American Tobacco | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAYERDE | Bayer AG | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAYN | Bayer | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | -20.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BMW | Bayerische Motoren Werke | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.60 | -30.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BMWDE | BMW | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BN | Danone | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.20 | -2.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BNP | BNP Paribas | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | -20.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BOEINGUS | Boeing Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BOOKINGUS | Booking Holdings INC | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BPUK | BP | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.10 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BRENTSPOT | Brent Crude Oil | MT5 | 100 units per 1 Lot | 18.11 | -56.39 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin (USD) | MT5 | 1 units per 1 Lot | -24.00 | -6.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.18 | -0.81 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.99 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CATUS | Caterpillar | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.60 | -0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CISCOUS | Cisco Systems | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
COSTCOUS | Costco | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CS | AXA | MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.40 | -2.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CSCO | Cisco Systems | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.48 | -0.52 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DAIMLERDE | Daimler | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DAX40 | DAX Index Expiry Date: 20/03/25 | MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DAX40# | DAX Index Expiry Date: 19/09/25 | MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DIS | Walt Disney Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.84 | -0.92 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DISNEYUS | Walt Disney Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOW30 | Mini-Dow Jones Expiry Date 20/03/25 | MT5 | 5 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOW30# | Mini-Dow Jones Expiry Date Expiry Date: 18/09/25 | MT5 | 5 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EBAYUS | eBay Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.02 | -1.02 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum (USD) | MT5 | 1 units per 1 Lot | -24.00 | -6.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.65 | 0.44 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.76 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.15 | -1.13 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.09 | 0.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.13 | -1.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krona | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -11.78 | 1.47 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.60 | 0.37 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.09 | 2.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Kronor | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.55 | -3.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.53 | -0.72 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -695.81 | 77.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.13 | 0.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR | Euro vs South African Rand | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -49.35 | 6.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
F | Ford Motor Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.07 | -0.08 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
FACEBOOKUS | Facebook Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FDX | FedEx Corporation | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.67 | -1.82 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
FEDUS | Fedex | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FIVERRUS | Fiverr | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FORDUS | Ford Motor Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FTSE100 | UK100 Index | MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.12 | 0.39 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.51 | -1.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -1.81 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.50 | -2.48 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.55 | -3.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krona | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.25 | -5.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.33 | -1.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Kronor | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 5.32 | -11.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.94 | -1.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -24.73 | -24.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.22 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GE | General Electric Inc. | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.76 | -1.93 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GENELECTRICUS | General Electric Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GENMOTORSUS | General Motors Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GER40 | DAX 40 Index | MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.60 | 0.09 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GOLDMANSUS | Goldman Sachs Group Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GOOGL | Alphabet Class A | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.24 | -1.36 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GS | Goldman Sachs Group Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.96 | -5.44 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
HD | Home Depot | MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.60 | -2.86 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
HERMESFR | Hermes International | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
HILTONUS | Hilton Hotels Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
HOMEDEPOTUS | Home Depot | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
IBMUS | IBM Commont Stock | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
INTC | Intel | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.16 | -0.18 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
INTELUS | Intel | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
JNJ | Johnson & Johnson | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.09 | -1.20 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Laut ihrer Website bietet zForex den Kunden Zugang zu mehreren wichtigen Finanzmärkten. Dies umfasst Forex-Paare, beliebte Aktienmarktindizes, eine Auswahl von Einzelunternehmensaktien, Anleihen und eine Vielzahl von Kryptowährungen.
Es ist immer eine gute Praxis, die vollständige Liste der verfügbaren Handelsprodukte direkt beim Broker zu bestätigen. Es ist wichtig zu wissen, dass diese Instrumente in der Regel als CFDs (Contracts for Difference) angeboten werden, was bedeutet, dass Sie auf Preisbewegungen mit dem Einsatz von Hebelwirkung spekulieren, eine Methode, die ein gewisses finanzielles Risiko birgt.
Live-Swap-Sätze: Swap-freies Konto angeboten
Broker | Forex | Rohstoffe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Durchschnittlich | XAUUSD | XAGUSD | Durchschnittlich |
Wenn Sie eine Handelsposition von einem Tag auf den nächsten offen halten, erhebt Ihr Broker typischerweise eine Swap-Gebühr, auch als Rollover- oder Finanzierungsgebühr bekannt. Diese sind tägliche Anpassungen, die entweder Belastungen oder Gutschriften auf Ihrem Handelskonto darstellen können, basierend auf dem Instrument und Ihrer gehaltenen Long- oder Short-Position. zForex bietet die Option eines swap-freien Kontos an, das oft von Tradern genutzt wird, die den Scharia-Prinzipien folgen.
Die obige Tabelle zeigt die Live-Swap-Sätze von zForex, die einen Vergleich ihrer Übernachtungskosten mit anderen Brokern ermöglichen. Es ist üblich, dass während der Woche (meistens am Mittwoch) eine dreifache Swap-Anpassung vorgenommen wird, um das Wochenende einzubeziehen. Sie können auch den orangefarbenen 'Bearbeiten'-Button verwenden, um den Vergleich für andere Symbole und andere Broker anzupassen.
Handelsplattformen: Bereitstellung von MT5 und cTrader
Software | Hauptvorteile | Wichtige Überlegungen |
---|---|---|
MetaTrader 5 (MT5) |
|
|
cTrader |
|
|
Mobile Anwendungen (MT5 / cTrader) |
|
|
Ein bedeutender Vorteil für zForex ist die Bereitstellung von zwei angesehenen Handelsplattformen: MetaTrader 5 (MT5) und cTrader. Beide sind als Desktop-Programme und mobile Anwendungen verfügbar, was den Tradern wertvolle Flexibilität bietet, die Software auszuwählen, die am besten zu ihrem individuellen Handelsstil und ihren analytischen Vorlieben passt.
Einzahlungen/Auszahlungen: Fokus auf Krypto- & E-Wallet-Lösungen
Zahlungsmethode | Typische Einzahlungsgeschwindigkeit | Von zForex angegebene Gebühr | Hauptbasiswährung |
---|---|---|---|
Kredit- & Debitkarte | Sofort | Nicht angegeben | USD (oder umgerechnet) |
Digitale Währungen (BTC, ETH, LTC, USDT) | Netzwerkabhängig | Nicht angegeben* | Krypto (in USD umgerechnet) |
FasaPay E-Wallet | Sofort | Nicht angegeben | USD |
SticPay E-Wallet | Sofort | Nicht angegeben | USD |
Jeton Wallet | Sofort | Nicht angegeben | USD |
Promptpay (Thailändische Zahlung) | Sofort | Nicht angegeben | USD (aus lokaler Währung) |
zForex scheint gut für moderne Zahlungslösungen geeignet zu sein. Sie listen mehrere Finanzierungsmethoden auf, darunter Kreditkarten, eine Vielzahl großer Kryptowährungen wie Bitcoin und Tether, eine Reihe von E-Wallets wie FasaPay und SticPay sowie lokale Zahlungssysteme wie PromptPay für Kunden in Thailand.
Obwohl zForex möglicherweise keine eigenen Gebühren erhebt, ist es wichtig zu beachten, dass Drittanbieter oft ihre eigenen Gebühren haben. Ihr Kreditkartenunternehmen, das *Kryptowährungs-Netzwerk oder der E-Wallet-Dienst selbst könnte eigene Transaktionsgebühren haben. Es ist immer eine gute Idee, alle Details auf der offiziellen zForex-Website zu überprüfen, bevor Sie eine Einzahlung tätigen.
Hebelwirkung: Bis zu 1:1000
Durch den Betrieb unter ihrer Comoros MISA-Lizenz kann zForex seinen Kunden höhere Leverage-Optionen bieten, mit einem maximalen Niveau von bis zu 1:1000. Dieses Verhältnis ermöglicht es den Tradern, größere Marktpositionen mit einer kleineren Menge an Startkapital zu verwalten. Allerdings verstärkt höhere Leverage auch die Marktexposition und erfordert, dass der Trader ein sorgfältiges Risikomanagement einsetzt.
zForex Profil
Unternehmensname | Z Forex Capital Market LLC |
Kategorien | Forex-Broker, Kryptowährungsbroker, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Primäre Kategorie | Forex-Broker |
Hauptsitz | Bulgarien |
Bürostandorte | Bulgarien |
Kontowährung | USD |
Supportsprachen | Arabisch, Chinesisch, Englisch, Hindi, Indonesier, Russisch, Spanisch, persisch |
Finanzierungsarten | Bitcoin, Credit Card, FasaPay, Litecoin, SticPay, Ethereum, Tether (USDT), Jeton Wallet, Promptpay |
Finanzinstrumente | Forex, Aktien/Wertpapiere, Indizes, Fesseln, Kryptowährungen |
Das zForex-Profil auf Cashbackforex.com listet die wichtigsten verfügbaren Betriebsdetails auf. Dazu gehören ihr Firmenname (Z Forex Capital Market LLC), ihr eingetragenes Hauptquartier in Bulgarien, die primäre Kontowährung (USD), die Sprachen, in denen sie Unterstützung anbieten, und die verschiedenen Finanzierungsmethoden, die Krypto und E-Wallets betonen. Außerdem können Sie die Kategorien der von ihnen angebotenen Finanzinstrumente sehen.
Aktionen: Details zu Bonusprogrammen
Auf seiner Website vermerkt zForex die Verfügbarkeit von Werbeangeboten wie einem 20%-Bonus und einem 30%-Bonus. Wie bei jedem Brokeranreiz ist es sehr wichtig, alle damit verbundenen Regeln zu lesen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstehen, zum Beispiel die erforderliche Handelsmenge oder die Regeln zum Abheben von Bonusgeldern, bevor Sie sich entscheiden teilzunehmen. Für aktuelle Details lesen Sie die Angebotsseite auf der offiziellen zForex-Website.