Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | 67,76 % | 67,76 % | 1.895,84 | 100 % | 2 | 130,00 |
In dieser Woche | 369,35 % | 369,35 % | 3.693,54 | 50 % | 40 | 588,00 |
Diesen Monat | 369,35 % | 369,35 % | 3.693,54 | 50 % | 40 | 588,00 |
Dieses Jahr | 369,35 % | 369,35 % | 3.693,54 | 50 % | 40 | 588,00 |
2024 | 369,35 % | 369,35 % | 3.693,54 | 50 % | 40 | 588,00 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
USTEC | 17 | -0,60 | -170,45 | 21 | 24,80 | 1.968,15 | 38 | 24,20 | 1.797,70 | 18(47,37 %) | 20(52,63 %) | |
Loading data | ||||||||||||
HK50 | 2 | 22,80 | 1.895,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 22,80 | 1.895,84 | 2(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data |