Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | 23,86 % | 23,86 % | 3.626,63 | 100 % | 1 | 1.000,00 |
In dieser Woche | 88,27 % | 88,27 % | 8.827,06 | 66 % | 50 | 22.216,00 |
Diesen Monat | 88,27 % | 88,27 % | 8.827,06 | 66 % | 50 | 22.216,00 |
Dieses Jahr | 88,27 % | 88,27 % | 8.827,06 | 66 % | 50 | 22.216,00 |
2024 | 88,27 % | 88,27 % | 8.827,06 | 66 % | 50 | 22.216,00 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
TSLA.NAS | 5 | 15,50 | 1.435,00 | 18 | 173,70 | 2.900,03 | 23 | 189,20 | 4.335,03 | 19(82,61 %) | 4(17,39 %) | |
Loading data | ||||||||||||
AAPL.NAS | 6 | 7,00 | 474,00 | 11 | 190,10 | 1.493,40 | 17 | 197,10 | 1.967,40 | 11(64,71 %) | 6(35,29 %) | |
Loading data | ||||||||||||
AMZN.NAS | 4 | 34,60 | 3.202,63 | 3 | -6,30 | -648,00 | 7 | 28,30 | 2.554,63 | 2(28,57 %) | 5(71,43 %) | |
Loading data | ||||||||||||
INTC.NAS | 1 | 1,00 | -9,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,00 | -9,00 | 0(0 %) | 1(100 %) | |
Loading data | ||||||||||||
GOOG.NAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,10 | -21,00 | 2 | 0,10 | -21,00 | 1(50 %) | 1(50 %) | |
Loading data |