Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | 89,47 % | 89,47 % | 1.703,42 | 80 % | 15 | 142,00 |
In dieser Woche | 260,74 % | 260,74 % | 2.607,42 | 84,62 % | 26 | 168,00 |
Diesen Monat | 260,74 % | 260,74 % | 2.607,42 | 84,62 % | 26 | 168,00 |
Dieses Jahr | 260,74 % | 260,74 % | 2.607,42 | 84,62 % | 26 | 168,00 |
2024 | 260,74 % | 260,74 % | 2.607,42 | 84,62 % | 26 | 168,00 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
UST30Y_U4 | 13 | 37,40 | 2.074,00 | 8 | 21,00 | 112,00 | 21 | 58,40 | 2.186,00 | 17(80,95 %) | 4(19,05 %) | |
Loading data | ||||||||||||
UKGB_U4 | 5 | 82,00 | 421,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 82,00 | 421,42 | 5(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data |