Contest Account 247955
Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | 94,3 % | 94,3 % | 2.283,00 | 100 % | 8 | 78,00 |
In dieser Woche | 370,4 % | 370,4 % | 3.704,00 | 85,71 % | 21 | 143,00 |
Diesen Monat | 370,4 % | 370,4 % | 3.704,00 | 85,71 % | 21 | 143,00 |
Dieses Jahr | 370,4 % | 370,4 % | 3.704,00 | 85,71 % | 21 | 143,00 |
2024 | 370,4 % | 370,4 % | 3.704,00 | 85,71 % | 21 | 143,00 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
UST30Y_U4 | 17 | 58,00 | 3.249,00 | 4 | 8,40 | 455,00 | 21 | 66,40 | 3.704,00 | 18(85,71 %) | 3(14,29 %) | |
Loading data |