Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | 45,33 % | 45,33 % | 1.477,73 | 62,5 % | 8 | 225,00 |
In dieser Woche | 373,77 % | 373,77 % | 3.737,73 | 72,73 % | 11 | 255,00 |
Diesen Monat | 373,77 % | 373,77 % | 3.737,73 | 72,73 % | 11 | 255,00 |
Dieses Jahr | 373,77 % | 373,77 % | 3.737,73 | 72,73 % | 11 | 255,00 |
2024 | 373,77 % | 373,77 % | 3.737,73 | 72,73 % | 11 | 255,00 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
UST30Y_U4 | 4 | 19,50 | 3.100,00 | 4 | 3,80 | -205,00 | 8 | 23,30 | 2.895,00 | 5(62,5 %) | 3(37,5 %) | |
Loading data | ||||||||||||
UKGB_U4 | 3 | 66,00 | 842,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 66,00 | 842,73 | 3(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data |