Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | -7,03 % | -7,03 % | -808,50 | 66,67 % | 3 | 9,00 |
In dieser Woche | 969,9 % | 969,9 % | 9.699,00 | 84 % | 25 | 56,00 |
Diesen Monat | 969,9 % | 969,9 % | 9.699,00 | 84 % | 25 | 56,00 |
Dieses Jahr | 969,9 % | 969,9 % | 9.699,00 | 84 % | 25 | 56,00 |
2024 | 969,9 % | 969,9 % | 9.699,00 | 84 % | 25 | 56,00 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
XAUUSD | 15 | 408.100,00 | 8.364,50 | 10 | 134.700,00 | 1.334,50 | 25 | 542.800,00 | 9.699,00 | 21(84 %) | 4(16 %) | |
Loading data |