Contest Account 263591
Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | 60,81 % | 60,81 % | 850,69 | 90,91 % | 11 | 58,00 |
In dieser Woche | 124,95 % | 124,95 % | 1.249,51 | 92,31 % | 13 | 68,00 |
Diesen Monat | 124,95 % | 124,95 % | 1.249,51 | 92,31 % | 13 | 68,00 |
Dieses Jahr | 124,95 % | 124,95 % | 1.249,51 | 92,31 % | 13 | 68,00 |
2024 | 124,95 % | 124,95 % | 1.249,51 | 92,31 % | 13 | 68,00 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
ITB10Y_U4 | 2 | 7,30 | 398,82 | 2 | 4,40 | 486,68 | 4 | 11,70 | 885,50 | 4(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
EURBND_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 | 7.900,00 | 364,01 | 9 | 7.900,00 | 364,01 | 8(88,89 %) | 1(11,11 %) | |
Loading data |