Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | 5,54 % | 5,54 % | 145,76 | 73,33 % | 15 | 112,00 |
In dieser Woche | 177,53 % | 177,53 % | 1.775,25 | 76 % | 25 | 189,00 |
Diesen Monat | 177,53 % | 177,53 % | 1.775,25 | 76 % | 25 | 189,00 |
Dieses Jahr | 177,53 % | 177,53 % | 1.775,25 | 76 % | 25 | 189,00 |
2024 | 227,69 % | 227,69 % | 2.276,87 | 76 % | 25 | 180,00 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
ITB10Y_U4 | 10 | 2,90 | 806,59 | 15 | 14,60 | 968,66 | 25 | 17,50 | 1.775,25 | 19(76 %) | 6(24 %) | |
Loading data |