Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | 2,78 % | 2,78 % | 105,42 | 100 % | 2 | 40,00 |
In dieser Woche | 289,17 % | 289,17 % | 2.891,72 | 100 % | 16 | 222,00 |
Diesen Monat | 289,17 % | 289,17 % | 2.891,72 | 100 % | 16 | 222,00 |
Dieses Jahr | 289,17 % | 289,17 % | 2.891,72 | 100 % | 16 | 222,00 |
2024 | 289,17 % | 289,17 % | 2.891,72 | 100 % | 16 | 222,00 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
EURBBL_Z4 | 1 | 100,00 | 23,31 | 6 | 4.900,00 | 441,31 | 7 | 5.000,00 | 464,62 | 7(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
UST30Y_Z4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 10,00 | 704,00 | 4 | 10,00 | 704,00 | 4(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
UST05Y_Z4 | 1 | 0,60 | 110,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,60 | 110,00 | 1(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
JGB10Y_Z4 | 1 | 0,10 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,10 | 0,10 | 1(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
UST10Y_Z4 | 3 | 4,20 | 1.613,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 4,20 | 1.613,00 | 3(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data |