Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | 3,46 % | 3,46 % | 61,43 | 66,67 % | 9 | 2,16 |
In dieser Woche | 83,83 % | 83,83 % | 838,25 | 57,5 % | 40 | 26,43 |
Diesen Monat | 83,83 % | 83,83 % | 838,25 | 57,5 % | 40 | 26,43 |
Dieses Jahr | 83,83 % | 83,83 % | 838,25 | 57,5 % | 40 | 26,43 |
2024 | 83,83 % | 83,83 % | 838,25 | 57,5 % | 40 | 26,43 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
GBPUSD | 6 | 11,50 | 54,44 | 1 | 0,00 | -0,12 | 7 | 11,50 | 54,32 | 3(42,86 %) | 4(57,14 %) | |
Loading data | ||||||||||||
USDCHF | 1 | -2,90 | -1,92 | 3 | 25,60 | 82,45 | 4 | 22,70 | 80,53 | 3(75 %) | 1(25 %) | |
Loading data | ||||||||||||
GBPJPY | 4 | 16,50 | -76,10 | 13 | 243,80 | 277,69 | 17 | 260,30 | 201,59 | 8(47,06 %) | 9(52,94 %) | |
Loading data | ||||||||||||
EURUSD | 3 | 29,90 | 143,68 | 2 | 4,20 | 23,74 | 5 | 34,10 | 167,42 | 5(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
CADCHF | 1 | 0,00 | -0,56 | 2 | 67,40 | 378,13 | 3 | 67,40 | 377,57 | 2(66,67 %) | 1(33,33 %) | |
Loading data | ||||||||||||
USDJPY | 3 | -30,70 | -32,98 | 1 | -14,50 | -10,20 | 4 | -45,20 | -43,18 | 2(50 %) | 2(50 %) | |
Loading data |