Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | 54,12 % | 54,12 % | 709,77 | 100 % | 1 | 0,50 |
In dieser Woche | 102,12 % | 102,12 % | 1.021,19 | 80 % | 5 | 2,50 |
Diesen Monat | 102,12 % | 102,12 % | 1.021,19 | 80 % | 5 | 2,50 |
Dieses Jahr | 102,12 % | 102,12 % | 1.021,19 | 80 % | 5 | 2,50 |
2024 | 31,14 % | 31,14 % | 311,42 | 75 % | 4 | 2,00 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
GBPJPY | 4 | 287,40 | 955,31 | 1 | 20,50 | 65,88 | 5 | 307,90 | 1.021,19 | 4(80 %) | 1(20 %) | |
Loading data |