Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | 23,92 % | 23,92 % | 541,70 | 46,67 % | 15 | 6,50 |
In dieser Woche | 180,67 % | 180,67 % | 1.806,67 | 59,38 % | 32 | 11,84 |
Diesen Monat | 180,67 % | 180,67 % | 1.806,67 | 59,38 % | 32 | 11,84 |
Dieses Jahr | 180,67 % | 180,67 % | 1.806,67 | 59,38 % | 32 | 11,84 |
2024 | 241,99 % | 241,99 % | 2.419,92 | 76 % | 25 | 9,34 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
USDJPY | 5 | 115,90 | 337,24 | 22 | 241,90 | 1.005,41 | 27 | 357,80 | 1.342,65 | 15(55,56 %) | 12(44,44 %) | |
Loading data | ||||||||||||
GBPJPY | 5 | 517,70 | 464,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 517,70 | 464,02 | 4(80 %) | 1(20 %) | |
Loading data |