Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | 4,14 % | 4,14 % | 73,57 | 55,56 % | 18 | 23,82 |
In dieser Woche | 85,28 % | 85,28 % | 852,75 | 54,84 % | 31 | 35,52 |
Diesen Monat | 85,28 % | 85,28 % | 852,75 | 54,84 % | 31 | 35,52 |
Dieses Jahr | 85,28 % | 85,28 % | 852,75 | 54,84 % | 31 | 35,52 |
2024 | 85,28 % | 85,28 % | 852,75 | 54,84 % | 31 | 35,52 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
USDCHF | 8 | -2,90 | -81,35 | 10 | 74,20 | 543,68 | 18 | 71,30 | 462,33 | 9(50 %) | 9(50 %) | |
Loading data | ||||||||||||
GBPUSD | 2 | 10,90 | 70,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 10,90 | 70,06 | 2(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
USDJPY | 4 | 0,70 | 62,38 | 3 | 40,10 | 350,00 | 7 | 40,80 | 412,38 | 4(57,14 %) | 3(42,86 %) | |
Loading data | ||||||||||||
GBPJPY | 1 | 3,30 | 8,24 | 1 | -17,00 | -118,50 | 2 | -13,70 | -110,26 | 1(50 %) | 1(50 %) | |
Loading data | ||||||||||||
USDCAD | 1 | -13,40 | -20,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | -13,40 | -20,06 | 0(0 %) | 1(100 %) | |
Loading data | ||||||||||||
EURJPY | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 4,20 | 38,30 | 1 | 4,20 | 38,30 | 1(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data |