Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | 18,11 % | 18,11 % | 322,13 | 28,57 % | 7 | 10,30 |
In dieser Woche | 110,05 % | 110,05 % | 1.100,49 | 52,94 % | 17 | 16,90 |
Diesen Monat | 110,05 % | 110,05 % | 1.100,49 | 52,94 % | 17 | 16,90 |
Dieses Jahr | 110,05 % | 110,05 % | 1.100,49 | 52,94 % | 17 | 16,90 |
2024 | 110,05 % | 110,05 % | 1.100,49 | 52,94 % | 17 | 16,90 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
EURUSD | 8 | 81,70 | 569,23 | 1 | -3,60 | -83,00 | 9 | 78,10 | 486,23 | 5(55,56 %) | 4(44,44 %) | |
Loading data | ||||||||||||
AUDUSD | 2 | -17,40 | -291,12 | 6 | 74,90 | 905,38 | 8 | 57,50 | 614,26 | 4(50 %) | 4(50 %) | |
Loading data |