Review ng IC Trading
- Pinapatakbo sa ilalim ng regulasyon ng Mauritius FSC
- Nag-aalok ng malawak na hanay ng cryptocurrency CFDs
- Ang mga kondisyon ng account ay napatunayan sa pamamagitan ng live na pagsubok
Hindi magagamit sa
Ang IC Trading, na itinatag noong 2022, ay nag-aalok ng makabagong karanasan sa pangangalakal na nakatuon sa iba't ibang mga plataporma at mga ari-arian. Ang 2025 pagsusuri ay nagbibigay ng malinaw na pananaw sa kanilang mga serbisyo, na tinatalakay ang kanilang paraan ng pagpepresyo, ang mga patakarang kanilang sinusunod, at anumang feedback mula sa mga mangangalakal upang matulungan kang makagawa ng may kaalamang desisyon.
Mga Live na Spread: Raw at Standard na Presyo ng Account
Ang pangunahing gastos kapag nangangalakal ka ay ang spread. Ito ay ang maliit na pagkakaiba sa pagitan ng agarang presyo ng pagbili at pagbebenta ng isang ari-arian. Ang IC Trading ay nagbibigay ng iba't ibang uri ng account na nakakaapekto sa gastusing ito. Ang kanilang Standard na account ay karaniwang kasama ang lahat ng singil sa loob mismo ng spread, na ginagawang walang komisyon. Para sa mga mangangalakal na naghahanap ng mas mahigpit na spread, ang Raw Spread accounts (para sa parehong MetaTrader at cTrader) ay nag-aalok ng presyo na mas malapit sa mga pangunahing rate ng merkado ngunit nagdaragdag ng hiwalay, nakatakdang komisyon para sa bawat trade.
Sa kasalukuyan, ang live na data ng spread para sa IC Trading ay hindi magagamit sa aming kasangkapan sa pagkukumpara. Ito ay pumipigil sa isang direktang, real-time na pagkukumpara ng gastos laban sa ibang mga broker. Upang tumpak na masukat ang kanilang pagpepresyo, dapat obserbahan ng mga potensyal na kliyente ang mga live na spread at anumang mga naaangkop na komisyon sa mga plataporma ng IC Trading (MT4, MT5, o cTrader) sa mga aktibong sesyon ng pangangalakal.
Review ng mga user sa IC Trading

Sa FxVerify, ang feedback ng gumagamit para sa IC Trading ay karaniwang positibo, bagaman ang bilang ng mga pagsusuri ay patuloy pang lumalago. Mga mangangalakal na nagbahagi ng kanilang mga karanasan ay madalas na binabanggit ang mga mapagkumpitensyang spread, lalo na sa mga Raw accounts, at ang transparent na kondisyon ng pangangalakal. Ang pagkakaroon ng mataas na leverage at magandang seleksyon ng mga plataporma ay binanggit rin bilang mga pangunahing benepisyo ng ilang mga gumagamit.
Ang pangkalahatang rating para sa IC Trading sa FxVerify ay naapektuhan ng positibong paunang feedback ng gumagamit. Ang kanilang regulatory score ay sumasalamin sa kanilang operasyon sa ilalim ng Mauritius FSC, isang offshore na awtoridad. Bilang mas bagong broker na itinatag noong 2022, sila ay bumubuo ng kanilang reputasyon sa pamamagitan ng pag-aalok ng serbisyong mukhang maganda ang pagtanggap ng mga maagang nag-ampon, partikular iyong mga komportable sa kanilang regulatory framework.
Regulasyon: Awtorisado ng Mauritius FSC
| Kompanya | Mga Lisensya at Regulasyon | Pinahiwalay na Pera ng Customer | Pondo sa Pagbabayad ng Deposit | Negatibong Proteksyon sa Balanse | Mga Rebate | Maximum na leverage para sa mga kliyente sa tingi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Point Trading Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 |
Ang IC Trading ay nagpapatakbo sa ilalim ng pangalan ng kumpanya na Raw Trading (Mauritius) Ltd at ito ay awtorisado at kinokontrol ng Financial Services Commission (FSC) ng Mauritius. Mahalaga para sa mga potensyal na kliyente na maunawaan na ang Mauritius ay itinuturing na isang offshore regulatory jurisdiction.
Ang antas ng pangangasiwa at ang mga tukoy na patakarang ipinatutupad ng FSC ay naiiba mula sa mga nangungunang regulators tulad ng UK's FCA o Australia’s ASIC. Nangangahulugan ito na ang pinahusay na proteksyon na karaniwang matatagpuan sa mga rehiyong iyon, tulad ng mandatoryong pakikilahok sa mga iskema ng kompensasyon ng mamumuhunan, ay karaniwang hindi tampok ng kapaligirang regulatore na ito. Dapat maging handa ang mga kliyente sa pagkakaibang ito kapag pumipili ng broker.
Magagamit na Ari-arian: Malawak na Seleksyon Kasama ang Crypto at Malambot na Kalakal
| Symbol | paglalarawan | Trading platform | Contract Size | Swap Rate Long | Swap Rate Short | Swap Type | Swap Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Cardano USD | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.19 | -0.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.39 | -0.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.78 | -1.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.05 | -0.45 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singpore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.30 | -0.84 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.40 | -0.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUS200 | Australia 200 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.07 | -0.11 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| AVXUSD | Avalanche vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| BCHUSD | Bitcoin Cash US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| BNBUSD | Binance Coin (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| BRENT_F5 | Crude Oil Brent -January 25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| BRENT_G1 | Crude Oil Brent - February 21 CFD | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| BRENT_G5 | Crude Oil Brent -February 25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| BRENT_H1 | Crude Oil Brent - March 21 CFD | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| BRENT_H5 | Crude Oil Brent -March 25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| BRENT_J5 | Crude Oil Brent -April 25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| BRENT_U4 | Crude Oil Brent -September 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| BRENT_V4 | Crude Oil Brent -October 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| BRENT_X4 | Crude Oil Brent -November 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| BRENT_Z4 | Crude Oil Brent -December 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| BTCUSD | Bitcoin USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| CA60 | Canada 60 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.14 | 0.11 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.53 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.43 | -0.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.48 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.04 | 0.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CHINA50 | FTSE China A50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.63 | -1.16 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| CHINAH | Hong Kong China H-shares Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.19 | -0.06 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| Cocoa_H5 | Cocoa -March 25 CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| Cocoa_U4 | Cocoa -September 24 CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| Cocoa_Z0 | Cocoa - Dec 20 CFD | MT4 | 1 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| Cocoa_Z2 | Cocoa - December 22 CFD | MT4 | 1 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| Cocoa_Z4 | Cocoa -December 24 CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| Coffee_H5 | Coffee C -March 25 CFD | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| Coffee_U4 | Coffee C -September 24 CFD | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| Coffee_Z0 | Coffee C - Dec 20 CFD | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| Coffee_Z2 | Coffee C - December 22 CFD | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| Coffee_Z4 | Coffee C -December 24 CFD | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| Corn_H5 | Corn -March 25 CFD | MT4, MT5 | 4 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| Corn_U4 | Corn -September 24 CFD | MT4, MT5 | 4 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| Corn_Z0 | Corn - Dec 20 CFD | MT4 | 4 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| Corn_Z4 | Corn -December 24 CFD | MT4, MT5 | 4 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| Cotton_H5 | Cotton No 2 -March 25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| Cotton_Z0 | Cotton No 2 - Dec 20 CFD | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| Cotton_Z4 | Cotton No 2 -December 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| DE40 | Germany 40 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.39 | -1.51 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| DOGUSD | Dogecoin USD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| DOTUSD | DOT vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| DSHUSD | Dash US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| DXY_H5 | US Dollar Index -March 25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| DXY_U4 | US Dollar Index -September 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| DXY_Z0 | US Dollar Index - Dec 20 CFD | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| DXY_Z4 | US Dollar Index -December 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| EOSUSD | EOS US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| ES35 | Spain 35 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.92 | -1.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| ETHUSD | Ethereum US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.08 | 0.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURBBL_H5 | Euro Bobl -March 25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| EURBBL_U4 | Euro Bobl -September 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| EURBBL_Z4 | Euro Bobl -December 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| EURBND_H5 | Euro Bund - March 25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| EURBND_U4 | Euro Bund -September 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| EURBND_Z4 | Euro Bund - December 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| EURBOBL_Z0 | Euro Bobl - Dec 20 CFD | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| EURBUND_Z0 | Euro Bund - Dec 20 CFD | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.36 | -0.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.26 | -0.83 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURDKK | Euro vs Danish Korner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.43 | -2.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.74 | 0.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.73 | 1.45 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.61 | -1.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -8.26 | 4.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.77 | 0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.41 | 1.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURSCA_H5 | Euro Schatz -March 25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| EURSCA_U4 | Euro Schatz -September 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| EURSCA_Z4 | Euro Schatz -December 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| EURSCHA_Z0 | Euro Schatz - Dec 20 CFD | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| EURSEK | Euro vs Swedish Kronor | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.89 | -2.79 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.07 | -0.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -418.58 | 384.16 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.95 | 0.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -33.42 | 19.88 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| F40 | France 40 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.48 | -0.51 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.31 | -0.71 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.43 | -1.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.68 | -1.72 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Kroner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.25 | -8.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.69 | -2.51 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.24 | -2.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.15 | -1.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Kronor | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 4.57 | -11.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.87 | -1.77 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -447.73 | 416.62 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.39 | -0.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GLMUSD | Moonbeam vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| HK50 | Hong Kong 50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.85 | -0.47 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| IT40 | Italy 40 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.55 | 2.08 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| ITB10Y_H5 | Euro BTP Italian 10 YR -March25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
Ang IC Trading ay nagbibigay ng access sa mga kliyente nito sa isang malawak at sari-saring hanay ng mga pamilihan sa pananalapi. Ang kanilang alok ay kinabibilangan ng mga pares ng foreign exchange, CFDs sa iba't ibang mga global na kumpanya ng share, pangunahing stock indices, mga produktong enerhiya tulad ng langis, mahahalagang metal, isang malawak na seleksyon ng cryptocurrencies, at maging ang malambot na mga kalakal tulad ng kape at asukal.
Pakipansin na ang mga pamilihang ito ay kinakalakal sa pamamagitan ng CFDs (Contracts for Difference), isang pamamaraang nagpapahintulot sa ispekulasyon sa mga paggalaw ng presyo gamit ang leverage, na may dala-dalang panganib.
Mga Live na Pagpapalit: Mga Mapagkumpitensyang Rate para sa Mga Posisyon sa Gabi
| Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
![]() IC Trading | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Exness | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
| Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
![]() IC Trading | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Exness | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
| Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
![]() IC Trading | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Exness | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
Ang pagpapanatili ng posisyon sa pangangalakal na bukas mula sa isang araw patungo sa susunod ay karaniwang kasama ang mga swap rates. Ito ay karaniwang mga pagsasaayos ng pagpopondo sa gabi, na maaaring lumabas bilang alinman sa isang singil o isang kredito sa iyong account. Ito ay naiimpluwensyahan ng instrumentong kinakalakal, ang direksyon ng iyong trade, at umiiral na interes na pagkakaiba. Para sa mga mangangalakal na nangangailangan nito, ang IC Trading ay nagbibigay ng Islamic accounts na nakabalangkas upang maging swap-free.
Ang live na data ng swap rate para sa IC Trading ay nagbubunyag ng pagiging mapagkumpitensya ng broker sa paghawak ng mga kalakalan para sa mas mahaba. Gayunpaman, dapat suriin ng mga kliyente ang mga tiyak na swap rate para sa anumang instrumento nang direkta sa loob ng MT4, MT5, o cTrader platform. Bilang karaniwang kasanayan, isang triple swap adjustment ay karaniwang ginagawa sa kalagitnaan ng linggo (karaniwan ay Miyerkules) upang isaalang-alang ang paghawak ng isang posisyon sa katapusan ng linggo.
Mga Plataporma ng Pangangalakal: Nag-aalok ng MT4, MT5, at cTrader
| Plataporma | Mga Pangunahing Lakas | Mga Dapat Tandaan |
|---|---|---|
| MetaTrader 4 (MT4) |
|
|
| MetaTrader 5 (MT5) |
|
|
| cTrader |
|
|
| Mga Mobile App (MT4/MT5/cTrader) |
|
|
Ang IC Trading ay nagbibigay sa mga kliyente nito ng napakagandang seleksyon ng mga plataporma ng kalakalan. Maaaring pumili ang mga mangangalakal mula sa pandaigdigang kinikilalang MetaTrader 4 (MT4), ang mas advanced na kapalit nito na MetaTrader 5 (MT5), o ang masusi at madaling gamitin na cTrader platform. Ang iba't-ibang ito ay tinitiyak na ang iba't ibang mga istilo ng pangangalakal, mula sa manwal na pagsusuri hanggang sa mga awtomatikong estratehiya, ay mahusay na na-cater. Ang lahat ng plataporma ay naa-access sa desktop, web, at mobile na mga aparato.
Mga Deposito/Pag-withdraw: Pagsuporta sa Iba't Ibang Paraan
| Paraan | Karaniwang Bilis ng Deposito | Sinasabing Bayarin ng IC Trading | Karaniwang Mga Currency ng Account |
|---|---|---|---|
| Credit/Debit Card | Agad | Walang Nabanggit | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
| PayPal | Agad | Walang Nabanggit | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
| Neteller | Agad | Walang Nabanggit | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
| Bank Wire | 2-5 Araw ng Negosyo | Walang Nabanggit* | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
| Paglilipat ng Broker sa Broker | 2-5 Araw ng Negosyo | Walang Nabanggit | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
Maaaring pondohan ang isang account sa IC Trading sa pamamagitan ng ilang iba't ibang mga paraan. Karaniwang sinusuportahan nila ang mga pagbabayad sa pamamagitan ng mga credit/debit card, bank wire transfer, mga popular na e-wallet tulad ng PayPal at Neteller, at pati na rin ang paglilipat ng broker sa broker.
Habang maaaring hindi mag-apply ang IC Trading ng kanilang sariling mga bayarin para sa mga deposito o pag-withdraw, mahalaga para sa mga kliyente na maging kamalayan sa mga potensyal na singil ng third-party. (*) Ang mga bangko na kasangkot sa wire transfer ay madalas na may kanilang sariling mga bayarin sa serbisyo. Para sa pinaka-naaayon na listahan ng mga magagamit na pamamaraan, mga tagal ng pagpoproseso, at anumang kaugnay na gastos partikular sa iyong rehiyon, ito ay ipinapayo na tingnan ang opisyal na website ng IC Trading.
Leverage: Hanggang 1:500 Magagamit
Ang pagpapatakbo sa ilalim ng lisensya ng Mauritius FSC ay nagpapahintulot sa IC Trading na makapagbigay ng mataas na leverage sa mga kliyente nito, hanggang sa antas na 1:500. Ito ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na kontrolin ang mas malalaking posisyon gamit ang mas maliit na halaga ng pangunahing kapital. Gayunpaman, ang mas mataas na leverage ay nagpapalakas din ng pagkakalantad sa merkado at nangangailangan ng maingat na pamamahala sa panganib mula sa mangangalakal.
IC Trading Profile
| Pangalan ng Kompanya | Capital Point Trading Ltd |
| Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex, Mga Broker ng Cryptocurrency, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
| Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
| Taon na Itinatag | 2022 |
| Punong Tanggapan | Mauritius |
| Mga Lokasyon ng Opisina | Mauritius |
| Salapit ng Account | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
| Sinusuportahang mga Wika | Tsino, Ingles |
| Paraan ng pagpondo | Bank Wire, Broker to Broker, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal |
| Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Share, Mga Index, Langis / Enerhiya, Mga Cryptocurrency, Mga Bakal, Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) |
| Mga Pinahihintulutang Bansa | Awstrya, Australia, Bulgarya, Brazil, Republika ng Tsek, Alemanya, Denmark, Estonya, Espanya, Pinlandiya, Pransiya, Gresya, Kroatya, Unggarya, Ireland, Iceland, Italya, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburgo, Letonya, Malta, Olanda, Norwega, Poland, Portugal, Rumanya, Sweden, Slovenia, Slovakia, Reyno Unido |
Ang IC Trading profile sa FxVerify ay naglalaman ng pangunahing mga detalye ng operasyon na magagamit. Sinasaklaw nito ang kanilang pangalan ng kumpanya (Capital Point Trading Ltd), ang kanilang 2022 taon ng pagkakatatag, kanilang nakalistang punong-tanggapan sa Mauritius, ang malawak na hanay ng mga currency ng account na kanilang sinusuportahan, at ang iba't ibang mga opsyon sa pagpopondo na magagamit. Makikita mo rin ang mga uri ng mga instrumentong pinansyal na kanilang inililista para sa kalakalan.




