Forex Ekonomikong Kalendaryo



I am the Director/Owner of Excel Markets Inc. (Regulated by the US National Futures Association)
I am an NFA Associate Member with a Series 3 and 34 license.



Having previously worked with multiple CFD brokers in Cyprus, I maintain a strong commitment to staying current with industry trends. My analytical skills are pivotal in recommending tailored trading solutions that align with clients' specific needs and investor profiles.

Ang data ay patuloy na ina-update ng aming mga kawani at sistema.
Huling na-update: Abr 17, 2025
Nagkakaroon kami ng mga komisyon mula sa ilang mga affiliate partners nang walang dagdag na gastos sa mga user (nakalista ang mga kasosyo sa aming pahina ng ‘Tungkol sa Amin’ sa seksyong ‘Mga Kasosyo’). Sa kabila ng mga ugnayan na ito, nananatiling walang pinapanigan at independyente ang aming nilalaman. Lumilikha kami ng kita sa pamamagitan ng pag-advertise ng banner at mga affiliate partnerships, na hindi nakakaimpluwensya sa aming walang kinikilingan na mga pagsusuri o integridad ng nilalaman. Ang aming mga editoryal at pangkat ng marketing ay magkahiwalay ng palakaran, na tinitiyak ang katumpakan at kawalang-kinikilingan ng aming mga pananaw sa pananalapi.
Read more about us ⇾Petsa |
Petsa
|
Natitirang oras
|
Kaganapan |
Epekto
|
Aktwal | Pagtataya | Dati | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huw, Abr 17 | 00:00 | -- | EUR | Maundy Thursday | ||||||
-- | PHP | Maundy Thursday | ||||||||
-- | PEN | Maundy Thursday | ||||||||
-- | NOK | Maundy Thursday | ||||||||
-- | MXN | Maundy Thursday | ||||||||
-- | ISK | Maundy Thursday | ||||||||
-- | DKK | Maundy Thursday | ||||||||
-- | COP | Maundy Thursday | ||||||||
00:30 | -- | SGD | Non-Oil Exports YoY | 5.4% | 13.6% | 7.6% | ||||
-- | SGD | Non-Oil Exports MoM | -7.6% | 6.5% | 2.6% | |||||
01:00 | -- | KRW | Interest Rate Decision | 2.75% | 2.75% | 2.75% | ||||
-- | SGD | Balance of Trade | $5.24B | $5.3B | $6.16B | |||||
01:30 | -- | JPY | BoJ Nakagawa Speech | |||||||
-- | AUD | Employment Change | 32.2K | 40K | -52.8K | |||||
-- | AUD | Unemployment Rate | 4.1% | 4.2% | 4.1% | |||||
-- | AUD | Part Time Employment Chg | 17.2K | 15K | -17.1K | |||||
-- | AUD | Full Time Employment Chg | 15K | 20K | -35.7K | |||||
-- | AUD | Participation Rate | 66.8% | 67% | 66.8% | |||||
03:35 | -- | JPY | 52-Week Bill Auction | 0.5292% | 0.6184% | |||||
04:30 | -- | EUR | Unemployment Rate | 3.9% | 3.7% | 3.7% | ||||
06:00 | -- | CHF | Balance of Trade | CHF5.3B | CHF3.9B | CHF4.3B | ||||
-- | EUR | PPI MoM | -0.7% | -0.1% | -0.2% | |||||
-- | EUR | PPI YoY | -0.2% | 0.4% | 0.7% | |||||
06:30 | -- | HUF | Gross Wage YoY | 9.3% | 10% | 10.4% | ||||
08:00 | -- | ILS | Manufacturing PMI | 50.2 | 52 | 51.5 | ||||
-- | EUR | Current Account | €-2.49B | €-2.8B | €1.017B | |||||
09:00 | -- | EUR | 7-Year OAT Auction | 2.98% | 3.1% | |||||
-- | EUR | 3-Year OAT Auction | 2.32% | 2.59% | ||||||
-- | EUR | 6-Year OAT Auction | 2.73% | 2.76% | ||||||
10:00 | -- | EUR | 28-Year Index-Linked OAT Auction | 1.68% | 1.57% | |||||
-- | EUR | 11-Year Index-Linked OAT Auction | 1.4% | 1.2% | ||||||
-- | EUR | 14-Year OATi Auction | 1.56% | 1.41% | ||||||
-- | EUR | 9-Year Index-Linked OAT Auction | 1.25% | 1.2% | ||||||
-- | EUR | PPI MoM | -1.3% | 0.1% | 0.3% | |||||
-- | EUR | PPI YoY | -1.4% | -0.1% | -0.4% | |||||
11:00 | -- | UAH | Interest Rate Decision | 15.5% | 16.5% | 15.5% | ||||
-- | TRY | Overnight Borrowing Rate | 44.5% | 41% | 41% | |||||
-- | TRY | Overnight Lending Rate | 49% | 46% | 46% | |||||
-- | CAD | CFIB Business Barometer | 34.8 | 25 | ||||||
-- | ZAR | Building Permits YoY | -9% | 25.6% | 31.8% | |||||
-- | EUR | Private Consumption YoY | 4.1% | 4.4% | 4% | |||||
-- | EUR | Economic Activity YoY | 2% | 1.7% | 1.8% | |||||
-- | TRY | TCMB Interest Rate Decision | 46% | 42.5% | 42.5% | |||||
11:30 | -- | TRY | Foreign Exchange Reserves | $68.01B | $77.84B | |||||
-- | INR | M3 Money Supply YoY | 9.5% | 9.6% | ||||||
12:15 | -- | EUR | ECB Interest Rate Decision | 2.4% | 2.4% | 2.65% | ||||
-- | EUR | Deposit Facility Rate | 2.25% | 2.25% | 2.5% | |||||
-- | EUR | Marginal Lending Rate | 2.65% | 2.65% | 2.9% | |||||
12:30 | -- | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Index | -26.4 | 2 | 12.5 | ||||
-- | USD | Philly Fed Prices Paid | 51 | 48.3 | ||||||
-- | USD | Philly Fed New Orders | -34.2 | 8.7 | ||||||
-- | USD | Philly Fed Employment | 0.2 | 19.7 | ||||||
-- | USD | Philly Fed CAPEX Index | 2 | 13.4 | ||||||
-- | USD | Philly Fed Business Conditions | 6.9 | 5.6 | ||||||
-- | USD | Jobless Claims 4-week Average | 220.75K | 227K | 223K | |||||
-- | USD | Initial Jobless Claims | 215K | 225K | 223K | |||||
-- | USD | Continuing Jobless Claims | 1885K | 1870K | 1850K | |||||
-- | CAD | Foreign Securities Purchases | C$-6.46B | C$12.89B | C$7.91B | |||||
-- | CAD | Foreign Securities Purchases by Canadians | C$27.15B | C$-3.15B | ||||||
-- | USD | Building Permits Prel | 1.482M | 1.45M | 1.459M | |||||
-- | USD | Housing Starts | 1.324M | 1.42M | 1.501M | |||||
-- | USD | Building Permits MoM Prel | 1.6% | -4% | -1% | |||||
-- | USD | Housing Starts MoM | -11.4% | -5.3% | 11.2% | |||||
12:45 | -- | EUR | ECB Press Conference | |||||||
14:00 | -- | USD | 8-Week Bill Auction | 4.235% | 4.235% | |||||
-- | USD | 4-Week Bill Auction | 4.24% | 4.245% | ||||||
14:30 | -- | USD | EIA Natural Gas Stocks Change | 16Bcf | 24Bcf | 57Bcf | ||||
15:30 | -- | USD | 5-Year TIPS Auction | 1.702% | 2.121% | |||||
15:45 | -- | USD | Fed Barr Speech | |||||||
16:00 | -- | USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.83% | 6.62% | |||||
-- | USD | 15-Year Mortgage Rate | 6.03% | 5.82% | ||||||
17:00 | -- | USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 481 | 480 | |||||
-- | USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 585 | 583 | ||||||
17:30 | -- | EGP | Interest Rate Decision | 25.5% | 25.25% | 27.25% | ||||
-- | ARS | Leading Indicator MoM | 2.1% | 1.6% | 2.31% | |||||
-- | EGP | Overnight Lending Rate | 26% | 26.25% | 28.25% | |||||
20:30 | 1O 14m | USD | Fed Balance Sheet | $6.73T | ||||||
23:30 | 4O 14m | JPY | Core Inflation Rate YoY | 3.2% | 3% | |||||
4O 14m | JPY | Inflation Rate MoM | 0.2% | -0.1% | ||||||
4O 14m | JPY | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 2.7% | 2.6% | ||||||
4O 14m | JPY | Inflation Rate YoY | 3.7% | 3.7% | ||||||
Biy, Abr 18 | 00:00 | 4O 44m | GBP | Good Friday | ||||||
4O 44m | CHF | Good Friday | ||||||||
4O 44m | SEK | Good Friday | ||||||||
4O 44m | EUR | Good Friday | ||||||||
4O 44m | ZAR | Good Friday | ||||||||
4O 44m | EUR | Good Friday | ||||||||
4O 44m | SGD | Good Friday | ||||||||
4O 44m | RSD | Good Friday | ||||||||
4O 44m | RON | Orthodox Good Friday | ||||||||
4O 44m | EUR | Good Friday | ||||||||
4O 44m | PHP | Good Friday | ||||||||
4O 44m | PEN | Good Friday | ||||||||
4O 44m | NOK | Good Friday | ||||||||
4O 44m | NGN | Good Friday | ||||||||
4O 44m | NZD | Good Friday | ||||||||
4O 44m | EUR | Good Friday | ||||||||
4O 44m | MXN | Good Friday | ||||||||
4O 44m | EUR | Good Friday | ||||||||
4O 44m | IDR | Good Friday | ||||||||
4O 44m | ISK | Good Friday | ||||||||
4O 44m | HUF | Good Friday | ||||||||
4O 44m | HKD | Good Friday | ||||||||
4O 44m | EUR | Orthodox Good Friday | ||||||||
4O 44m | EUR | Good Friday | ||||||||
4O 44m | EUR | Good Friday | ||||||||
4O 44m | EUR | Good Friday | ||||||||
4O 44m | DKK | Good Friday | ||||||||
4O 44m | CZK | Good Friday | ||||||||
4O 44m | EUR | Good Friday | ||||||||
4O 44m | COP | Good Friday | ||||||||
4O 44m | CLP | Good Friday | ||||||||
4O 44m | CAD | Good Friday | ||||||||
4O 44m | BRL | Good Friday | ||||||||
4O 44m | EUR | Good Friday | ||||||||
4O 44m | AUD | Good Friday | ||||||||
4O 44m | ARS | Good Friday | ||||||||
03:35 | 8O 19m | JPY | 3-Month Bill Auction | 0.3468% | ||||||
04:00 | 8O 44m | MYR | Imports YoY | 2.3% | 5.5% | |||||
8O 44m | MYR | Exports YoY | 3.3% | 6.2% | ||||||
8O 44m | MYR | GDP Growth Rate YoY Prel | 5% | 5% | ||||||
8O 44m | MYR | Balance of Trade | MYR13.8B | MYR12.6B | ||||||
06:00? | 10O 44m | BHD | GDP Growth Rate QoQ | 0.8% | 0.3% | |||||
06:00? | 10O 44m | BHD | GDP Growth Rate YoY | 2.8% | 2.1% | |||||
06:00? | 10O 44m | EGP | Current Account | $-4500M | $-5909.6M | |||||
06:00? | 10O 44m | PKR | Consumer Confidence | 41 | 40.3 | |||||
07:00? | 11O 44m | CNY | FDI (YTD) YoY | -22% | -20.4% | |||||
07:00 | 11O 44m | MDL | PPI YoY | 0.7% | 3.4% | |||||
07:00? | 11O 44m | EUR | Current Account | €-260M | €-903.9M | |||||
07:20? | 12O 4m | ILS | M1 Money Supply YoY | -2.3% | ||||||
07:30? | 12O 14m | PHP | Consumer Confidence | -12 | -11.1 | |||||
08:00 | 12O 44m | EUR | Balance of Trade | €3.31B | €-0.264B | |||||
08:30 | 13O 14m | EUR | PPI YoY | 3% | 0.5% | |||||
09:00 | 13O 44m | EUR | Construction Output YoY | 3.2% | 4.2% | |||||
11:30 | 16O 14m | INR | Foreign Exchange Reserves | $676.27B | ||||||
14:00 | 18O 44m | ARS | Consumer Confidence | 42 | 44.1 | |||||
15:00 | 19O 44m | USD | Fed Daly Speech | |||||||
Sab, Abr 19 | 00:00 | 1A | RSD | Orthodox Easter Saturday | ||||||
1A | PHP | Holy Saturday | ||||||||
1A | ILS | Pesach VII | ||||||||
Lin, Abr 20 | 00:00 | 2A | UAH | Orthodox Easter | ||||||
2A | RON | Orthodox Easter | ||||||||
2A | PLN | Easter | ||||||||
2A | EGP | Coptic Easter Sunday | ||||||||
01:15 | 2A | CNY | Loan Prime Rate 5Y | 3.6% | 3.6% | |||||
2A | CNY | Loan Prime Rate 1Y | 3.1% | 3.1% | ||||||
Lun, Abr 21 | 00:00 | 3A | GBP | Easter Monday | ||||||
3A | CHF | Easter Monday | ||||||||
3A | SEK | Easter Monday | ||||||||
3A | ZAR | Family Day | ||||||||
3A | EUR | Easter Monday | ||||||||
3A | EUR | Easter Monday | ||||||||
3A | RSD | Orthodox Easter Monday | ||||||||
3A | RON | Orthodox Easter Monday | ||||||||
3A | PLN | Easter Monday | ||||||||
3A | NOK | Easter Monday | ||||||||
3A | NGN | Easter Monday | ||||||||
3A | NZD | Easter Monday | ||||||||
3A | EUR | Easter Monday | ||||||||
3A | MDL | Orthodox Easter Monday | ||||||||
3A | EUR | Easter Monday | ||||||||
3A | EUR | Easter Monday | ||||||||
3A | EUR | Easter Monday | ||||||||
3A | EUR | Easter Monday | ||||||||
3A | ISK | Easter Monday | ||||||||
3A | HUF | Easter Monday | ||||||||
3A | HKD | Easter Monday | ||||||||
3A | EUR | Orthodox Easter Monday | ||||||||
3A | EUR | Easter Monday | ||||||||
3A | EUR | Easter Monday | ||||||||
3A | EUR | Easter Monday | ||||||||
3A | EGP | Spring Festival | ||||||||
3A | DKK | Easter Monday | ||||||||
3A | CZK | Easter Monday | ||||||||
3A | EUR | Orthodox Easter Monday | ||||||||
3A | HRK | Easter Monday | ||||||||
3A | BRL | Tiradentes’ Day | ||||||||
3A | EUR | Easter Monday | ||||||||
3A | EUR | Easter Monday | ||||||||
3A | AUD | Easter Monday | ||||||||
04:00 | 3A | IDR | Imports YoY | 6.6% | 2.3% | |||||
3A | IDR | Exports YoY | -3.4% | 14.05% | ||||||
3A | IDR | Balance of Trade | $2.64B | $3.12B | ||||||
05:00 | 3A | KRW | 5-Year KTB Auction | 2.68% | ||||||
3A | EUR | PPI YoY | 7% | 6.1% | ||||||
3A | EUR | PPI MoM | 0.5% | 3.3% | ||||||
07:00 | 3A | MDL | Industrial Production YoY | -8% | -2.7% | |||||
08:00? | 3A | QAR | Total Credit Growth YoY | 6% | ||||||
08:00? | 3A | QAR | M2 Money Supply YoY | |||||||
10:00 | 3A | ILS | GDP Growth Annualized 3rd Est | 2% | 5% | |||||
14:00 | 3A | USD | CB Leading Index MoM | -0.3% | -0.3% | |||||
14:30? | 3A | TRY | Central Government Debt | TRY9.9T | TRY9.91T | |||||
15:30 | 3A | USD | 3-Month Bill Auction | 4.225% | ||||||
3A | USD | 6-Month Bill Auction | 4.06% | |||||||
16:00 | 3A | COP | ISE Economic Activity YoY | 2.4% | 2.65% | |||||
21:00 | 4A | KRW | PPI MoM | 0.1% | 0% | |||||
4A | KRW | PPI YoY | 2.2% | 1.5% | ||||||
Mar, Abr 22 | 00:00 | 4A | EUR | Orthodox Easter Tuesday | ||||||
02:35 | 4A | NZD | 3-Month Bill Auction | 3.454% | ||||||
4A | NZD | 6-Month Bill Auction | 3.3249% | |||||||
4A | NZD | 1-Year Bill Auction | 3.15% | |||||||
04:30 | 4A | EUR | Consumer Confidence | -33 | -34 | |||||
05:00 | 4A | KRW | 20-Year KTB Auction | 2.7% | ||||||
4A | SGD | MAS 4-Week Bill Auction | 2.55% | |||||||
4A | SGD | MAS 12-Week Bill Auction | 2.45% | |||||||
06:00 | 4A | SEK | Employed Persons | 5.162M | 5.158M | |||||
4A | SEK | Unemployment Rate | 9.1% | 9.4% | ||||||
4A | DKK | Business Confidence | 106.5 | 107.2 | ||||||
4A | DKK | Consumer Confidence | -16 | -15.5 | ||||||
07:00 | 4A | ZAR | Leading Business Cycle Indicator MoM | 0.7% | 0.9% | |||||
4A | TRY | Consumer Confidence | 84 | 85.9 | ||||||
08:00 | 4A | TWD | Unemployment Rate | 3.4% | 3.35% | |||||
4A | TWD | Export Orders YoY | 8% | 31.1% | ||||||
4A | PLN | Corporate Sector Wages YoY | 8.8% | 7.9% | ||||||
4A | PLN | PPI YoY | 2.5% | -1.3% | ||||||
4A | PLN | Employment Growth YoY | -0.8% | -0.9% | ||||||
4A | PLN | Industrial Production YoY | 1.4% | -2% | ||||||
4A | EUR | Balance of Trade | €-5B | €-6.19B | ||||||
08:30 | 4A | HKD | Unemployment Rate | 3.2% | 3.2% | |||||
08:40 | 4A | EUR | 9-Month Letras Auction | 2.269% | ||||||
4A | EUR | 3-Month Letras Auction | 2.359% | |||||||
09:00 | 4A | EUR | Government Budget to GDP | -3.2% | -3.6% | |||||
09:00? | 4A | EUR | Unemployment Rate | 5.1% | 5.1% | |||||
09:00 | 4A | EUR | Government Debt to GDP | 87.8% | 87.4% | |||||
4A | EUR | Consumer Confidence | -11 | -10 | ||||||
4A | HRK | Unemployment Rate | 5.1% | 5.4% | ||||||
09:00? | 4A | EUR | Current Account | €-220M | €-29.6M | |||||
09:30 | 4A | EUR | 2-Year Schatz Auction | 2.01% | ||||||
10:00? | 4A | EUR | Consumer Confidence | 81 | 81.4 | |||||
10:10? | 4A | ILS | Inflation Expectations | 2.3% | 2% | |||||
10:30 | 4A | EUR | ECB Knot Speech | |||||||
11:00 | 4A | ILS | Exports | $5150M | $4628M | |||||
4A | ILS | Imports | $8000M | $7153M | ||||||
4A | ILS | Balance of Trade | $-2850M | $-2524.7M | ||||||
11:30? | 4A | BRL | BCB Focus Market Readout | |||||||
12:30 | 4A | CAD | Raw Materials Prices MoM | -0.5% | 0.3% | |||||
4A | CAD | Raw Materials Prices YoY | 6.5% | 9.3% | ||||||
4A | CAD | PPI YoY | 4.5% | 4.9% | ||||||
4A | CAD | PPI MoM | 0.5% | 0.4% | ||||||
12:55 | 4A | USD | Redbook YoY | 6.6% | ||||||
13:00 | 4A | EUR | 6-Month BTF Auction | 2.101% | ||||||
4A | EUR | 12-Month BTF Auction | 2.013% | |||||||
4A | EUR | 3-Month BTF Auction | 2.192% | |||||||
13:30 | 4A | USD | Fed Harker Speech | |||||||
14:00 | 4A | USD | Richmond Fed Services Revenues Index | -6 | -4 | |||||
4A | USD | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index | -2 | -7 | ||||||
4A | USD | Richmond Fed Manufacturing Index | -5 | -4 | ||||||
4A | EUR | Consumer Confidence Flash | -15.2 | -14.5 | ||||||
17:00 | 4A | USD | Money Supply | $21.67T | ||||||
4A | USD | 2-Year Note Auction | 3.984% | |||||||
18:00 | 4A | USD | Fed Kashkari Speech | |||||||
4A | GBP | BoE Breeden Speech | ||||||||
19:00 | 4A | ARS | Economic Activity YoY | 6% | 6.5% | |||||
20:30 | 5A | USD | API Crude Oil Stock Change | 2.4M | ||||||
21:00 | 5A | KRW | Consumer Confidence | 91 | 93.4 | |||||
22:45 | 5A | NZD | Imports | NZ$6.2B | NZ$6.23B | |||||
5A | NZD | Exports | NZ$6.2B | NZ$6.74B | ||||||
5A | NZD | Balance of Trade | NZ$0.03B | NZ$0.51B | ||||||
23:00 | 5A | AUD | S&P Global Composite PMI Flash | 49.5 | 51.6 | |||||
5A | AUD | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 49 | 52.1 | ||||||
5A | AUD | S&P Global Services PMI Flash | 50.1 | 51.6 | ||||||
Miy, Abr 23 | 00:00 | 5A | TRY | National Sovereignty and Children’s Day | ||||||
00:30 | 5A | JPY | Jibun Bank Composite PMI Flash | 48 | 48.9 | |||||
5A | JPY | Jibun Bank Manufacturing PMI Flash | 47.8 | 48.4 | ||||||
5A | JPY | Jibun Bank Services PMI Flash | 49.7 | 50 | ||||||
03:00 | 5A | NZD | Credit Card Spending YoY | 0.2% | 0.9% | |||||
04:00 | 5A | MYR | Inflation Rate MoM | 0.1% | 0.4% | |||||
5A | MYR | Inflation Rate YoY | 1.5% | 1.5% | ||||||
05:00 | 5A | INR | HSBC Composite PMI Flash | 58.6 | ||||||
5A | INR | HSBC Manufacturing PMI Flash | 58.1 | |||||||
5A | INR | HSBC Services PMI Flash | 58.5 | |||||||
5A | SGD | Core Inflation Rate YoY | 0.8% | 0.6% | ||||||
5A | SGD | Inflation Rate MoM | 0.1% | 0.8% | ||||||
5A | SGD | Inflation Rate YoY | 1% | 0.9% | ||||||
5A | JPY | Tertiary Industry Index MoM | 0.2% | -0.3% | ||||||
06:00 | 5A | GBP | Public Sector Net Borrowing Ex Banks | £-12.2B | £-10.71B | |||||
5A | GBP | Public Sector Net Borrowing | £ -11.2B | |||||||
5A | EUR | Industrial Production MoM | 0.6% | -1.5% | ||||||
5A | EUR | Industrial Production YoY | 7.5% | 8.3% | ||||||
5A | NOK | Industrial Confidence | 1 | 5.5 | ||||||
07:15 | 5A | EUR | HCOB Services PMI Flash | 48.8 | 47.9 | |||||
5A | EUR | HCOB Manufacturing PMI Flash | 49.1 | 48.5 | ||||||
5A | EUR | HCOB Composite PMI Flash | 48.9 | 48 | ||||||
07:20 | 5A | IDR | Loan Growth YoY | 12% | 10.3% | |||||
07:30 | 5A | IDR | Interest Rate Decision | 5.75% | 5.75% | |||||
5A | IDR | Deposit Facility Rate | 5% | 5% | ||||||
5A | IDR | Lending Facility Rate | 6.5% | 6.5% | ||||||
5A | EUR | HCOB Composite PMI Flash | 51.9 | 51.3 | ||||||
5A | EUR | HCOB Manufacturing PMI Flash | 49.1 | 48.3 | ||||||
5A | EUR | HCOB Services PMI Flash | 51.5 | 50.9 | ||||||
08:00 | 5A | TWD | Industrial Production YoY | 8% | 17.91% | |||||
5A | TWD | Retail Sales YoY | -3.8% | |||||||
5A | PLN | Retail Sales YoY | 3.7% | -0.5% | ||||||
5A | EUR | HCOB Services PMI Flash | 50.7 | 51 | ||||||
5A | EUR | HCOB Manufacturing PMI Flash | 48.5 | 48.6 | ||||||
5A | EUR | HCOB Composite PMI Flash | 50.6 | 50.9 | ||||||
5A | ZAR | Core Inflation Rate MoM | 0.4% | 1.1% | ||||||
5A | ZAR | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.9% | ||||||
5A | ZAR | Core Inflation Rate YoY | 3.5% | 3.4% | ||||||
5A | ZAR | Inflation Rate YoY | 3.6% | 3.2% | ||||||
08:20 | 5A | TWD | M2 Money Supply YoY | 5.19% | ||||||
08:30 | 5A | HKD | Consumer Price Index CPI | |||||||
5A | GBP | S&P Global Services PMI Flash | 52.5 | |||||||
5A | GBP | S&P Global Composite PMI Flash | 51.5 | |||||||
5A | GBP | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 46.8 | 44.9 | ||||||
5A | EUR | Consumer Confidence | -31 | -28 | ||||||
5A | HKD | Inflation Rate MoM | 0.1% | -0.1% | ||||||
5A | HKD | Inflation Rate YoY | 1.5% | 1.4% | ||||||
09:00 | 5A | MKD | Interest Rate Decision | 5.1% | 5.35% | |||||
5A | EUR | Construction Output YoY | 0.7% | 0% | ||||||
5A | EUR | Balance of Trade | €15.1B | €1B | ||||||
09:30 | 5A | EUR | 10-Year Bund Auction | 2.68% | ||||||
10:00 | 5A | EUR | PPI MoM | 0.5% | 2.5% | |||||
5A | EUR | PPI YoY | 3.8% | 3% | ||||||
11:00 | 5A | USD | MBA Purchase Index | 164.2 | ||||||
5A | USD | MBA Mortgage Market Index | 267.5 | |||||||
5A | USD | MBA Mortgage Refinance Index | 841.9 | |||||||
5A | USD | MBA Mortgage Applications | -8.5% | |||||||
5A | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.81% | |||||||
5A | ILS | Unemployment Rate | 2.8% | 2.7% | ||||||
12:00 | 5A | PLN | M3 Money Supply YoY | 9.3% | 9.1% | |||||
12:00? | 5A | USD | Building Permits Final | 1.482M | 1.459M | |||||
12:00? | 5A | USD | Building Permits MoM Final | 1.6% | -1% | |||||
12:00 | 5A | MXN | Retail Sales YoY | 0.9% | 2.7% | |||||
5A | MXN | Retail Sales MoM | 0.4% | 0.6% | ||||||
12:30 | 5A | CAD | New Housing Price Index YoY | 0.3% | 0.1% | |||||
5A | CAD | New Housing Price Index MoM | 0.1% | 0.1% | ||||||
13:00 | 5A | USD | Fed Beth Speech | |||||||
5A | USD | Fed Goolsbee Speech | ||||||||
13:45 | 5A | USD | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 49.5 | 50.2 | |||||
5A | USD | S&P Global Services PMI Flash | 52 | 54.4 | ||||||
5A | USD | S&P Global Composite PMI Flash | 51 | 53.5 | ||||||
14:00 | 5A | USD | New Home Sales MoM | 0.2% | 1.8% | |||||
5A | USD | New Home Sales | 0.68M | 0.676M | ||||||
14:30 | 5A | USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.654M | ||||||
5A | USD | EIA Distillate Stocks Change | -1.851M | |||||||
5A | USD | EIA Gasoline Production Change | 0.466M | |||||||
5A | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | 0.515M | |||||||
5A | USD | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.03M | |||||||
5A | USD | EIA Crude Oil Imports Change | .-2.044M | |||||||
5A | USD | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.019M | |||||||
5A | USD | EIA Gasoline Stocks Change | -1.958M | |||||||
5A | USD | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.063M | |||||||
15:00 | 5A | COP | Balance of Trade | $-1.4B | $-1.279B | |||||
5A | COP | Imports YoY | 8.5% | |||||||
15:30 | 5A | USD | 17-Week Bill Auction | 4.225% | ||||||
16:00 | 5A | CAD | 30-Year Bond Auction | 3.229% | ||||||
5A | RUB | Corporate Profits | RUB2.8T | |||||||
5A | RUB | Industrial Production YoY | 1.8% | 0.2% | ||||||
16:30 | 5A | GBP | BoE Bailey Speech | |||||||
17:00 | 5A | USD | 5-Year Note Auction | 4.1% | ||||||
5A | USD | 2-Year FRN Auction | 0.105% | |||||||
18:00 | 5A | GBP | BoE Breeden Speech | |||||||
5A | USD | Fed Beige Book | ||||||||
19:00 | 5A | ARS | Retail Sales YoY | 103.4% | 108.2% | |||||
21:00 | 6A | KRW | Business Confidence | 60 | 68 | |||||
22:00 | 6A | NZD | ANZ Roy Morgan Consumer Confidence | 92 | 93.2 | |||||
23:00 | 6A | KRW | GDP Growth Rate YoY Adv | 0.8% | 1.2% | |||||
6A | KRW | GDP Growth Rate QoQ Adv | 0.6% | 0.1% | ||||||
23:50 | 6A | JPY | Stock Investment by Foreigners | ¥1043.7B | ||||||
6A | JPY | Foreign Bond Investment | ¥-512B | |||||||
|
Aktwal | Pagtataya |
Dati
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huw, 17 Abr | ||||||||
00:00 | EUR | |||||||
00:00 | PHP | |||||||
00:00 | PEN | |||||||
00:00 | NOK | |||||||
00:00 | MXN | |||||||
00:00 | ISK | |||||||
00:00 | DKK | |||||||
00:00 | COP | |||||||
00:30 5.4% | SGD 13.6% | 7.6% | ||||||
00:30 -7.6% | SGD 6.5% | 2.6% | ||||||
01:00 2.75% | KRW 2.75% | 2.75% | ||||||
01:00 $5.24B | SGD $5.3B | $6.16B | ||||||
01:30 | JPY | |||||||
01:30 32.2K | AUD 40K | -52.8K | ||||||
01:30 4.1% | AUD 4.2% | 4.1% | ||||||
01:30 17.2K | AUD 15K | -17.1K | ||||||
01:30 15K | AUD 20K | -35.7K | ||||||
01:30 66.8% | AUD 67% | 66.8% | ||||||
03:35 0.5292% | JPY | 0.6184% | ||||||
04:30 3.9% | EUR 3.7% | 3.7% | ||||||
06:00 CHF5.3B | CHF CHF3.9B | CHF4.3B | ||||||
06:00 -0.7% | EUR -0.1% | -0.2% | ||||||
06:00 -0.2% | EUR 0.4% | 0.7% | ||||||
06:30 9.3% | HUF 10% | 10.4% | ||||||
08:00 50.2 | ILS 52 | 51.5 | ||||||
08:00 €-2.49B | EUR €-2.8B | €1.017B | ||||||
09:00 2.98% | EUR | 3.1% | ||||||
09:00 2.32% | EUR | 2.59% | ||||||
09:00 2.73% | EUR | 2.76% | ||||||
10:00 1.68% | EUR | 1.57% | ||||||
10:00 1.4% | EUR | 1.2% | ||||||
10:00 1.56% | EUR | 1.41% | ||||||
10:00 1.25% | EUR | 1.2% | ||||||
10:00 -1.3% | EUR 0.1% | 0.3% | ||||||
10:00 -1.4% | EUR -0.1% | -0.4% | ||||||
11:00 15.5% | UAH 16.5% | 15.5% | ||||||
11:00 44.5% | TRY 41% | 41% | ||||||
11:00 49% | TRY 46% | 46% | ||||||
11:00 34.8 | CAD | 25 | ||||||
11:00 -9% | ZAR 25.6% | 31.8% | ||||||
11:00 4.1% | EUR 4.4% | 4% | ||||||
11:00 2% | EUR 1.7% | 1.8% | ||||||
