
Review ng BlackBull Markets
Basahin ang aming eksakto at buong review sa mga pros and cons ng BlackBull Markets
Hindi magagamit sa
Mga Spreads sa Live
Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
Sinusuri namin ang pinagsamang gastos ng spread at komisyon na pinapantay-pantay sa paglipas ng panahon. Ipinapakita ng talahanayan sa itaas ang pinagsamang mga gastos ng spread at komisyon na sinamsam mula sa mga live na account gamit ang aming tool na tagasuri ng spread. Upang ihambing BlackBull Markets sa ibang mga broker o simbolo maliban sa mga ipinapakita, i-click ang orange na pindutan ng edit at pumili ng mga bagong broker o simbolo.
Ang spread ay ang pagkakaiba sa pagitan ng bid (benta) at ask (bili) na presyo ng isang asset. Ang komisyon ay sinisingil din sa ibabaw ng spread sa ilang uri ng account at bumubuo ng karagdagang gastos sa transaksyon.
Review ng mga user sa BlackBull Markets

BlackBull Markets Pangkalahatang marka
Rating | Timbang | |
Popularidad | 3.9 | 3 |
Regulasyon | 5.0 | 2 |
Marka ng user | Hindi naka-rate | 3 |
Marka ng presyo | Hindi naka-rate | 1 |
Mga Tampok | Hindi naka-rate | 1 |
Customer Support | Hindi naka-rate | 1 |
Regulasyon
Kompanya | Mga Lisensya at Regulasyon | Pinahiwalay na Pera ng Customer | Pondo sa Pagbabayad ng Deposit | Negatibong Proteksyon sa Balanse | Mga Rebate | Maximum na leverage para sa mga kliyente sa tingi |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackBull Group UK Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Black Bull Group Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
BBG Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
Mga Magagamit na Asset: Hanapin ang lahat ng maaaring i-trade na instrumento
Symbol | paglalarawan | Trading platform | Contract Size | Swap Rate Long | Swap Rate Short | Swap Type | Swap Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cardano vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -23.00 | -17.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCADp | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.07 | -0.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHFp | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -1.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPYp | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.53 | -1.49 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZDp | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.64 | 0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.07 | -0.72 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGDp | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.14 | -0.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.40 | -0.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSDp | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.40 | -0.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | Australia 200 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -17.32 | 3.89 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin cash vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -23.00 | -17.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BRENT | Brent cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -69.54 | -75.12 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -18.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHFp | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPYp | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.35 | -1.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CC.f | US Cocoa Futures | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPYp | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.60 | 0.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHINAA50 | China 50 Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -196.26 | 32.67 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CT.f | US Cotton Futures | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DE40.f | Germany 40 Future | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DJ30.f | Dow Jones 30 Future | MT4, MT5 | 5 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DOGUSD | DogeCoin vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -23.00 | -17.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -23.00 | -17.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DX.f | Dollar Index | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -13.06 | 1.18 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ES35.f | Spain 35 Future | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ESP35 | Spain 35 Cash Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -22.19 | 4.11 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ESTX50 | Euro 50 Cash Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.03 | 1.26 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -18.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUDp | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.64 | 0.48 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCADp | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.69 | 0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHFp | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.19 | -1.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -45.58 | -1.71 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBPp | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.50 | 0.09 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPYp | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.37 | -1.31 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZDp | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.42 | 0.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.38 | -0.44 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGDp | Euro vs SGD | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.43 | -0.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.26 | 0.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSDp | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.26 | 0.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
F40.f | France 40 Future | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
FRA40 | France 40 Cash Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -16.06 | 3.64 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUDp | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.29 | -0.74 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCADp | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.28 | -1.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHFp | Great Britain Pound vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.58 | -2.32 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPYp | Great Britain Pound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.17 | -3.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZDp | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -1.37 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSGDp | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.40 | -2.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.42 | -0.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSDp | Great Britain Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.42 | -0.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GER30 | Germany DAX 40 Index (Cash) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -38.17 | 4.42 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GOLD.f | Gold Future | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
HK50 | Hong Kong | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -97.66 | 10.41 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
HK50.f | Hong Kong | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ITA40 | Italy 40 Cash Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.59 | -0.60 | Points | 5 days (3x Friday) |
JPN225.f | Japan 225 Future | MT4, MT5 | 500 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
LNKUSD | Chainlink vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -23.00 | -17.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
LTCUSD | Litecoin vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -23.00 | -17.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NAS100 | US Tech 100 Index (Cash) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -53.97 | 9.92 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NATGAS | Natural Gas | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -53.97 | -1.92 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NE25.f | Netherlands 25 Future | MT4, MT5 | 200 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
NGAS | Natural Gas Futures (NG) Futures | MT4 | 10000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
NZDCADp | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.00 | -0.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHFp | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.20 | -0.79 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPYp | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.38 | -1.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.77 | -5.75 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NZDSGDp | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.03 | -0.69 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.41 | 0.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSDp | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.41 | 0.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SB.f | US Sugar Futures | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SGDJPYp | Singapore Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.19 | -1.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SILVER.f | Silver Future | MT4, MT5 | 5000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
SING.f | Singapore Index Future | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SOYB.f | Soybean Futures | MT4, MT5 | 4 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
SPX500 | US 500 Index (Cash) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -10.16 | 2.62 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SUI20 | Switzerland 20 Cash Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -395.76 | -176.83 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SWI20.f | Switzerland 20 Future | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
TY10.f | US 10yr T-Note | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
UK100 | UK 100 Index (Cash) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -15.49 | 2.53 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
UK100.f | UK 100 Future | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
UKBRENT.f | Crude Oil Brent Futures | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
US2000.f | US Small Cap 2000 Future | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
US30 | US Wall Street 30 Index (Cash) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -10.16 | 2.62 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
US500.f | SPX500 Future | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USCOFFEE.f | US Coffee Futures | MT4, MT5 | 50000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
USCOPPER.f | Copper | MT4, MT5 | 25000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
USCORN.f | Corn Futures | MT4, MT5 | 4 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.15 | -0.66 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCADp | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.15 | -0.66 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.57 | -1.51 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHFp | US Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.57 | -1.51 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 5.80 | -12.51 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.79 | -2.81 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPYp | US Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.79 | -2.81 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDMXNp | US Dollar vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -53.12 | 1.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.41 | -1.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDSGDp | US Dollar vs Singapour Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.41 | -1.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -21.63 | -29.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDTHBp | US Dollar vs Thai Baht | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -21.63 | -29.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDTRYp | US Dollar vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -517.08 | -311.71 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Ang live na paghahanap ng simbolo sa itaas ay kinuha mula sa mga live na account na naka-sync sa aming system.
Ang CFDs (Contracts for Difference) ay nagpapahintulot sa mga trader na mag-spekulasyon sa paggalaw ng presyo ng iba't ibang asset nang hindi pag-aari ang mismong asset. Maaaring magbigay ito ng leverage at kakayahang umangkop ngunit maaari rin itong magdulot ng mas mataas na panganib.
Mga Live na Swap Rate
Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
![]() BlackBull Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
![]() BlackBull Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
![]() BlackBull Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Ang data mula sa talahanayan sa itaas ay kinuha mula sa mga live na account gamit ang aming swap rate analyzer tool. Upang ihambing ang mga swap rate ng iba't ibang broker o simbolo maliban sa mga ipinapakita, i-click ang orange na pindutan ng edit.
Ang mga swap rate, na kilala rin bilang mga bayad sa financing, ay sinisingil ng mga broker para sa pagpapanatili ng mga posisyon magdamag. Ang mga bayad na ito ay maaaring positibo o negatibo. Ang positibong swap rate ay nagbabayad sa trader, habang ang negatibong swap rate ay nagreresulta sa gastos.
BlackBull Markets Profile
Pangalan ng Kompanya | Black Bull Group Limited |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex, Mga Broker ng Cryptocurrency |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2014 |
Punong Tanggapan | Niyusiland |
Mga Lokasyon ng Opisina | Reyno Unido |
Salapit ng Account | USD |
Sinusuportahang mga Wika | Ingles |
Paraan ng pagpondo | AstroPay, Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, AirTM, Crypto wallets |
Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Share, Mga Index, Langis / Enerhiya, Mga Cryptocurrency, Mga Bakal, Mga ETFs, Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) |
Di pinapayagang Bansa | Apganistan, Belarus, Belize, Kuba, Espanya, Haiti, Irak, Hilagang Korea, Laos, Lebanon, Liberya, Libya, Panama, Pakistan, Pederasyon ng Russia, Somalia, Sirya, Ukraina, Estados Unidos, Venezuela, Yemen, Zimbabwe |