Review ng Rann Forex
Basahin ang aming eksakto at buong review sa mga pros and cons ng Rann Forex
Hindi magagamit sa
Mga Live na Spreads
| Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
Sinusuri namin ang pinagsamang spread at komisyon na gastos na na-average sa paglipas ng panahon. Ang talahanayan sa itaas ay nagpapakita ng pinagsamang spread at komisyon na gastos na kinuha mula sa mga live na account gamit ang aming spread analyzer tool. Para maikumpara ang Rann Forex sa ibang mga broker o simbolo kaysa sa mga ipinapakita, i-click ang orange na pindutan ng pag-edit at piliin ang mga bagong broker o simbolo.
Ang spread ay ang pagkakaiba sa pagitan ng bid (sell) at ask (buy) na presyo ng isang asset. Ang komisyon ay sisingilin din sa tuktok ng spread sa ilang mga uri ng account at bumubuo ng karagdagang gastos sa transaksyon.
Review ng mga user sa Rann Forex
Regulasyon
| Kompanya | Mga Lisensya at Regulasyon | Pinahiwalay na Pera ng Customer | Pondo sa Pagbabayad ng Deposit | Negatibong Proteksyon sa Balanse | Mga Rebate | Maximum na leverage para sa mga kliyente sa tingi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
RANN LIMITED LLC
Saint Kitts at Nevis |
|
|
|
|
|
500 : 1 |
Magagamit na mga Asset: Hanapin ang lahat ng maaring i-trade na mga instrumento
| Symbol | paglalarawan | Trading platform | Contract Size | Swap Rate Long | Swap Rate Short | Swap Type | Swap Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _DXY | Dollar Index Futures | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| [EURX] | Euro Index | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| [USDX] | Dollar Index | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| ASX200 | Australia 200 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -6.69 | 1.26 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.73 | -7.43 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.18 | -11.38 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 5.08 | -14.34 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.44 | -7.56 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.22 | -1.18 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| CAC40 | France 40 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -4.77 | -0.03 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.63 | -7.80 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.92 | -10.56 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -9.64 | -4.12 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| DAX30 | Germany 30 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -5.37 | -0.63 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| DJI30 | Wall Street 30 Index | MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.19 | 1.46 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -15.72 | 2.48 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -6.96 | -4.08 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.22 | -11.53 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -15.65 | -37.85 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -11.39 | 1.93 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -72.84 | 1.92 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.60 | -16.14 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -120.01 | 2.35 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -14.02 | -2.02 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -45.91 | 11.31 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURRUB | Euro vs Russian Rouble | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -552.48 | -552.48 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krone | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -29.59 | -47.76 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.40 | -10.20 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -8910.73 | 37.51 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -11.82 | 2.68 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| FTSE100 | UK 100 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -7.21 | 1.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.51 | -9.31 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.72 | -17.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 7.14 | -25.25 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 11.90 | -32.18 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.76 | -17.92 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.78 | -4.18 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| HSI50 | Hong Kong 50 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -6.84 | 1.36 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| IBEX35 | Spain 35 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -4.77 | -0.03 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| JP225 | Japan 225 Index | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -2.93 | -1.87 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| NQ100 | US Tech 100 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -8.19 | 1.46 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.67 | -4.91 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.88 | -8.18 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.63 | -10.93 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.51 | 0.11 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| SP500 | US SPX 500 Index | MT5 | 100 units per 1 Lot | -8.19 | 1.46 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| STOXX50 | Europe 50 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -4.77 | -0.03 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.22 | -13.21 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 5.62 | -19.25 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.02 | -104.22 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| USDDKK | US Dollar vs Denmark Kroner | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 20.39 | -76.81 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -13.03 | -53.59 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 9.29 | -24.71 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -290.17 | 5.08 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -34.74 | -36.66 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -14.53 | -10.21 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| USDRUB | US Dollar vs Russian Rouble | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -8805.68 | -124.90 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.54 | -105.34 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.90 | -17.39 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -7414.07 | 30.74 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -222.90 | 3.94 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| XAGAUD | Silver (Spot) | MT5 | 5000 units per 1 Lot | -14.95 | -4.15 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| XAGUSD | Silver (Spot) | MT5 | 5000 units per 1 Lot | -12.13 | -0.73 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| XAUAUD | Gold (Spot) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -112.28 | -14.71 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| XAUEUR | Gold (Spot) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -47.70 | 8.20 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| XAUUSD | Gold (Spot) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -94.28 | 26.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| XBRUSD | UK Brent (Spot) | MT5 | 100 units per 1 Lot | 1.73 | -51.60 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| XNGUSD | US Natural Gas (Spot) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -17.00 | 7.65 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| XTIUSD | US Crude (Spot) | MT5 | 100 units per 1 Lot | 1.17 | -37.81 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| GOLD | Gold (Spot) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -94.28 | 26.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 11.77 | -41.88 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDHUF | Australian Dollar vs Hungarian Forint | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -23.88 | 4.02 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDNOK | Australian Dollar vs Norway Kroner | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -23.40 | -14.05 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDPLN | Australian Dollar vs Polish Zloty | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -16.90 | 4.53 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDSEK | Australian Dollar vs Sweden Kronor | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 15.36 | -59.29 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -7.94 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDZAR | Australian Dollar vs South Africa Rand | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -17.04 | 4.54 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| CADMXN | Canadian Dollar vs Mexican Peso | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -369.96 | 165.03 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.88 | -4.28 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| CADZAR | Canadian Dollar vs South Africa Rand | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -17.04 | 4.54 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFDKK | Swiss Frank vs Danish Krone | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -70.58 | 16.62 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFHUF | Swiss Frank vs Hungarian Forint | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -102.08 | 45.62 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFNOK | Swiss Frank vs Norway Kroner | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -210.32 | 93.17 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFPLN | Swiss Frank vs Polish Zloty | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -91.63 | 48.42 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFSEK | Swiss Frank vs Sweden Kronor | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -109.32 | 27.34 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFSGD | Swiss Frank vs Singapore Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -20.44 | 3.82 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFZAR | Swiss Frank vs South Africa Rand | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -17.04 | 4.54 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| CNHJPY | Chinese Yuan vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.92 | -3.84 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURCNH | Euro vs Chinese Yuan | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.20 | -60.48 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURCZK | Euro vs Czech Koruna | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -21.20 | 2.18 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -68.30 | 5.02 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURILS | Euro vs Israeli Shekel | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.40 | -109.92 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -603.10 | 283.56 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| EURZAR | Euro vs South Africa Rand | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -412.44 | 198.08 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| ADAJPY | Cardano / Japanese Yen | MT5 | 1 units per 1 Lot | -405.88 | -31.22 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| ADAUSD | Cardano / US Dollar | MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.82 | -1.15 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| BCHJPY | Bitcoin Cash / Japanese Yen | MT5 | 1 units per 1 Lot | -22.40 | -8.96 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| BCHUSD | Bitcoin Cash / US Dollar | MT5 | 1 units per 1 Lot | -254.15 | -103.76 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| BTCJPY | Bitcoin / Japanese Yen | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7508.91 | 172.62 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
| BTCUSD | Bitcoin / US Dollar | MT5 | 1 units per 1 Lot | -5089.03 | -2077.68 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Ang live na paghahanap ng simbolo sa itaas ay galing sa mga live na account na nakakonekta sa aming sistema.
Ang mga CFD (Contracts for Difference) ay nagbibigay-daan sa mga trader na mag-speculate sa paggalaw ng presyo ng iba't ibang asset nang hindi pagmamay-ari ang mismong asset. Ito ay maaaring magbigay ng leverage at flexibility ngunit maaari ring tumaas ang panganib.
Mga Live na Swap Rate
| Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
Ang data mula sa talahanayan sa itaas ay kinuha mula sa mga live na account gamit ang aming swap rate analyzer tool. Para maikumpara ang mga swap rate ng iba't ibang broker o simbolo kaysa sa mga ipinapakita, i-click ang orange na pindutan ng pag-edit.
Ang mga swap rate, na kilala rin bilang financing fees, ay sinisingil ng mga broker para sa paghawak ng mga posisyon magdamag. Ang mga bayaring ito ay maaaring positibo o negatibo. Ang positibong swap rate ay nagbabayad sa trader, habang ang negatibong swap rate ay nagreresulta sa gastos.
Rann Forex Profile
| Pangalan ng Kompanya | RANN LIMITED LLC |
| Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex |
| Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
| Taon na Itinatag | 2017 |
| Salapit ng Account | EUR, USD |
| Sinusuportahang mga Wika | Ingles |
| Paraan ng pagpondo | Bitcoin, Credit/Debit Card, Perfect Money, AdvCash |
| Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Index, Langis / Enerhiya, Mga Bakal |
| Di pinapayagang Bansa | Estados Unidos |