zForex Review
- Comptes réels testés
- Propose les plateformes MT5 et cTrader
- Accepte les dépôts en crypto
Pour les traders évaluant leurs options, zForex se présente comme un courtier offrant un choix entre les plateformes MT5 et cTrader, une caractéristique notable. Cet examen de zForex 2025 couvrira ce que l'on sait de leurs offres de comptes, de la structure des frais, et des spécificités de leur position réglementaire, en utilisant les informations actuellement disponibles.
Spreads en direct : Tarification ECN compétitive
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen |
Une dépense principale pour les traders est le spread, qui est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un actif. zForex propose deux options de compte qui gèrent ce coût différemment : leur compte Standard, où les coûts sont intégrés dans le spread, et un compte ECN, qui est conçu avec des spreads plus bas mais inclut une commission sur chaque transaction.
Le tableau ci-dessus présente les informations de spread en direct pour les deux structures de compte de zForex, issues de comptes réels et moyennées sur une période. Cela permet une comparaison directe de leurs coûts avec d'autres courtiers populaires pour des instruments majeurs comme les paires de devises et les métaux précieux, offrant une vue claire de leur tarification dans des scénarios de marché en direct. Vous pouvez utiliser le bouton orange "Edit" si vous souhaitez comparer différents instruments ou courtiers non actuellement répertoriés.
Réglementation : Opérant avec une licence MISA des Comores
Entreprise | Licences et Règlements | Argent client séparé | Fonds de compensation des dépôts | Protection contre le solde négatif | Rabais | Effet de levier maximal pour les clients particuliers |
---|---|---|---|---|---|---|
Z Forex Capital Markets LLC |
|
|
|
|
1000 : 1 |
zForex, qui fonctionne sous le nom de Z Forex Capital Markets LLC, est enregistré et détient sa réglementation auprès de l'Autorité Internationale des Services de Mwali (MISA) dans l'Union des Comores. Il est utile pour les clients potentiels de savoir que les Comores sont une juridiction financière offshore.
Les normes réglementaires maintenues par la MISA sont différentes de celles imposées par les autorités financières dans les principaux centres mondiaux tels que le Royaume-Uni (FCA), l'Australie (ASIC) ou Chypre (CySEC). Ces différences peuvent concerner les réglementations concernant la ségrégation des fonds des clients, l'obligation de fournir une protection contre le solde négatif, et l'existence de tout régime de compensation soutenu par l'État en cas d'insolvabilité d'un courtier. Les traders doivent prendre ces distinctions en compte lors de la sélection d'un courtier.
Actifs disponibles : Accès au Forex, Indices, Actions & Crypto
Symbole | La description | Plate-forme d'échanges | Taille du contrat | Taux de swap long | Taux de swap court | Type de swap | Jours d'échange |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.48 | -1.62 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ADIDASDE | Adidas | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADOBEUS | Adobe Systems | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADS | Adidas | MT5 | 1 units per 1 Lot | -36.56 | -110.81 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AF | Air France-KLM | MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.60 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AIGUS | AIG | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALLIANZDE | Allianz | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALV | Allianz | MT5 | 1 units per 1 Lot | -25.20 | -82.80 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AMAZONUS | Amazon.com Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMDUS | AMD | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMEXUS | American Express | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMZN | Amazon | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.55 | -1.69 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
APPLEUS | Apple Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.09 | -0.67 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.29 | -0.99 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.22 | -1.31 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.18 | -0.42 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.18 | 0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AVIVAUK | Aviva | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BABA | Alibaba Group Holding Limited | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.74 | -0.82 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BAC | Bank of America Corporation | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.32 | -0.35 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BAIDUUS | Baidu | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BANKAMERICAUS | Bank America | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BARCLAYSUK | Barclays | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BATS | British American Tobacco | MT5 | 1 units per 1 Lot | -19.20 | -62.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BATUK | Britisha American Tobacco | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAYERDE | Bayer AG | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAYN | Bayer | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | -20.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BMW | Bayerische Motoren Werke | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.60 | -30.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BMWDE | BMW | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BN | Danone | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.20 | -2.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BNP | BNP Paribas | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | -20.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BOEINGUS | Boeing Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BOOKINGUS | Booking Holdings INC | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BPUK | BP | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.10 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BRENTSPOT | Brent Crude Oil | MT5 | 100 units per 1 Lot | 18.11 | -56.39 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin (USD) | MT5 | 1 units per 1 Lot | -24.00 | -6.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.18 | -0.81 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.99 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CATUS | Caterpillar | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.60 | -0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CISCOUS | Cisco Systems | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
COSTCOUS | Costco | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CS | AXA | MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.40 | -2.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CSCO | Cisco Systems | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.48 | -0.52 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DAIMLERDE | Daimler | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DAX40 | DAX Index Expiry Date: 20/03/25 | MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DAX40# | DAX Index Expiry Date: 19/09/25 | MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DIS | Walt Disney Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.84 | -0.92 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DISNEYUS | Walt Disney Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOW30 | Mini-Dow Jones Expiry Date 20/03/25 | MT5 | 5 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOW30# | Mini-Dow Jones Expiry Date Expiry Date: 18/09/25 | MT5 | 5 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EBAYUS | eBay Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.02 | -1.02 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum (USD) | MT5 | 1 units per 1 Lot | -24.00 | -6.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.65 | 0.44 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.76 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.15 | -1.13 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.09 | 0.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.13 | -1.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krona | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -11.78 | 1.47 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.60 | 0.37 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.09 | 2.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Kronor | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.55 | -3.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.53 | -0.72 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -695.81 | 77.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.13 | 0.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR | Euro vs South African Rand | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -49.35 | 6.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
F | Ford Motor Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.07 | -0.08 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
FACEBOOKUS | Facebook Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FDX | FedEx Corporation | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.67 | -1.82 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
FEDUS | Fedex | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FIVERRUS | Fiverr | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FORDUS | Ford Motor Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FTSE100 | UK100 Index | MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.12 | 0.39 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.51 | -1.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -1.81 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.50 | -2.48 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.55 | -3.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krona | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.25 | -5.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.33 | -1.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Kronor | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 5.32 | -11.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.94 | -1.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -24.73 | -24.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.22 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GE | General Electric Inc. | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.76 | -1.93 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GENELECTRICUS | General Electric Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GENMOTORSUS | General Motors Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GER40 | DAX 40 Index | MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.60 | 0.09 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GOLDMANSUS | Goldman Sachs Group Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GOOGL | Alphabet Class A | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.24 | -1.36 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GS | Goldman Sachs Group Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.96 | -5.44 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
HD | Home Depot | MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.60 | -2.86 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
HERMESFR | Hermes International | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
HILTONUS | Hilton Hotels Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
HOMEDEPOTUS | Home Depot | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
IBMUS | IBM Commont Stock | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
INTC | Intel | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.16 | -0.18 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
INTELUS | Intel | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
JNJ | Johnson & Johnson | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.09 | -1.20 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Selon leur site Web, zForex fournit à ses clients un accès à plusieurs marchés financiers clés. Cela inclut les paires de forex, les indices boursiers populaires, une sélection d'actions de sociétés individuelles, des obligations et une variété de crypto-monnaies.
Il est toujours bon de vérifier la liste complète des produits de trading disponibles directement avec le courtier. Il est important de savoir que ces instruments sont généralement offerts sous forme de CFD (Contrats pour Différence), ce qui signifie que vous spéculez sur les mouvements de prix avec l'utilisation de l'effet de levier, une méthode qui implique un certain degré de risque financier.
Taux de swap en direct : Compte sans swap proposé
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen |
Lorsque vous maintenez une position de trading ouverte d'un jour à l'autre, votre courtier applique généralement des frais de swap, également appelés frais de rollover ou de financement. Ce sont des ajustements quotidiens, qui peuvent être soit des débits soit des crédits sur votre compte de trading, basés sur l'instrument et si vous détenez une position longue ou courte. zForex propose une option de compte sans swap, qui est souvent utilisée par les traders qui adhèrent aux principes de la charia.
Le tableau ci-dessus illustre les taux de swap en direct de zForex, permettant une comparaison de leurs coûts de détention du jour au lendemain avec d'autres courtiers. Comme c'est la pratique standard, un ajustement de swap triple est généralement effectué au milieu de la semaine (souvent le mercredi) pour tenir compte du week-end. Vous pouvez également utiliser le bouton orange "Edit" pour modifier la comparaison pour d'autres symboles et d'autres courtiers.
Plateformes de trading : Offrant à la fois MT5 et cTrader
Logiciel | Principaux avantages | Considérations importantes |
---|---|---|
MetaTrader 5 (MT5) |
|
|
cTrader |
|
|
Applications mobiles (MT5 / cTrader) |
|
|
Un avantage significatif pour zForex est leur provision de deux plateformes de trading respectées : MetaTrader 5 (MT5) et cTrader. Les deux sont disponibles comme programmes de bureau et applications mobiles, ce qui offre aux traders une flexibilité précieuse pour sélectionner le logiciel qui convient le mieux à leur style de trading individuel et à leurs préférences analytiques.
Dépôts/Retraits : Focus sur les solutions Crypto & Portefeuilles Électroniques
Option de financement | Vitesse de dépôt typique | Frais indiqués par zForex | Devise principale de base |
---|---|---|---|
Carte de crédit et de débit | Instantané | Non spécifié | USD (ou converti) |
Monnaies numériques (BTC, ETH, LTC, USDT) | Dépend du réseau | Non spécifié* | Crypto (converti en USD) |
Portefeuille FasaPay | Instantané | Non spécifié | USD |
Portefeuille SticPay | Instantané | Non spécifié | USD |
Portefeuille Jeton | Instantané | Non spécifié | USD |
Promptpay (Paiement Thaïlandais) | Instantané | Non spécifié | USD (à partir de la monnaie locale) |
zForex semble être bien adapté pour les solutions de paiement modernes. Ils listent plusieurs méthodes de financement, y compris les cartes de crédit, une variété de crypto-monnaies majeures telles que Bitcoin et Tether, une gamme de portefeuilles électroniques comme FasaPay et SticPay, et aussi des systèmes de paiement locaux tels que PromptPay pour les clients en Thaïlande.
Bien que zForex puisse ne pas appliquer ses propres frais, il est important de se rappeler que les prestataires tiers ont souvent leurs propres charges. Votre société de carte de crédit, le *réseau de crypto-monnaie, ou le service de portefeuille électronique lui-même peuvent avoir leurs propres frais de transaction. C'est toujours une bonne idée de vérifier tous les détails sur le site officiel de zForex avant de faire un dépôt.
Levier : Jusqu'à 1:1000
En opérant sous sa licence MISA des Comores, zForex peut offrir des options de levier plus élevées à ses clients, avec un niveau maximum allant jusqu'à 1:1000. Ce ratio permet aux traders de gérer des positions de marché plus larges avec un montant initial de capital plus petit. Cela dit, un levier plus élevé amplifie également l'exposition au marché et nécessite que le trader emploie une gestion des risques prudente.
zForex Profil
Nom de l’entreprise | Z Forex Capital Market LLC |
Catégories | Courtiers de Forex, Courtiers de crypto-monnaie, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Catégorie principale | Courtiers de Forex |
Sièges | Bulgarie |
Emplacement des bureaux | Bulgarie |
Devise du compte | USD |
Langues de l’assistance | arabe, chinois, Anglais, hindi, indonésien, russe, Espanol, persan |
Modes de financement | Bitcoin, Credit Card, FasaPay, Litecoin, SticPay, Ethereum, Tether (USDT), Jeton Wallet, Promptpay |
Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, obligations, Crypto-monnaies |
Le profil zForex sur Cashbackforex.com liste les principaux détails opérationnels disponibles. Cela inclut leur nom de société (Z Forex Capital Market LLC), leur siège social répertorié en Bulgarie, la devise principale de compte (USD), les langues dans lesquelles ils offrent un support, et les différentes méthodes de financement qui mettent l'accent sur les crypto-monnaies et les portefeuilles électroniques. Vous pouvez également voir les catégories d'instruments financiers qu'ils offrent.
Promotions : Détails sur les programmes de bonus
Sur son site, zForex note la disponibilité d'offres promotionnelles telles qu'un bonus de 20 % et un bonus de 30 %. Comme pour toute incitation de courtier, il est très important de lire toutes les règles associées. Assurez-vous de comprendre les termes et conditions, par exemple, tout volume de trading requis ou règles concernant le retrait des fonds de bonus, avant de choisir de participer. Pour des détails à jour, consultez la page des promotions sur le site officiel de zForex.