
BlackBull Markets Commentaires des utilisateurs
BlackBull Markets is rated 0,0 out of 5 stars. Read 0 user reviews and verified customer reviews about BlackBull Markets that are hand-moderated to detect fraud.
Non disponible dans États Unis
Avis d'utilisateurs BlackBull Markets

Traduction:
JustMarkets est un courtier Forex de confiance offrant des spreads compétitifs et une plateforme intuitive. Avec un support client efficace et une large gamme d'instruments financiers, il offre une excellente expérience aux débutants et aux traders expérimentés. L’exécution des commandes est rapide et la sécurité des fonds est prioritaire. J'opère depuis l'année dernière et je n'ai jamais eu de problèmes.
BlackBull Markets Règlements / Protection de l'argent
Entreprise | Licences et Règlements | Argent client séparé | Fonds de compensation des dépôts | Protection contre le solde négatif | Rabais | Effet de levier maximal pour les clients particuliers |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackBull Group UK Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Black Bull Group Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
BBG Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
BlackBull Markets Note globale
Classement | Poids | |
Popularité | 3,9 | 3 |
Règlement | 5,0 | 2 |
Note des utilisateurs | Non noté | 3 |
Note de prix | Non noté | 1 |
Caractéristiques | Non noté | 1 |
Assistance à la clientèle | Non noté | 1 |
BlackBull Markets Profil
Nom de l’entreprise | Black Bull Group Limited |
Catégories | Courtiers de Forex, Courtiers de crypto-monnaie |
Catégorie principale | Courtiers de Forex |
Année de fondation | 2014 |
Sièges | Nouvelle-Zélande |
Emplacement des bureaux | Royaume-Uni |
Devise du compte | USD |
Langues de l’assistance | Anglais |
Modes de financement | AstroPay, Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, AirTM, Crypto wallets |
Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux, ETFs, Produits agricoles (café, sucre...) |
Pays interdits | Afghanistan, Biélorussie, Belize, Cuba, Espagne, Haïti, Irak, Corée du Nord, Laos, Liban, Libéria, Libye, Panama, Pakistan, Fédération Russe, Somalie, Syrie, Ukraine, États Unis, Venezuela, Yémen, Zimbabwe |
BlackBull Markets Types de compte
Standard | Prime | Institutional | |
Commission | $0 | $6 per lot | $4 per lot |
Levier financier maximal | 500:1 | ||
Plate-forme mobile | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary, TradingView Mobile | ||
Plate-forme d'échanges | cTrader, MT4, MT5, WebTrader, Proprietary, TradingView | ||
Type d’écart | Variable Spread | ||
Dépôt minimal | 0 | 2000 | 20000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 | ||
Stops suiveurs | |||
Scalping autorisé | |||
Couverture autorisée | |||
Comptes islamiques |
Standard | |
Commission | $0 |
Levier financier maximal | 500:1 |
Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 0 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
Prime | |
Commission | $6 per lot |
Levier financier maximal | 500:1 |
Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 2000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
Institutional | |
Commission | $4 per lot |
Levier financier maximal | 500:1 |
Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 20000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
BlackBull Markets Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
Sites web |
blackbull.com
|
Visites organiques mensuelles | 411 437 (99 %) |
Rang du trafic organique | 47 sur 1736 (Courtiers de Forex) |
Visites mensuelles payantes | 3 521 (1 %) |
Total des visites mensuelles | 414 958 |
Taux de rebond | 38 % |
Pages par visite | 4,24 |
Durée moyenne de la visite | 00:02:45.6580000 |