Périodes
% de profit | % de profit, | Bénéfice | Gains (%) | Transactions | Le volume | |
Aujourd'hui | 273,04 % | 273,04 % | 5 959,80 | 100 % | 1 | 70,00 |
Cette semaine | 714,26 % | 714,26 % | 7 142,55 | 37,5 % | 40 | 1 140,00 |
Ce mois-ci | 714,26 % | 714,26 % | 7 142,55 | 37,5 % | 40 | 1 140,00 |
Cette année | 714,26 % | 714,26 % | 7 142,55 | 37,5 % | 40 | 1 140,00 |
2024 | 714,26 % | 714,26 % | 7 142,55 | 37,5 % | 40 | 1 140,00 |
Statistiques avancées
Longs | Shorts | Total | ||||||||||
Devise | Transactions | pips | Bénéfice | Transactions | pips | Bénéfice | Transactions | pips | Bénéfice | Gagné(%) | Perdues (%) | |
AUS200 | 5 | 27,00 | 155,79 | 3 | -5,40 | -53,93 | 8 | 21,60 | 101,86 | 4(50 %) | 4(50 %) | |
Loading data | ||||||||||||
US500 | 13 | -10,20 | -768,31 | 19 | 164,80 | 7 809,00 | 32 | 154,60 | 7 040,69 | 11(34,38 %) | 21(65,63 %) | |
Loading data |