Contest Account 238987
Périodes
% de profit | % de profit, | Bénéfice | Gains (%) | Transactions | Le volume | |
Aujourd'hui | 150,76 % | 150,76 % | 2 871,64 | 30,56 % | 36 | 147,00 |
Cette semaine | 377,64 % | 377,64 % | 3 776,41 | 35 % | 40 | 167,00 |
Ce mois-ci | 377,64 % | 377,64 % | 3 776,41 | 35 % | 40 | 167,00 |
Cette année | 377,64 % | 377,64 % | 3 776,41 | 35 % | 40 | 167,00 |
2024 | 377,64 % | 377,64 % | 3 776,41 | 35 % | 40 | 167,00 |
Statistiques avancées
Longs | Shorts | Total | ||||||||||
Devise | Transactions | pips | Bénéfice | Transactions | pips | Bénéfice | Transactions | pips | Bénéfice | Gagné(%) | Perdues (%) | |
USTEC | 32 | 25,20 | 528,91 | 8 | 105,30 | 3 247,50 | 40 | 130,50 | 3 776,41 | 14(35 %) | 26(65 %) | |
Loading data |