Périodes
% de profit | % de profit, | Bénéfice | Gains (%) | Transactions | Le volume | |
Aujourd'hui | -25,86 % | -25,86 % | -1 824,34 | 33,33 % | 3 | 40,00 |
Cette semaine | 422,98 % | 422,98 % | 4 229,83 | 85,71 % | 14 | 61,90 |
Ce mois-ci | 422,98 % | 422,98 % | 4 229,83 | 85,71 % | 14 | 61,90 |
Cette année | 422,98 % | 422,98 % | 4 229,83 | 85,71 % | 14 | 61,90 |
2024 | 422,98 % | 422,98 % | 4 229,83 | 85,71 % | 14 | 61,90 |
Statistiques avancées
Longs | Shorts | Total | ||||||||||
Devise | Transactions | pips | Bénéfice | Transactions | pips | Bénéfice | Transactions | pips | Bénéfice | Gagné(%) | Perdues (%) | |
GBPJPY | 2 | 51,00 | 690,28 | 2 | 50,50 | 374,89 | 4 | 101,50 | 1 065,17 | 4(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
EURJPY | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 50,30 | 495,98 | 3 | 50,30 | 495,98 | 3(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
USDJPY | 7 | 234,20 | 2 668,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 234,20 | 2 668,68 | 5(71,43 %) | 2(28,57 %) | |
Loading data |