FXOpen Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di FXOpen
Recensioni degli utenti di FXOpen

FXOpen Regolamenti / Protezione del denaro
Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
---|---|---|---|---|---|---|
FXOpen AU PTY Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
FXOpen EU Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
FXOpen Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
FXOpen Markets Limited
Saint Kitts e Nevis |
|
|
|
|
|
500 : 1 |
FXOpen Valutazione complessiva
Classificazione | Peso | |
Valutazione degli utenti |
3,7 (54 Recensioni)
|
3 |
Popolarità |
3,9
|
3 |
Regolamento |
5,0
|
2 |
Valutazione dei prezzi |
5,0
|
1 |
Caratteristiche |
Non classificato
|
1 |
Assistenza clienti |
Non classificato
|
1 |
FXOpen Profilo
Nome società | FXOpen Markets Limited,FXOpen AU PTY Ltd, FXOpen EU, Ltd FXOpen Ltd |
Categorie | Broker di mercati valutari, Broker di criptovalute, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 2005 |
Sede centrale | Saint Kitts e Nevis |
Sedi degli uffici | Australia, Saint Kitts e Nevis, Nuova Zelanda, Federazione Russa, Regno Unito |
Valuta conto | AUD, CHF, EUR, GBP, GLD, JPY, RUB, SGD, USD, BTC, LTC, ETC |
Banca dei fondi clienti | ALFA-BANK |
Lingue per assistenza | Arabo, Cinese, Inglese, francese, Tedesco, ungherese, indonesiano, italiano, portoghese, russo, spagnolo, tailandese, Turco |
Metodi di finanziamento | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Litecoin, Neteller, POLi, Webmoney, Local Bank Transfer, Bitcoin Cash, Ethereum, AdvCash, Tether (USDT) |
Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi, ETFs |
Paesi proibiti | Mi sono imbattuto, Stati Uniti |
FXOpen Tipi di conto
STP | PAMM STP | ECN | PAMM ECN | |
Commissione | - | From 1.5 to 5 units for ECN Accounts | ||
Leva massima | 500:1 | 100:1 | 500:1 | 100:1 |
Piattaforma mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | - | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile |
piattaforma di trading | MT4, MT5, WebTrader | - | MT4, MT5, WebTrader | - |
Tipo di spread | Variable Spread | |||
Deposito minimo | 10 | 200 | 100 | |
Volume minimo di trading | 0,01 | |||
Trailing stop | ||||
Scalping consentito | ||||
Hedging consentito | ||||
Conti islamici |
STP | |
Leva massima | 500:1 |
Spread tipico | 1 - 1,2 |
piattaforma di trading | MT4MT5WebTrader |
Piattaforma mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 10 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|
PAMM STP | |
Leva massima | 100:1 |
Spread tipico | 1 - 1,2 |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 200 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|
ECN | |
Commissione | From 1.5 to 5 units for ECN Accounts |
Leva massima | 500:1 |
Spread tipico | 0,0-0,4 |
piattaforma di trading | MT4MT5WebTrader |
Piattaforma mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 100 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|
PAMM ECN | |
Commissione | From 1.5 to 5 units for ECN Accounts |
Leva massima | 100:1 |
Spread tipico | 0,0 - 0,4 |
Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 100 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|
FXOpen Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
Siti web |
fxopen.com
|
Visite mensili organiche | 308.966 (99%) |
Classifica del traffico organico | 63 su 1740 (Broker di mercati valutari) |
Visite mensili pagate | 1.942 (1%) |
Totale visite mensili | 310.908 |
Tasso di rimbalzo | 56% |
Pagine per visita | 2,15 |
Durata media delle visite | 00:01:28.3790000 |