
Forum di Discussione di NAGA
Un forum dedicato alle domande, alle risposte e ai problemi relativi a NAGA


Beyond my professional endeavours, I am deeply passionate about researching the financial industry and brokers. Drawing from my extensive experience in trading, including personally investing all of my savings in the capital markets, I am committed to making the complexities of personal investing accessible to everyone.


Having previously worked with multiple CFD brokers in Cyprus, I maintain a strong commitment to staying current with industry trends. My analytical skills are pivotal in recommending tailored trading solutions that align with clients' specific needs and investor profiles.


Recensioni degli utenti di NAGA

Traduzione:
Revisione del test da eliminare dopo la prima recensione reale.
NAGA Regolamenti / Protezione del denaro
5,0Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 |
NAGA Valutazione complessiva
4,1Classificazione | Peso | |
Popolarità | 3 | |
Regolamento | 2 | |
Valutazione dei prezzi | 1 | |
Valutazione degli utenti | Non classificato | 3 |
Caratteristiche | Non classificato | 1 |
Assistenza clienti | Non classificato | 1 |
NAGA Profilo
Nome società | NAGA CAPITAL LTD |
Categorie | Broker di mercati valutari |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 2015 |
Sede centrale | Cipro |
Sedi degli uffici | Cipro, Germania |
Valuta conto | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
Lingue per assistenza | Cinese, Inglese, Tedesco, hindi, ungherese, indonesiano, italiano, giapponese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, tailandese, vietnamita, ceco |
Metodi di finanziamento | Bank Wire, Giropay, Neteller, Skrill, Trustly, Dash, Ethereum |
Strumenti finanziari | Future, Mercato valutario, Indici, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi |
NAGA Tipi di conto
IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL | |
Leva massima | 30:1 | |||||
Piattaforma mobile | - | |||||
piattaforma di trading | MT4 | |||||
Tipo di spread | Variable Spread | |||||
Deposito minimo | 0 | 1000 | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 |
Volume minimo di trading | 0,01 | |||||
Trailing stop | ||||||
Scalping consentito | ||||||
Hedging consentito | ||||||
Conti islamici | - |
IRON | |
Leva massima | 30:1 |
Spread tipico | 1,2-1,3 |
piattaforma di trading | MT4 |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 0 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|
BRONZE | |
Leva massima | 30:1 |
Spread tipico | 1,2-1,3 |
piattaforma di trading | MT4 |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 1000 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|
SILVER | |
Leva massima | 30:1 |
Spread tipico | 1,2-1,3 |
piattaforma di trading | MT4 |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 5000 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|
GOLD | |
Leva massima | 30:1 |
Spread tipico | 1,2-1,3 |
piattaforma di trading | MT4 |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 20000 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|
DIAMOND | |
Leva massima | 30:1 |
Spread tipico | 0,8 |
piattaforma di trading | MT4 |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 50000 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito |
CRYSTAL | |
Leva massima | 30:1 |
Spread tipico | 0,3 |
piattaforma di trading | MT4 |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 100000 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|
NAGA Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
Siti web |
naga.com
|
Visite mensili organiche | 171.427 (99%) |
Classifica del traffico organico | 97 su 1736 (Broker di mercati valutari) |
Visite mensili pagate | 1.265 (1%) |
Totale visite mensili | 172.692 |
Tasso di rimbalzo | 42% |
Pagine per visita | 3,05 |
Durata media delle visite | 00:02:52.7260000 |
NAGA Valutazione degli utenti
0,0Hai un conto di trading con NAGA? Sei soddisfatto di questo broker? Vuoi dare un suggerimento? Condividi la tua esperienza con NAGA con altri trader e il nostro team lasciando un commento. Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
Assicurati che i tuoi commenti siano pertinenti e che non promuovano nulla. I commenti irrilevanti, inclusi i link inappropriati o promozionali, e i commenti contenenti un linguaggio offensivo, volgare, minaccioso o molesto, o attacchi personali di qualsiasi tipo, verranno eliminati.