Deriv Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di Deriv
Recensioni degli utenti di Deriv
Deriv Regolamenti / Protezione del denaro
| Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deriv Investments (Europe) Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Deriv (V) Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
| Deriv (BVI) Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
| Deriv (FX) Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 |
Deriv Profilo
| Nome società | Deriv Ltd |
| Categorie | Broker di mercati valutari, Binary Options, Broker di criptovalute |
| Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
| Anno di istituzione | 1999 |
| Sede centrale | Malaysia |
| Sedi degli uffici | Emirati Arabi Uniti, Cipro, Malta, Malaysia, Paraguay, Ruanda |
| Valuta conto | AUD, EUR, GBP, USD |
| Lingue per assistenza | Cinese, Inglese, francese, indonesiano, italiano, polacco, portoghese, russo, spagnolo, tailandese |
| Metodi di finanziamento | Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, PaySafeCard, Perfect Money, Skrill, Webmoney, SticPay, AirTM, Jeton Wallet, Paylivre, OnlineNaira, Help2Pay |
| Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Opzioni binarie, Criptovalute, ETFs |
Deriv Tipi di conto
| Deriv MT5 | Deriv cTrader | Deriv X | |
| Leva massima | 1000:1 | ||
| Piattaforma mobile | MT5 Mobile | cTrader Mobile | Proprietary |
| piattaforma di trading | MT5 | cTrader | Proprietary |
| Tipo di spread | Variable Spread | ||
| Deposito minimo | 10 | ||
| Volume minimo di trading | 0,01 | ||
| Trailing stop | |||
| Scalping consentito | |||
| Hedging consentito | |||
| Conti islamici | |||
| Deriv MT5 | |
| Leva massima | 1000:1 |
| piattaforma di trading | MT5 |
| Piattaforma mobile | MT5 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 10 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Deriv cTrader | |
| Leva massima | 1000:1 |
| piattaforma di trading | cTrader |
| Piattaforma mobile | cTrader Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 10 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Deriv X | |
| Leva massima | 1000:1 |
| piattaforma di trading | Proprietary |
| Piattaforma mobile | Proprietary |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 10 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
Deriv Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
| Siti web |
deriv.com
|
| Visite mensili organiche | 8.881.796 (99%) |
| Classifica del traffico organico | 6 su 1782 (Broker di mercati valutari) |
| Visite mensili pagate | 97.325 (1%) |
| Totale visite mensili | 8.979.121 |
| Tasso di rimbalzo | 37% |
| Pagine per visita | 6,33 |
| Durata media delle visite | 00:06:19.2500000 |