Periodi
% di profitto | % di profitto, | Profitto | % di vincita | Contrattazioni | Volume | |
Oggi | 282,47% | 282,47% | 2.840,00 | 72,22% | 18 | 120,00 |
Questa settimana | 284,54% | 284,54% | 2.845,43 | 73,68% | 19 | 125,00 |
Questo mese | 284,54% | 284,54% | 2.845,43 | 73,68% | 19 | 125,00 |
Quest'anno | 284,54% | 284,54% | 2.845,43 | 73,68% | 19 | 125,00 |
2024 | 337,04% | 337,04% | 3.370,43 | 100% | 14 | 65,00 |
Statistiche avanzate
Lunghi | Corti | Totale | ||||||||||
Valuta | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | % Vinta | Perso(%) | |
EURSCA_M4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100,00 | 5,43 | 1 | 100,00 | 5,43 | 1(100%) | 0(0%) | |
Loading data | ||||||||||||
UST30Y_M4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18 | 69,60 | 2.840,00 | 18 | 69,60 | 2.840,00 | 13(72,22%) | 5(27,78%) | |
Loading data |