Periodi
% di profitto | % di profitto, | Profitto | % di vincita | Contrattazioni | Volume | |
Oggi | 70,98% | 70,98% | 709,80 | 75% | 4 | 8,00 |
Questa settimana | 70,98% | 70,98% | 709,80 | 75% | 4 | 8,00 |
Questo mese | 70,98% | 70,98% | 709,80 | 75% | 4 | 8,00 |
Quest'anno | 70,98% | 70,98% | 709,80 | 75% | 4 | 8,00 |
2024 | -7,15% | -7,15% | -71,54 | 0% | 1 | 2,00 |
Statistiche avanzate
Lunghi | Corti | Totale | ||||||||||
Valuta | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | % Vinta | Perso(%) | |
USTEC | 4 | 35,50 | 709,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 35,50 | 709,80 | 3(75%) | 1(25%) | |
Loading data |