Periodi
% di profitto | % di profitto, | Profitto | % di vincita | Contrattazioni | Volume | |
Oggi | - | - | - | - | - | - |
Questa settimana | 497,16% | 497,16% | 4.971,63 | 100% | 12 | 331,00 |
Questo mese | 497,16% | 497,16% | 4.971,63 | 100% | 12 | 331,00 |
Quest'anno | 497,16% | 497,16% | 4.971,63 | 100% | 12 | 331,00 |
2024 | 497,16% | 497,16% | 4.971,63 | 100% | 12 | 331,00 |
Statistiche avanzate
Lunghi | Corti | Totale | ||||||||||
Valuta | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | % Vinta | Perso(%) | |
USTEC | 1 | 5,00 | 351,75 | 3 | 0,80 | 65,61 | 4 | 5,80 | 417,36 | 4(100%) | 0(0%) | |
Loading data | ||||||||||||
HK50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 | 76,10 | 4.554,27 | 8 | 76,10 | 4.554,27 | 8(100%) | 0(0%) | |
Loading data |