Periodi
% di profitto | % di profitto, | Profitto | % di vincita | Contrattazioni | Volume | |
Oggi | 187,25% | 187,25% | 6.384,91 | 71,43% | 7 | 19,00 |
Questa settimana | 879,48% | 879,48% | 8.794,76 | 50% | 24 | 68,00 |
Questo mese | 879,48% | 879,48% | 8.794,76 | 50% | 24 | 68,00 |
Quest'anno | 879,48% | 879,48% | 8.794,76 | 50% | 24 | 68,00 |
2024 | 879,48% | 879,48% | 8.794,76 | 50% | 24 | 68,00 |
Statistiche avanzate
Lunghi | Corti | Totale | ||||||||||
Valuta | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | % Vinta | Perso(%) | |
US30 | 16 | 268,80 | 5.578,01 | 8 | 130,40 | 3.216,75 | 24 | 399,20 | 8.794,76 | 12(50%) | 12(50%) | |
Loading data |