Periodi
% di profitto | % di profitto, | Profitto | % di vincita | Contrattazioni | Volume | |
Oggi | - | - | - | - | - | - |
Questa settimana | -5,55% | -5,55% | -55,50 | 0% | 1 | 10,00 |
Questo mese | -5,55% | -5,55% | -55,50 | 0% | 1 | 10,00 |
Quest'anno | -5,55% | -5,55% | -55,50 | 0% | 1 | 10,00 |
2024 | -5,55% | -5,55% | -55,50 | 0% | 1 | 10,00 |
Statistiche avanzate
Lunghi | Corti | Totale | ||||||||||
Valuta | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | % Vinta | Perso(%) | |
USTEC | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | -0,60 | -55,50 | 1 | -0,60 | -55,50 | 0(0%) | 1(100%) | |
Loading data |