Contest Account 263475
Periodi
% di profitto | % di profitto, | Profitto | % di vincita | Contrattazioni | Volume | |
Oggi | 39,38% | 39,38% | 504,27 | 81,82% | 11 | 48,00 |
Questa settimana | 78,47% | 78,47% | 784,71 | 85,71% | 14 | 57,00 |
Questo mese | 78,47% | 78,47% | 784,71 | 85,71% | 14 | 57,00 |
Quest'anno | 78,47% | 78,47% | 784,71 | 85,71% | 14 | 57,00 |
2024 | 84,44% | 84,44% | 844,39 | 100% | 12 | 39,00 |
Statistiche avanzate
Lunghi | Corti | Totale | ||||||||||
Valuta | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | % Vinta | Perso(%) | |
EURBND_U4 | 2 | -600,00 | -59,68 | 3 | 8.400,00 | 280,44 | 5 | 7.800,00 | 220,76 | 3(60%) | 2(40%) | |
Loading data | ||||||||||||
ITB10Y_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 | 14,30 | 563,95 | 9 | 14,30 | 563,95 | 9(100%) | 0(0%) | |
Loading data |