Periodi
% di profitto | % di profitto, | Profitto | % di vincita | Contrattazioni | Volume | |
Oggi | 30,85% | 30,85% | 308,45 | 100% | 3 | 9,00 |
Questa settimana | 30,85% | 30,85% | 308,45 | 100% | 3 | 9,00 |
Questo mese | 30,85% | 30,85% | 308,45 | 100% | 3 | 9,00 |
Quest'anno | 30,85% | 30,85% | 308,45 | 100% | 3 | 9,00 |
2024 | 30,85% | 30,85% | 308,45 | 100% | 3 | 9,00 |
Statistiche avanzate
Lunghi | Corti | Totale | ||||||||||
Valuta | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | % Vinta | Perso(%) | |
EURBND_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9.300,00 | 308,45 | 3 | 9.300,00 | 308,45 | 3(100%) | 0(0%) | |
Loading data |