Periodi
% di profitto | % di profitto, | Profitto | % di vincita | Contrattazioni | Volume | |
Oggi | -17,45% | -17,45% | -829,50 | 0% | 2 | 5,00 |
Questa settimana | 292,29% | 292,29% | 2.922,87 | 80% | 15 | 16,10 |
Questo mese | 292,29% | 292,29% | 2.922,87 | 80% | 15 | 16,10 |
Quest'anno | 292,29% | 292,29% | 2.922,87 | 80% | 15 | 16,10 |
2024 | 292,29% | 292,29% | 2.922,87 | 80% | 15 | 16,10 |
Statistiche avanzate
Lunghi | Corti | Totale | ||||||||||
Valuta | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | % Vinta | Perso(%) | |
XAUUSD | 11 | 343.100,00 | 1.462,27 | 4 | 172.300,00 | 1.460,60 | 15 | 515.400,00 | 2.922,87 | 12(80%) | 3(20%) | |
Loading data |