Contest Account 278469
Periodi
% di profitto | % di profitto, | Profitto | % di vincita | Contrattazioni | Volume | |
Oggi | - | - | - | - | - | - |
Questa settimana | - | - | - | - | - | - |
Questo mese | - | - | - | - | - | - |
Quest'anno | 1.851,87% | 1.851,87% | 18.518,69 | 37% | 100 | 1.193,00 |
2024 | 1.851,87% | 1.851,87% | 18.518,69 | 37% | 100 | 1.193,00 |
Statistiche avanzate
Lunghi | Corti | Totale | ||||||||||
Valuta | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | % Vinta | Perso(%) | |
US30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 47,60 | 608,95 | 6 | 47,60 | 608,95 | 4(66,67%) | 2(33,33%) | |
Loading data | ||||||||||||
UK100 | 26 | 36,60 | -918,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 26 | 36,60 | -918,16 | 10(38,46%) | 16(61,54%) | |
Loading data | ||||||||||||
USTEC | 40 | 56,20 | 7.631,80 | 28 | 119,40 | 11.196,10 | 68 | 175,60 | 18.827,90 | 23(33,82%) | 45(66,18%) | |
Loading data |