Periodi
% di profitto | % di profitto, | Profitto | % di vincita | Contrattazioni | Volume | |
Oggi | 57,02% | 57,02% | 2.952,32 | 75% | 4 | 106,50 |
Questa settimana | 712,97% | 712,97% | 7.129,71 | 68% | 25 | 2.063,00 |
Questo mese | 712,97% | 712,97% | 7.129,71 | 68% | 25 | 2.063,00 |
Quest'anno | 712,97% | 712,97% | 7.129,71 | 68% | 25 | 2.063,00 |
2024 | 712,97% | 712,97% | 7.129,71 | 68% | 25 | 2.063,00 |
Statistiche avanzate
Lunghi | Corti | Totale | ||||||||||
Valuta | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | % Vinta | Perso(%) | |
JP225 | 5 | 244,00 | 3.542,09 | 3 | 70,20 | 928,38 | 8 | 314,20 | 4.470,47 | 7(87,5%) | 1(12,5%) | |
Loading data | ||||||||||||
USTEC | 10 | 21,20 | 3.004,53 | 7 | -2,20 | -345,29 | 17 | 19,00 | 2.659,24 | 10(58,82%) | 7(41,18%) | |
Loading data |