AvaTrade レビュー
AvaTradeの長所と短所に関する簡潔で完全なレビューをお読みください
アメリカでは使用不可
ライブスプレッド
| ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
私たちは、長期にわたって平均されたスプレッドと手数料の合計コストを分析します。上記の表は、ライブアカウントからサンプリングされたスプレッドと手数料の合計コストをスプレッド分析ツールを用いて表示しています。表示されているもの以外のブローカーやシンボルとAvaTradeを比較するには、オレンジの編集ボタンをクリックし、新しいブローカーやシンボルを選択してください。
スプレッドは、資産の入札(売り)価格と売り乞い(買い)価格の差です。いくつかのアカウントタイプでは、スプレッドに加えて手数料が課され、追加の取引コストとなります。
AvaTrade件のユーザーレビュー
AvaTrade 全体の評価
| 評価されていない | 重み | |
| ユーザー レーティング | 4.4 (32 レビュー) | 3 |
| 人気度 | 4.0 | 3 |
| 規制 | 5.0 | 2 |
| 価格のレーティング | 3.0 | 1 |
| 特徴 | 評価されていない | 1 |
| カスタマーサポート | 評価されていない | 1 |
規制
| 会社 | ライセンスと規制 | 分離された顧客のお金 | 預金補償基金 | ネガティブバランスプロテクション | リベート | リテールクライアントの最大レバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ava Capital Markets Australia Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Ava Trade Japan K.K. |
|
|
|
|
25 : 1 | |
| Ava Trade EU Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Ava Capital Markets Pty |
|
|
|
|
500 : 1 | |
| Ava Trade Middle East Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Ava Trade Ltd |
|
|
|
|
3000 : 1 |
利用可能な資産: すべての取引可能な銘柄を検索
| シンボルマーク | 説明 | 取引プラットフォーム | 契約規模 | スワップ金利ロング | スワップ金利ショート | スワップタイプ | スワップ日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _AAL.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (ANGLO AMERICAN PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _ABFOODS.UK | 1 Lot= 1000 Shares (ABF) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _AC.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (ACCOR SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _ACA.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CREDIT AGRICOLE SA) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _ADIDAS | 1 Lot= 1,000 Shares (ADIDAS AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _AIRBUS | 1 Lot= 100 Shares (AIR) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _AIRFRANCE.FR | 1 Lot= 10,000 Shares (AF) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _ALLIANZ | 1 Lot= 1,000 Shares (ALLIANZ SE) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _ANA.ES | 1 Lot= 1,000 Shares (ACCIONA SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _ASTONMARTIN.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (AML) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _ASTRAZENECA.UK | 1 Lot= 1000 Shares (AZN) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _ATLANTIA.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (ATL) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _AVIVA.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (AV) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _AXA.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CS) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _BANCO_ST | 1 Lot= 10,000 Shares (BANCO SANTANDER SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _BANKOFIRELAND.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (BIRG) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _BARCLAYS | 1 Lot= 10,000 Shares (BARCLAYS PLC) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _BAS.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (BASF SE) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _BATS.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (BATS PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _BAYER | 1 Lot= 1,000 Shares (BAYER AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _BBVA | 1 Lot= 10,000 Shares (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _BEIERSDORF.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (BEI) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _BKIA.ES | 1 Lot= 10,000 Shares (BANKIA SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _BLT.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (BHP GROUP PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _BMW.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (BMW AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _BN.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (DANONE SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _BNP.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (BNP PARIBAS SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _BP | 1 Lot= 10,000 Shares (BP PLC) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _BT.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-BTA.L:_BT.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _CA.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CARREFOUR SA) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _CASINO.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CASP) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _CINEWORLD.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-CINE.L:_CINEWORLD.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _CMC.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-CMC.L:_CMC.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _COMMERZBANK.DE | 1 Lot= 10,000 Shares (CBK) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _CONTINENTAL.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (CON) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _COVESTRO.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (1COV) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _CRH.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (CRH) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _DAI.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (DAIMLER AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _DCC.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (DCC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _DEUTSCHE_B | 1 Lot= 1,000 Shares (DEUTSCHE BANK AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _DEUTSCHE_BOERSE.DE | 1 Lot= 100 Shares (DB1) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _DEUTSCHE_P.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (DPW) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _DIAGEO.UK | 1 Lot= 1000 Shares (DGE) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _DTE.DE | 1 Lot= 10,000 Shares (DEUTSCHE TELEKOM AG) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _E.ON | 1 Lot= 1,000 Shares (E.ON SE) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _ELE.ES | 1 Lot= 1,000 Shares (ENDESA SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _ENEL.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (ENEL SpA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _ENGIE.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (ENGIE SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _ENI | 1 Lot= 10,000 Shares (ENI SpA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _EXOR.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (EXO) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _FCA.IT | 1 Lot= 10,000 Shares | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -5.41 | -6.59 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _FERRARI.IT | 1 Lot= 100 Shares (RACE) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _FRESENIUS.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (FME) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _GENERALI | 1 Lot= 10,000 Shares (GENERALI SpA) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _GLE.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (SOCIETE GENERALE SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _GLENCORE.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (GLEN) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _GSK.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (GLAXOSMITHKLINE PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _HEIDELBERG.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (HEI) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _HENKEL.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (HEN3) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _HSBC | 1 Lot= 10,000 Shares (HSBC HOLDINGS PLC) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _IAG.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-CMCX.L:_IAG.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _IBERDROLA | 1 Lot= 10,000 Shares (IBERDROLA SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _IGGROUP.UK | 1 Lot= 1000 Shares #N-IGG.L:_IGGROUP.UK | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _INFINEON.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (IFX) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _INTESA_SAN | 1 Lot= 10,000 Shares (INTESA SpA) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _ITV.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-ITV.L:_ITV.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _ITX.ES | 1 Lot= 1,000 Shares (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _JUVENTUS.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (JUVE) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _KINGFISHER.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-KGF.L:_KINGFISHER.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _LAZIO.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (LAZ) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _LEGALANDGENERAL.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (LGEN) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _LEONARDO.IT | 1 Lot= 100 Shares (LDOF) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _LINDE.DE | 1 Lot= 100 Shares | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.41 | -6.59 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _LLOYDS.UK | 1 Lot= 100,000 Shares (LLOY) | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _LOREAL.FR | 1 Lot= 100 Shares (OR) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _LUFTHANSA.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (LHA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _LVMH.FR | 1 Lot= 100 Shares (LVMH) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _MEDIOBANCA.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (MB) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _MICHELIN.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (ML) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _MORRISONS.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-MRW.L:_MORRISONS.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _NTGY.ES | 1 Lot= 10,000 Shares (NATURGY ENERGY GROUP SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _OCADO.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (OCDA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _ORANGE.FR | 1 Lot= 10,000 Shares (ORANGE SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _PADDYPOWER.UK | 1 Lot= 1000 Shares #N-FLTRF.L:_PADDYPOWER.UK | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _PIRELLI.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (PIRC) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _PLUS500.UK | 1 Lot= 1000 Shares #N-PLUSP.L:_PLUS500.UK | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _PORSCHE.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (PAH3) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _PORSCHEAG.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (P911) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _POSTEITALIANE.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (PST) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _PRUDENTIAL.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (PRU) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _PUMA.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (PUM) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _RBS.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (RBS) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _RENAULT.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (RNO) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _REPSOL_YPF | 1 Lot= 10,000 Shares (REPSOL SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _RIO.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (RIO TINTO PLC) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _ROLLSROYCE.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (RR) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _ROMA.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (ASR) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -5.42 | -6.58 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _RUECKVERS.DE | 1 Lot= 100 Shares (MUV2) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _RWE.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (RWE AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| _RYANAIR.UK | 1 Lot= 100,000 Shares (RYA) | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
上記のライブシンボル検索は、私たちのシステムに同期されたライブアカウントから取得されています。
CFD(差金決済取引)は、基礎資産を所有せずに様々な資産の価格変動を予測することをトレーダーに可能にします。これによりレバレッジと柔軟性が提供されますが、リスクも増大します。
ライブスワップレート
| ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
上記の表からのデータは、ライブアカウントを使用してスワップレート分析ツールから取得されます。表示されているもの以外のブローカーやシンボルのスワップレートを比較するには、オレンジの編集ボタンをクリックしてください。
スワップレートは、「ファイナンス手数料」とも呼ばれ、ポジションを一晩保有するためにブローカーによって課されます。これらの手数料は正または負である可能性があります。正のスワップレートはトレーダーに支払われ、負のスワップレートはコストが発生します。
AvaTrade プロフィール
| 会社名 | Ava Capital Markets Ltd |
| カテゴリー | 外為ブローカー, 仮想通貨ブローカー, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
| 主なカテゴリー | 外為ブローカー |
| 創業年 | 2006 |
| 本社 | アイルランド |
| オフィスの所在地 | オーストラリア, チリ, 中国, フランス, アイルランド, イタリア, 日本, モンゴル, メキシコ, マレーシア, ポーランド, サウジアラビア, 南アフリカ |
| 口座の通貨 | AUD, EUR, GBP, JPY, USD |
| クライアントの銀行 | ANZ Bank, Danska Bank, Natwest Bank |
| サポートされている言語 | アラビア語, 中国語, 英語, オランダ語, フランス語, ドイツ語, ハンガリー語, インドネシア語, イタリア語, 日本語, 韓国語, マレー語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, タイ語, トルコ語, Swedish, アフリカーンス語, モンゴリアン |
| 資金調達方法 | 銀行送金, クレジットカード, Neteller(ネッテラー), PayPal(ペイパル), Skrill (マネーブッカーズ), ウェブマネー, Boleto Bancario |
| 金融商品 | 機能, 外国為替, 株式, 指標, 絆, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル, ETFs, ソフト コモディティ (コーヒー、砂糖等) |
| 禁止国 | イラン, アメリカ |