IC Trading レビュー
- モーリシャス金融サービス委員会の規制下で運営
- 幅広い仮想通貨CFDを提供
- ライブテストで確認済みの口座条件
2022年に設立されたIC Tradingは、多様なプラットフォームと資産に焦点を当てた現代的な取引体験を提供します。この2025レビューでは、彼らのサービスを明確に理解するための情報を提供します。価格設定のアプローチ、運営規則、そしてトレーダーからのフィードバックをカバーし、情報に基づいた選択をする助けとなります。
ライブスプレッド: ローおよびスタンダードアカウントの価格設定
取引を行う際の主なコストはスプレッドです。これは資産の即時買価格と売価格の小さな差です。IC Tradingは、このコストに影響を与える異なるアカウントタイプを提供しています。彼らのスタンダードアカウントは通常、手数料なしでスプレッド自体にすべての料金を含めています。よりタイトなスプレッドを求めるトレーダーのために、ロー・スプレッドアカウント(MetaTraderおよびcTrader用)は、コア市場レートに近い価格設定を提供しますが、各取引には固定手数料を追加します。
現在、IC Tradingのライブスプレッドデータは比較ツールで利用できません。これにより、他のブローカーとのリアルタイムのコスト比較が直接できません。価格を正確に評価するためには、見込み客はIC Tradingプラットフォーム(MT4、MT5、またはcTrader)上でのライブスプレッドと適用される手数料を注視する必要があります。
IC Trading件のユーザーレビュー
FxVerifyでのIC Tradingに対するユーザーフィードバックは一般的に好意的ですが、レビューの数はまだ増え続けています。経験を共有したトレーダーは、特にローアカウントでの競争力のあるスプレッドや透明な取引条件をしばしば言及しています。高いレバレッジの利用可能性や、プラットフォームの良好な選択も、一部のユーザーにとって重要な利点として評価されています。
FxVerifyでのIC Tradingの全体評価は、ポジティブな初期ユーザーフィードバックに影響されています。彼らの規制スコアは、モーリシャスFSCの下での運営を反映しています。2022年に設立された新しいブローカーとして、彼らは特にその規制フレームワークに快適な人々から良好なサービスと思われているものを提供して評判を築き上げています。
規制: モーリシャスFSCによる承認
| 会社 | ライセンスと規制 | 分離された顧客のお金 | 預金補償基金 | ネガティブバランスプロテクション | リベート | リテールクライアントの最大レバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Point Trading Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 |
IC Tradingは、Raw Trading (Mauritius) Ltdの名前で運営され、モーリシャスの金融サービス委員会(FSC)から認可と規制を受けています。見込み顧客にとって重要なのは、モーリシャスがオフショア規制管轄区と見なされる点を理解することです。
FSCによって強制される監督のレベルと特定の規則は、英国のFCAやオーストラリアのASICのような上位規制当局とは異なります。これにより、投資家賠償制度への義務参加など、そうした地域でよく見られる強化された保護は通常この規制環境の特徴とはなりません。クライアントはブローカーを選ぶ際にこの違いを認識する必要があります。
利用可能な資産: 暗号通貨やソフトコモディティを含む広範な選択肢
| シンボルマーク | 説明 | 取引プラットフォーム | 契約規模 | スワップ金利ロング | スワップ金利ショート | スワップタイプ | スワップ日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Cardano USD | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.19 | -0.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.39 | -0.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.78 | -1.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.05 | -0.45 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singpore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.30 | -0.84 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.40 | -0.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| AUS200 | Australia 200 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.07 | -0.11 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| AVXUSD | Avalanche vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| BCHUSD | Bitcoin Cash US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| BNBUSD | Binance Coin (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| BRENT_F5 | Crude Oil Brent -January 25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| BRENT_G1 | Crude Oil Brent - February 21 CFD | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| BRENT_G5 | Crude Oil Brent -February 25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| BRENT_H1 | Crude Oil Brent - March 21 CFD | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| BRENT_H5 | Crude Oil Brent -March 25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| BRENT_J5 | Crude Oil Brent -April 25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| BRENT_U4 | Crude Oil Brent -September 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| BRENT_V4 | Crude Oil Brent -October 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| BRENT_X4 | Crude Oil Brent -November 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| BRENT_Z4 | Crude Oil Brent -December 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| BTCUSD | Bitcoin USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| CA60 | Canada 60 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.14 | 0.11 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.53 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.43 | -0.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.48 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.04 | 0.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| CHINA50 | FTSE China A50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.63 | -1.16 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| CHINAH | Hong Kong China H-shares Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.19 | -0.06 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| Cocoa_H5 | Cocoa -March 25 CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| Cocoa_U4 | Cocoa -September 24 CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| Cocoa_Z0 | Cocoa - Dec 20 CFD | MT4 | 1 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| Cocoa_Z2 | Cocoa - December 22 CFD | MT4 | 1 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| Cocoa_Z4 | Cocoa -December 24 CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| Coffee_H5 | Coffee C -March 25 CFD | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| Coffee_U4 | Coffee C -September 24 CFD | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| Coffee_Z0 | Coffee C - Dec 20 CFD | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| Coffee_Z2 | Coffee C - December 22 CFD | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| Coffee_Z4 | Coffee C -December 24 CFD | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| Corn_H5 | Corn -March 25 CFD | MT4, MT5 | 4 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| Corn_U4 | Corn -September 24 CFD | MT4, MT5 | 4 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| Corn_Z0 | Corn - Dec 20 CFD | MT4 | 4 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| Corn_Z4 | Corn -December 24 CFD | MT4, MT5 | 4 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| Cotton_H5 | Cotton No 2 -March 25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| Cotton_Z0 | Cotton No 2 - Dec 20 CFD | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| Cotton_Z4 | Cotton No 2 -December 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| DE40 | Germany 40 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.39 | -1.51 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| DOGUSD | Dogecoin USD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| DOTUSD | DOT vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| DSHUSD | Dash US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| DXY_H5 | US Dollar Index -March 25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| DXY_U4 | US Dollar Index -September 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| DXY_Z0 | US Dollar Index - Dec 20 CFD | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| DXY_Z4 | US Dollar Index -December 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
| EOSUSD | EOS US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| ES35 | Spain 35 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.92 | -1.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| ETHUSD | Ethereum US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.08 | 0.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURBBL_H5 | Euro Bobl -March 25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| EURBBL_U4 | Euro Bobl -September 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| EURBBL_Z4 | Euro Bobl -December 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| EURBND_H5 | Euro Bund - March 25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| EURBND_U4 | Euro Bund -September 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| EURBND_Z4 | Euro Bund - December 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| EURBOBL_Z0 | Euro Bobl - Dec 20 CFD | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| EURBUND_Z0 | Euro Bund - Dec 20 CFD | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.36 | -0.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.26 | -0.83 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURDKK | Euro vs Danish Korner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.43 | -2.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.74 | 0.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.73 | 1.45 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.61 | -1.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -8.26 | 4.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.77 | 0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.41 | 1.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURSCA_H5 | Euro Schatz -March 25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| EURSCA_U4 | Euro Schatz -September 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| EURSCA_Z4 | Euro Schatz -December 24 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| EURSCHA_Z0 | Euro Schatz - Dec 20 CFD | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
| EURSEK | Euro vs Swedish Kronor | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.89 | -2.79 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.07 | -0.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -418.58 | 384.16 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.95 | 0.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -33.42 | 19.88 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| F40 | France 40 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.48 | -0.51 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.31 | -0.71 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.43 | -1.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.68 | -1.72 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Kroner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.25 | -8.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.69 | -2.51 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.24 | -2.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.15 | -1.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Kronor | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 4.57 | -11.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.87 | -1.77 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -447.73 | 416.62 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.39 | -0.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
| GLMUSD | Moonbeam vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
| HK50 | Hong Kong 50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.85 | -0.47 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| IT40 | Italy 40 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.55 | 2.08 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
| ITB10Y_H5 | Euro BTP Italian 10 YR -March25 CFD | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
IC Tradingはそのクライアントに幅広く多様な金融市場へのアクセスを提供しています。彼らのオファリングは、外国為替ペア、さまざまなグローバル企業の株に関するCFD、主要株価指数、石油のようなエネルギー製品、貴金属、多数の暗号通貨、さらにはコーヒーや砂糖のようなソフトコモディティも含まれます。
これらの市場は、レバレッジを用いて価格変動を投機するためのCFD(差金決済取引)を通じて取引されることに注意してください。これは固有のリスクを伴います。
ライブスワップレート: ポジションのオーバーナイトに対する競争力のあるレート
| ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
取引ポジションを1日から次の日まで保持するには通常スワップレートが関与します。これらは本質的にオーバーナイトの資金調整であり、アカウントに対して課金またはクレジットとして表示されることがあります。これは取引される商品、貿易の方向性、および現在の金利差に影響されます。必要とするトレーダーのために、IC Tradingはスワップフリーに構造化されたイスラムアカウントを提供します。
IC Tradingのライブスワップレートデータは、さらに長い期間取引を保持する際のブローカーの競争力を明らかにします。それにもかかわらず、クライアントはMT4、MT5、またはcTraderプラットフォーム内で、いかなる商品の具体的なスワップレートも直接確認するべきです。通常の慣行として、週中の(水曜日が一般的)に三重のスワップ調整が行われ、週末を越えてポジションを保持することに対処します。
取引プラットフォーム: MT4、MT5、およびcTraderを提供
| プラットフォーム | 主な強み | 注意点 |
|---|---|---|
| MetaTrader 4 (MT4) |
|
|
| MetaTrader 5 (MT5) |
|
|
| cTrader |
|
|
| モバイルアプリ (MT4/MT5/cTrader) |
|
|
IC Tradingは、クライアントに優れた取引プラットフォームの選択肢を提供します。トレーダーは世界的に有名なMetaTrader 4(MT4)、そのより進化した後継MetaTrader 5(MT5)、または直感的なcTraderプラットフォームを選択することができます。このバラエティは、手動分析から自動化戦略まで、異なる取引スタイルに対応しています。すべてのプラットフォームは、デスクトップ、ウェブ、およびモバイルデバイスでアクセス可能です。
入金/出金: 多様な方法をサポート
| 方法 | 通常の入金速度 | IC Trading手数料 | 一般的なアカウント通貨 |
|---|---|---|---|
| クレジット/デビットカード | 即時 | 表記なし | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
| PayPal | 即時 | 表記なし | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
| Neteller | 即時 | 表記なし | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
| 銀行振込 | 2-5営業日 | 表記なし* | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
| ブローカー間転送 | 2-5営業日 | 表記なし | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
IC Tradingへのアカウント資金供給は、いくつかの異なる方法で達成可能です。彼らは一般的に、クレジット/デビットカード、銀行振込、PayPalやNetellerのような人気のある電子財布、およびブローカー間転送による支払いをサポートしています。
IC Tradingが入出金に対する独自の手数料を適用しない場合がありますが、クライアントは潜在的なサードパーティの料金について知っておくことが重要です。(*) 銀行振込に関与する銀行は、自社のサービス料金を持つことがよくあります。利用可能な方法、処理期間、地域特有の関連コストの最新リストを取得するためには、公式IC Tradingウェブサイトを確認することが賢明です。
レバレッジ: 最大1:500の利用可能性
モーリシャスFSCのライセンスの下での運営により、IC Tradingは最大1:500の高いレバレッジをクライアントに提供することができます。これにより、トレーダーは初期資本の小額でより大きなポジションをコントロールすることができます。とはいえ、高いレバレッジは市場へのエクスポージャーを増幅させ、トレーダーによる慎重なリスク管理が必要となります。
IC Trading プロフィール
| 会社名 | Capital Point Trading Ltd |
| カテゴリー | 外為ブローカー, 仮想通貨ブローカー, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
| 主なカテゴリー | 外為ブローカー |
| 創業年 | 2022 |
| 本社 | モーリシャス |
| オフィスの所在地 | モーリシャス |
| 口座の通貨 | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
| サポートされている言語 | 中国語, 英語 |
| 資金調達方法 | 銀行送金, 業者と業者, クレジット・デビッドカード, Neteller(ネッテラー), PayPal(ペイパル) |
| 金融商品 | 外国為替, 株式, 指標, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル, ソフト コモディティ (コーヒー、砂糖等) |
| 許可されている国 | オーストリア, オーストラリア, ブルガリア, ブラジル, チェコ共和国, ドイツ, デンマーク, エストニア, スペイン, フィンランド, フランス, ギリシャ, クロアチア, ハンガリー, アイルランド, アイスランド, イタリア, リヒテンシュタイン, リトアニア, ルクセンブルク, ラトビア, マルタ, オランダ, ノルウェー, ポーランド, ポルトガル, ルーマニア, スウェーデン, スロベニア, スロバキア, イギリス |
FxVerifyのIC Tradingのプロフィールには、利用可能な主要な運営詳細が含まれています。これには彼らの会社名(Capital Point Trading Ltd)、2022年の設立年、モーリシャスにある本社所在地、サポートする多数のアカウント通貨、および利用可能な異なる資金オプションが記載されています。また、取引のためにリストされている金融商品タイプも確認できます。